Odisha Vidhan Sabha Election 2024
2024 Odisha Vidhan Sabha. Results are recorded for all 147 assembly constituencies. Verified turnout is 74.79%.
Odisha147 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
147Total Seats
BJP78
BJD51
INC14
IND3
CPI(M)1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 78 | 40.07% | 10,064,827 | +55 |
| 2 | BJD | 51 | 40.22% | 10,102,454 | -61 |
| 3 | INC | 14 | 13.26% | 3,331,319 | +5 |
| 4 | IND | 3 | 3.36% | 843,702 | +2 |
| 5 | CPI(M) | 1 | 0.37% | 93,295 | 0 |
| 6 | BSP | 0 | 0.38% | 94,392 | 0 |
| 7 | JMM | 0 | 0.25% | 64,013 | 0 |
| 8 | AAP | 0 | 0.17% | 42,281 | 0 |
| 9 | SUCI(C) | 0 | 0.15% | 36,547 | 0 |
| 10 | MLD | 0 | 0.10% | 25,685 | — |
Constituency Results (147)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padampur | Bargarh | Barsha Singh Bariha | BJD | 10,993 | 91,995 | Won |
| 2 | Bijepur | Bargarh | Sanat Kumar Gartia | BJP | 10,066 | 93,161 | Won |
| 3 | Bargarh | Bargarh | Ashwini Kumar Sarangi | BJP | 4,772 | 77,766 | Won |
| 4 | Attabira | Bargarh | Nihar Ranjan Mahanand | BJP | 28,910 | 99,487 | Won |
| 5 | Bhatli | Bargarh | Irasis Acharya | BJP | 27,892 | 107,508 | Won |
| 6 | Brajarajnagar | Jharsuguda | Suresh Pujari | BJP | 26,789 | 82,199 | Won |
| 7 | Jharsuguda | Jharsuguda | Tankadhar Tripathy | BJP | 1,333 | 91,105 | Won |
| 8 | Talsara | Sundargarh | Bhabani Shankar Bhoi | BJP | 17,189 | 68,928 | Won |
| 9 | Sundargarh | Sundargarh | Jogesh Kumar Singh | BJD | 9,122 | 86,398 | Won |
| 10 | Biramitrapur | Sundargarh | Rohit Joseph Tirkey | BJD | 6,884 | 84,116 | Won |
| 11 | Raghunathpali | Sundargarh | Durga Charan Tanti | BJP | 5,774 | 51,189 | Won |
| 12 | Rourkela | Sundargarh | Sarada Prasad Nayak | BJD | 3,552 | 64,660 | Won |
| 13 | Rajgangpur | Sundargarh | C.S. Raazen Ekka | INC | 10,184 | 66,869 | Won |
| 14 | Bonai | Sundargarh | Laxman Munda | CPI(M) | 23,439 | 81,008 | Won |
| 15 | Kuchinda | Sambalpur | Rabi Narayan Naik | BJP | 32,220 | 95,716 | Won |
| 16 | Rengali | Sambalpur | Sudarshan Haripal | BJD | 3,212 | 73,420 | Won |
| 17 | Sambalpur | Sambalpur | Jayanarayan Mishra | BJP | 4,105 | 59,827 | Won |
| 18 | Rairakhol | Sambalpur | Prasanna Acharya | BJD | 4,960 | 61,716 | Won |
| 19 | Deogarh | Deogarh | Romancha Ranjan Biswal | BJD | 15,792 | 89,074 | Won |
| 20 | Telkoi | Keonjhar | Dr. Fakir Mohan Naik | BJP | 9,439 | 83,818 | Won |
| 21 | Ghasipura | Keonjhar | Badri Narayan Patra | BJD | 13,811 | 82,516 | Won |
| 22 | Anandapur | Keonjhar | Abhimanyu Sethi | BJD | 10,966 | 71,651 | Won |
| 23 | Patna | Keonjhar | Akhila Chandra Naik | BJP | 37,979 | 97,041 | Won |
| 24 | Keonjhar | Keonjhar | Mohan Charan Majhi | BJP | 11,577 | 87,815 | Won |
| 25 | Champua | Keonjhar | Sanatan Mahakud | BJD | 39,994 | 103,120 | Won |
| 26 | Jashipur | Mayurbhanj | Ganesh Ram Singkhuntia | BJP | 34,667 | 85,384 | Won |
| 27 | Saraskana | Mayurbhanj | Bhadav Hansdah | BJP | 13,652 | 59,387 | Won |
| 28 | Rairangpur | Mayurbhanj | Jalen Naik | BJP | 7,693 | 62,724 | Won |
| 29 | Bangriposi | Mayurbhanj | Sanjali Murmu | BJP | 34,476 | 87,801 | Won |
| 30 | Karanjia | Mayurbhanj | Padma Charan Haiburu | BJP | 29,499 | 65,357 | Won |
| 31 | Udala | Mayurbhanj | Bhaskar Madhei | BJP | 6,517 | 66,401 | Won |
| 32 | Badasahi | Mayurbhanj | Sanatan Bijuli | BJP | 37,387 | 83,276 | Won |
| 33 | Baripada | Mayurbhanj | Prakash Soren | BJP | 29,385 | 78,272 | Won |
| 34 | Morada | Mayurbhanj | Dr. Krushna Chandra Mahapatra | BJP | 33,270 | 77,980 | Won |
| 35 | Jaleswar | Balasore | Aswini Kumar Patra | BJD | 319 | 83,105 | Won |
| 36 | Bhograi | Balasore | Goutam Buddha Das | BJD | 6,564 | 70,198 | Won |
| 37 | Basta | Balasore | Subasini Jena | BJD | 20,377 | 83,314 | Won |
| 38 | Balasore | Balasore | Manas Kumar Dutta | BJP | 28,626 | 89,360 | Won |
| 39 | Remuna | Balasore | Gobinda Chandra Das | BJP | 24,168 | 92,620 | Won |
| 40 | Nilgiri | Balasore | Santosh Khatua | BJP | 19,839 | 87,928 | Won |
| 41 | Soro | Balasore | Madhab Dhada | BJD | 802 | 63,642 | Won |
| 42 | Simulia | Balasore | Padma Lochan Panda | BJP | 13,183 | 90,676 | Won |
| 43 | Bhandaripokhari | Bhadrak | Sanjib Kumar Mallick | BJD | 1,551 | 72,447 | Won |
| 44 | Bhadrak | Bhadrak | Sitansu Sekhar Mohapatra | BJP | 16,068 | 82,282 | Won |
| 45 | Basudevpur | Bhadrak | Ashok Kumar Das | INC | 631 | 77,843 | Won |
| 46 | Dhamnagar | Bhadrak | Suryabanshi Suraj | BJP | 8,095 | 90,555 | Won |
| 47 | Chandabali | Bhadrak | Byomakesh Ray | BJD | 1,916 | 83,063 | Won |
| 48 | Binjharpur | Jajpur | Pramila Mallik | BJD | 2,856 | 74,185 | Won |
| 49 | Bari | Jajpur | Biswaranjan Mallick | BJD | 51,465 | 101,966 | Won |
| 50 | Barachana | Jajpur | Amar Kumar Nayak | BJP | 6,310 | 71,926 | Won |
| 51 | Dharmasala | Jajpur | Himanshu Sekhar Sahoo F-Late Ramesh Chandra Sahoo | IND | 4,150 | 79,759 | Won |
| 52 | Jajpur | Jajpur | Sujata Sahu | BJD | 2,564 | 86,049 | Won |
| 53 | Korei | Jajpur | Akash Dasnayak | BJP | 5,646 | 79,658 | Won |
| 54 | Sukinda | Jajpur | Pradeep Bal Samanta | BJP | 9,577 | 86,733 | Won |
| 55 | Dhenkanal | Dhenkanal | Krushna Chandra Patra | BJP | 20,439 | 106,529 | Won |
| 56 | Hindol | Dhenkanal | Simarani Nayak | BJP | 11,827 | 97,795 | Won |
| 57 | Kamakhyanagar | Dhenkanal | Satrughan Jena | BJP | 4,662 | 84,589 | Won |
| 58 | Parjanga | Dhenkanal | Bibhuti Bhusan Pradhan | BJP | 32,162 | 100,595 | Won |
| 59 | Pallahara | Angul | Ashok Mohanty | BJP | 7,563 | 71,560 | Won |
| 60 | Talcher | Angul | Braja Kishore Pradhan | BJD | 32,122 | 75,621 | Won |
| 61 | Angul | Angul | Pratap Chandra Pradhan | BJP | 17,433 | 88,868 | Won |
| 62 | Chhendipada | Angul | Agasti Behera | BJP | 15,063 | 93,629 | Won |
| 63 | Athamallik | Angul | Nalini Kanta Pradhan | BJD | 16,153 | 93,957 | Won |
| 64 | Birmaharajpur | Subarnapur | Raghunath Jagadala | BJP | 21,946 | 85,680 | Won |
| 65 | Sonepur | Subarnapur | Niranjan Pujari | BJD | 15,239 | 98,202 | Won |
| 66 | Loisingha | Bolangir | Mukesh Mahaling | BJP | 18,190 | 83,313 | Won |
| 67 | Patnagarh | Bolangir | Kanak Vardhan Singh Deo | BJP | 1,357 | 93,823 | Won |
| 68 | Bolangir | Bolangir | Kalikesh Narayan Singh Deo | BJD | 13,409 | 85,265 | Won |
| 69 | Titlagarh | Bolangir | Nabin Kumar Jain | BJP | 17,399 | 97,854 | Won |
| 70 | Kantabanji | Bolangir | Laxman Bag | BJP | 16,344 | 90,876 | Won |
| 71 | Nuapada | Nuapada | Rajendra Dholakia | BJD | 10,881 | 61,822 | Won |
| 72 | Khariar | Nuapada | Adhiraj Mohan Panigrahi | BJD | 9,618 | 93,246 | Won |
| 73 | Umerkote | Nabarangpur | Nityananda Gond | BJP | 10,373 | 70,170 | Won |
| 74 | Jharigam | Nabarangpur | Narsing Bhatra | BJP | 3,278 | 76,748 | Won |
| 75 | Nabarangpur | Nabarangpur | Gouri Shankar Majhi | BJP | 25,094 | 90,895 | Won |
| 76 | Dabugam | Nabarangpur | Manohar Randhari | BJD | 21,455 | 77,511 | Won |
| 77 | Lanjigarh | Kalahandi | Pradip Kumar Dishari | BJD | 6,501 | 60,254 | Won |
| 78 | Junagarh | Kalahandi | Dibya Shankar Mishra | BJD | 1,338 | 77,037 | Won |
| 79 | Dharamgarh | Kalahandi | Sudhir Ranjan Pattjoshi | BJP | 18,927 | 87,890 | Won |
| 80 | Bhawanipatna | Kalahandi | Sagar Charan Das | INC | 13,741 | 67,085 | Won |
| 81 | Narla | Kalahandi | Manorama Mohanty | BJD | 5,205 | 67,532 | Won |
| 82 | Baliguda | Kandhamal | Chakramani Kanhar | BJD | 1,671 | 43,586 | Won |
| 83 | G. Udayagiri | Kandhamal | Prafulla Chandra Pradhan | INC | 7,857 | 53,530 | Won |
| 84 | Phulbani | Kandhamal | Uma Charan Mallick | BJP | 2,858 | 53,900 | Won |
| 85 | Kantamal | Boudh | Kanhai Charan Danga | BJP | 7,149 | 68,356 | Won |
| 86 | Boudh | Boudh | Saroj Kumar Pradhan | BJP | 2,765 | 62,494 | Won |
| 87 | Baramba | Cuttack | Bijaya Kumar Dalabehera | IND | 23,479 | 86,018 | Won |
| 88 | Banki | Cuttack | Devi Ranjan Tripathy | BJD | 17,026 | 69,214 | Won |
| 89 | Athagarh | Cuttack | Ranendra Pratap Swain | BJD | 3,584 | 86,006 | Won |
| 90 | Barabati-Cuttack | Cuttack | Sofia Firdous | INC | 8,001 | 53,339 | Won |
| 91 | Choudwar-Cuttack | Cuttack | Souvic Biswal | BJD | 17,816 | 72,325 | Won |
| 92 | Niali | Cuttack | Chhabi Malik | BJP | 1,452 | 90,191 | Won |
| 93 | Cuttack Sadar | Cuttack | Prakash Chandra Sethi | BJP | 3,809 | 79,542 | Won |
| 94 | Salipur | Cuttack | Prasanta Behera | BJD | 7,594 | 87,701 | Won |
| 95 | Mahanga | Cuttack | Sarada Prasad Padhan | IND | 7,423 | 88,632 | Won |
| 96 | Patkura | Kendrapara | Arvind Mohapatra | BJD | 13,822 | 90,905 | Won |
| 97 | Kendrapara | Kendrapara | Ganeswar Behera | BJD | 35,418 | 90,173 | Won |
| 98 | Aul | Kendrapara | Pratap Keshari Deb | BJD | 19,628 | 73,678 | Won |
| 99 | Rajanagar | Kendrapara | Dhruba Charan Sahoo | BJD | 18,241 | 81,237 | Won |
| 100 | Mahakalapada | Kendrapara | Durga Prasan Nayak | BJP | 33,526 | 109,653 | Won |
| 101 | Paradeep | Jagatsinghpur | Sampad Chandra Swain | BJP | 15,787 | 84,518 | Won |
| 102 | Tirtol | Jagatsinghpur | Ramakanta Bhoi | BJD | 28,495 | 83,740 | Won |
| 103 | Balikuda-Erasama | Jagatsinghpur | Sarada Prasanna Jena | BJD | 25,959 | 93,517 | Won |
| 104 | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | Amarendra Das | BJP | 22,138 | 92,555 | Won |
| 105 | Kakatpur | Puri | Tusharkanti Behera | BJD | 23,151 | 84,010 | Won |
| 106 | Nimapara | Puri | Pravati Parida | BJP | 4,588 | 95,430 | Won |
| 107 | Puri | Puri | Sunil Kumar Mohanty | BJD | 5,178 | 74,709 | Won |
| 108 | Brahmagiri | Puri | Upasna Mohapatra | BJP | 9,830 | 95,783 | Won |
| 109 | Satyabadi | Puri | Om Prakash Mishra | BJP | 17,708 | 87,294 | Won |
| 110 | Pipili | Puri | Ashrit Pattanayak | BJP | 15,162 | 99,310 | Won |
| 111 | Jayadev | Khurda | Naba Kishor Mallick | BJD | 21,473 | 76,790 | Won |
| 112 | Bhubaneswar Central | Bhubaneswar | Ananta Narayan Jena | BJD | 37 | 53,759 | Won |
| 113 | Bhubaneswar North | Bhubaneswar | Susant Kumar Rout | BJD | 11,343 | 78,179 | Won |
| 114 | Ekamra-Bhubaneswar | Bhubaneswar | Babu Singh | BJP | 5,023 | 74,884 | Won |
| 115 | Jatani | Khurda | Bibhuti Bhusan Balabantaray | BJD | 25,221 | 68,162 | Won |
| 116 | Begunia | Khurda | Pradip Kumar Sahu S/o-Laxmidhar Sahu | BJD | 47,814 | 90,964 | Won |
| 117 | Khurda | Khurda | Prasanta Kumar Jagadev | BJP | 8,598 | 80,564 | Won |
| 118 | Chilika | Khurda | Prithiviraj Harichandan | BJP | 4,566 | 83,264 | Won |
| 119 | Ranpur | Nayagarh | Surama Padhy | BJP | 15,544 | 81,439 | Won |
| 120 | Khandapada | Nayagarh | Dusmanta Kumar Swain | BJP | 7,343 | 75,557 | Won |
| 121 | Daspalla | Nayagarh | Ramesh Chandra Behera | BJD | 6,296 | 62,039 | Won |
| 122 | Nayagarh | Nayagarh | Aruna Kumar Sahoo | BJD | 439 | 81,959 | Won |
| 123 | Bhanjanagar | Ganjam | Pradyumna Kumar Nayak | BJP | 16,324 | 83,822 | Won |
| 124 | Polasara | Ganjam | Gokulananda Mallik | BJP | 20,946 | 85,737 | Won |
| 125 | Kabisuryanagar | Ganjam | Pratap Chandra Nayak | BJP | 30,173 | 80,995 | Won |
| 126 | Khalikote | Ganjam | Purna Chandra Sethy | BJP | 23,057 | 80,230 | Won |
| 127 | Chhatrapur | Ganjam | Krushna Chandra Nayak | BJP | 11,438 | 74,983 | Won |
| 128 | Aska | Ganjam | Saroj Kumar Padhi | BJP | 8,059 | 59,083 | Won |
| 129 | Surada | Ganjam | Nilamani Bisoyi | BJP | 28,224 | 83,625 | Won |
| 130 | Sanakhemundi | Ganjam | Ramesh Chandra Jena | INC | 10,662 | 65,867 | Won |
| 131 | Hinjili | Ganjam | Naveen Patnaik | BJD | 4,636 | 66,459 | Won |
| 132 | Gopalpur | Ganjam | Bibhuti Bhushan Jena | BJP | 9,062 | 72,071 | Won |
| 133 | Berhampur | Ganjam | K. Anil Kumar | BJP | 18,709 | 54,997 | Won |
| 134 | Digapahandi | Ganjam | Sidhant Mohapatra | BJP | 16,847 | 72,908 | Won |
| 135 | Chikiti | Ganjam | Manoranjan Dyan Samantara | BJP | 6,522 | 69,839 | Won |
| 136 | Mohana | Gajapati | Dasarathi Gamango | INC | 4,059 | 62,117 | Won |
| 137 | Paralakhemundi | Gajapati | Rupesh Kumar Panigrahi | BJD | 3,998 | 56,027 | Won |
| 138 | Gunupur | Rayagada | Satyajeet Gomango | INC | 29,885 | 77,637 | Won |
| 139 | Bissam Cuttack | Rayagada | Nilamadhab Hikaka | INC | 9,403 | 68,446 | Won |
| 140 | Rayagada | Rayagada | Kadraka Appala Swamy | INC | 29,186 | 87,482 | Won |
| 141 | Lakshmipur | Koraput | Pabitra Saunta | INC | 21,262 | 59,447 | Won |
| 142 | Kotpad | Koraput | Rupu Bhatra | BJP | 26,264 | 75,275 | Won |
| 143 | Jeypore | Koraput | Tara Prsada Bahinipati | INC | 13,111 | 69,592 | Won |
| 144 | Koraput | Koraput | Raghuram Machha | BJP | 2,524 | 46,805 | Won |
| 145 | Pottangi | Koraput | Rama Chandra Kadam | INC | 1,919 | 52,202 | Won |
| 146 | Malkangiri | Malkangiri | Narasinga Madkami | BJP | 14,890 | 78,679 | Won |
| 147 | Chitrakonda | Malkangiri | Mangu Khilla | INC | 9,159 | 55,550 | Won |
No constituencies match your search.
Odisha Assembly Map
Quick Stats
147Total Seats
78BJP Seats
51BJD Seats
18Other Seats
33,716,965Total Registered Voters
74.79%Voter Turnout
Explore Odisha Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
BJP won 78 seats
Largest party in Odisha, 78 of 147 seats.
40.22% vote share
BJD recorded the highest vote share.
74.79% turnout
25,115,874 votes were polled by candidates in Odisha.
BJD won 51 seats
Second-largest party, with 40.22% of the vote.
Seat distribution: BJP won 78, BJD won 51, INC won 14.
BJP gained 55 seats compared with 2019.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for all 147 assembly constituencies.
Seat distribution: BJP won 78, BJD won 51, INC won 14.
