Uttar Pradesh Vidhan Sabha Election 2022
2022 Uttar Pradesh Vidhan Sabha. Results are recorded for all 403 assembly constituencies. Verified turnout is 61.03%.
Uttar Pradesh403 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
403Total Seats
BJP255
SP111
ADAL12
RLD8
SBSP6
NINSHAD6
INC2
JDL2
BSP1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2017) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 255 | 41.29% | 38,051,721 | -57 |
| 2 | SP | 111 | 32.06% | 29,543,934 | +64 |
| 3 | ADAL | 12 | 1.62% | 1,493,181 | +3 |
| 4 | RLD | 8 | 2.85% | 2,630,168 | +7 |
| 5 | SBSP | 6 | 1.36% | 1,252,925 | +2 |
| 6 | NINSHAD | 6 | 0.91% | 840,584 | +5 |
| 7 | INC | 2 | 2.33% | 2,151,234 | -5 |
| 8 | JDL | 2 | 0.21% | 191,874 | — |
| 9 | BSP | 1 | 12.88% | 11,873,137 | -18 |
| 10 | IND | 0 | 1.11% | 1,024,193 | -3 |
Constituency Results (403)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behat | Saharanpur | Umar Ali Khan | SP | 37,880 | 134,513 | Won |
| 2 | Nakur | Saharanpur | Mukesh Choudhary | BJP | 315 | 104,114 | Won |
| 3 | Saharanpur Nagar | Saharanpur | Rajeev Gumber | BJP | 7,434 | 143,195 | Won |
| 4 | Saharanpur | Saharanpur | Ashu Malik | SP | 30,745 | 107,007 | Won |
| 5 | Deoband | Saharanpur | Brijesh | BJP | 7,104 | 93,890 | Won |
| 6 | Rampur Maniharan | Saharanpur | Devender Kumar Nim | BJP | 20,593 | 89,109 | Won |
| 7 | Gangoh | Saharanpur | Kirat Singh | BJP | 23,449 | 116,582 | Won |
| 8 | Kairana | Shamli | Nahid Hasan | SP | 25,887 | 131,035 | Won |
| 9 | Thana Bhawan | Shamli | Ashraf Ali Khan | RLD | 10,806 | 103,751 | Won |
| 10 | Shamli | Shamli | Persann Kumar | RLD | 7,107 | 103,070 | Won |
| 11 | Budhana | Muzaffarnagar | Rajpal Singh Baliyan | RLD | 28,310 | 131,093 | Won |
| 12 | Charthawal | Muzaffarnagar | Pankaj Kumar Malik | SP | 5,334 | 97,363 | Won |
| 13 | Purqazi | Muzaffarnagar | Anil Kumar | RLD | 6,532 | 92,672 | Won |
| 14 | Muzaffar Nagar | Muzaffarnagar | Kapil Dev Agarwal | BJP | 18,694 | 111,794 | Won |
| 15 | Khatauli | Muzaffarnagar | Vikram Singh | BJP | 16,345 | 100,651 | Won |
| 16 | Meerapur | Muzaffarnagar | Chandan Chauhan | RLD | 27,380 | 107,421 | Won |
| 17 | Najibabad | Bijnor | Tasleem Ahmad | SP | 23,770 | 102,675 | Won |
| 18 | Nagina | Bijnor | Manoj Kumar Paras | SP | 26,451 | 97,155 | Won |
| 19 | Barhapur | Bijnor | Kunwar Sushant Singh | BJP | 14,345 | 100,100 | Won |
| 20 | Dhampur | Bijnor | Ashok Kumar Rana | BJP | 203 | 81,791 | Won |
| 21 | Nehtaur | Bijnor | Omkumar | BJP | 258 | 77,935 | Won |
| 22 | Bijnor | Bijnor | Suchi | BJP | 1,445 | 97,165 | Won |
| 23 | Chandpur | Bijnor | Swami Omvesh | SP | 234 | 90,522 | Won |
| 24 | Noorpur | Bijnor | Ram Avatar Singh | SP | 6,065 | 92,574 | Won |
| 25 | Kanth | Moradabad | Kamal Akhtar | SP | 43,178 | 134,692 | Won |
| 26 | Thakurdwara | Moradabad | Navab Jan | SP | 19,684 | 134,391 | Won |
| 27 | Moradabad Rural | Moradabad | Mohd Nasir | SP | 56,820 | 143,337 | Won |
| 28 | Moradabad Nagar | Moradabad | Ritesh Kumar Gupta | BJP | 782 | 148,384 | Won |
| 29 | Kundarki | Moradabad | Zia Ur Rehman | SP | 43,162 | 125,792 | Won |
| 30 | Bilari | Moradabad | Mohammad Faheem Irfan | SP | 7,610 | 95,338 | Won |
| 31 | Chandausi | Sambhal | Gulab Debi | BJP | 35,367 | 112,890 | Won |
| 32 | Asmoli | Sambhal | Pinki Singh | SP | 25,206 | 111,652 | Won |
| 33 | Sambhal | Sambhal | Iqbal Mehmood | SP | 41,697 | 107,073 | Won |
| 34 | Suar | Rampur | Mohammad Abdullah Azam Khan | SP | 61,103 | 126,162 | Won |
| 35 | Chamraua | Rampur | Naseer Ahmad Khan | SP | 34,290 | 100,976 | Won |
| 36 | Bilaspur | Rampur | Baldev Singh Aulakh | BJP | 307 | 101,998 | Won |
| 37 | Rampur | Rampur | Mohammad Azam Khan | SP | 55,141 | 131,225 | Won |
| 38 | Milak | Rampur | Rajbala Singh | BJP | 5,912 | 97,948 | Won |
| 39 | Dhanaura | Amroha | Rajeev Kumar | BJP | 11,425 | 103,054 | Won |
| 40 | Naugawan Sadat | Amroha | Samarpal Singh | SP | 6,540 | 108,497 | Won |
| 41 | Amroha | Amroha | Mehboob Ali | SP | 71,036 | 128,735 | Won |
| 42 | Hasanpur | Amroha | Mahendra | BJP | 22,382 | 120,135 | Won |
| 43 | Siwalkhas | Meerut | Ghulam Mohammad | RLD | 9,182 | 101,749 | Won |
| 44 | Sardhana | Meerut | Atul Pradhan | SP | 18,200 | 118,573 | Won |
| 45 | Hastinapur | Meerut | Dinesh | BJP | 7,312 | 107,587 | Won |
| 46 | Kithore | Meerut | Shahid Manzoor | SP | 2,180 | 107,104 | Won |
| 47 | Meerut Cantt. | Meerut | Amit Agarwal | BJP | 118,072 | 162,032 | Won |
| 48 | Meerut | Meerut | Rafiq Ansari | SP | 26,065 | 106,395 | Won |
| 49 | Meerut South | Meerut | Dr. Somendra Singh Tomar | BJP | 7,942 | 129,667 | Won |
| 50 | Chhaprauli | Baghpat | Ajay Kumar | RLD | 29,508 | 111,880 | Won |
| 51 | Baraut | Baghpat | Krishan Pal Malik | BJP | 315 | 90,931 | Won |
| 52 | Baghpat | Baghpat | Yogesh Dhama | BJP | 6,733 | 101,420 | Won |
| 53 | Loni | Ghaziabad | Nandkishor | BJP | 8,676 | 127,410 | Won |
| 54 | Muradnagar | Ghaziabad | Ajit Pal Tyagi | BJP | 97,095 | 169,290 | Won |
| 55 | Sahibabad | Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | BJP | 214,835 | 322,882 | Won |
| 56 | Ghaziabad | Ghaziabad | Atul Garg | BJP | 105,537 | 150,205 | Won |
| 57 | Modi Nagar | Ghaziabad | Dr. Manju Shiwach | BJP | 34,619 | 113,349 | Won |
| 58 | Dholana | Hapur | Dharmesh Singh Tomar | BJP | 12,628 | 125,028 | Won |
| 59 | Hapur | Hapur | Vijaypal (aadhti) | BJP | 7,034 | 97,862 | Won |
| 60 | Garhmukteshwar | Hapur | Harendra Singh | BJP | 26,306 | 104,113 | Won |
| 61 | Noida | Gautam Buddha Nagar | Pankaj Singh | BJP | 181,513 | 244,319 | Won |
| 62 | Dadri | Gautam Buddha Nagar | Tejpal Singh Nagar | BJP | 138,218 | 218,068 | Won |
| 63 | Jewar | Gautam Buddha Nagar | Dhirendra Singh | BJP | 56,315 | 117,205 | Won |
| 64 | Sikandrabad | Bulandshahr | Lakshmi Raj | BJP | 29,343 | 125,644 | Won |
| 65 | Bulandshahr | Bulandshahr | Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | 25,830 | 127,076 | Won |
| 66 | Syana | Bulandshahr | Devendra Singh Lodhi | BJP | 89,657 | 149,125 | Won |
| 67 | Anupshahr | Bulandshahr | Sanjay Kumar Sharma | BJP | 77,623 | 125,602 | Won |
| 68 | Debai | Bulandshahr | Chandrapal Singh | BJP | 68,025 | 128,640 | Won |
| 69 | Shikarpur | Bulandshahr | Anil Kumar | BJP | 55,683 | 113,855 | Won |
| 70 | Khurja | Bulandshahr | Minakshi Singh | BJP | 67,084 | 137,461 | Won |
| 71 | Khair | Aligarh | Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki | BJP | 74,341 | 139,643 | Won |
| 72 | Barauli | Aligarh | Thakur Jaiveer Singh | BJP | 90,645 | 147,984 | Won |
| 73 | Atrauli | Aligarh | Sandeep Kumar Singh | BJP | 39,324 | 125,691 | Won |
| 74 | Chharra | Aligarh | Ravendra Pal Singh | BJP | 24,327 | 111,293 | Won |
| 75 | Koil | Aligarh | Anil Parashar | BJP | 5,028 | 108,067 | Won |
| 76 | Aligarh | Aligarh | Mukta Raja | BJP | 12,786 | 120,389 | Won |
| 77 | Iglas | Aligarh | Rajkumar Sahyogi | BJP | 59,163 | 127,209 | Won |
| 78 | Hathras | Hathras | Anjula Singh Mahaur | BJP | 100,856 | 154,655 | Won |
| 79 | Sadabad | Hathras | Pradeep Kumar Singh | RLD | 6,437 | 104,874 | Won |
| 80 | Sikandra Rao | Hathras | Birendra Singh Rana | BJP | 8,104 | 98,094 | Won |
| 81 | Chhata | Mathura | Laxmi Narayan | BJP | 48,948 | 124,414 | Won |
| 82 | Mant | Mathura | Rajesh Chaudhary | BJP | 9,580 | 83,958 | Won |
| 83 | Goverdhan | Mathura | Meghshyam | BJP | 42,507 | 100,199 | Won |
| 84 | Mathura | Mathura | Shrikant Sharma | BJP | 109,803 | 158,859 | Won |
| 85 | Baldev | Mathura | Puran Prakash | BJP | 25,255 | 108,414 | Won |
| 86 | Etmadpur | Agra | Dr. Dharmpal Singh | BJP | 47,924 | 146,603 | Won |
| 87 | Agra Cantt. | Agra | Dr. G S Dharmesh | BJP | 48,697 | 117,796 | Won |
| 88 | Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 56,640 | 109,262 | Won |
| 89 | Agra North | Agra | Purshottam Khandelwal | BJP | 112,370 | 153,817 | Won |
| 90 | Agra Rural | Agra | Baby Rani Maurya | BJP | 76,608 | 137,310 | Won |
| 91 | Fatehpur Sikri | Agra | Babulal | BJP | 47,269 | 112,095 | Won |
| 92 | Kheragarh | Agra | Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | 36,497 | 96,574 | Won |
| 93 | Fatehabad | Agra | Chhotey Lal Verma | BJP | 53,235 | 108,811 | Won |
| 94 | Bah | Agra | Rani Pakshalika Singh | BJP | 24,235 | 78,360 | Won |
| 95 | Tundla | Firozabad | Prem Pal Singh Dhangar | BJP | 47,691 | 122,881 | Won |
| 96 | Jasrana | Firozabad | Sachin Yadav | SP | 836 | 108,289 | Won |
| 97 | Firozabad | Firozabad | Manish Asija | BJP | 32,955 | 112,509 | Won |
| 98 | Shikohabad | Firozabad | Mukesh Verma | SP | 9,328 | 106,279 | Won |
| 99 | Sirsaganj | Firozabad | Sarvesh Singh | SP | 8,805 | 96,224 | Won |
| 100 | Kasganj | Kasganj | Devendra Singh | BJP | 46,265 | 123,410 | Won |
| 101 | Amanpur | Kasganj | Hariom | BJP | 43,329 | 96,377 | Won |
| 102 | Patiyali | Kasganj | Nadira Sultan Alias Bitiya | SP | 4,001 | 91,958 | Won |
| 103 | Aliganj | Etah | Satyapal Singh Rathore | BJP | 3,810 | 102,873 | Won |
| 104 | Etah | Etah | Vipin Kumar David | BJP | 17,247 | 97,539 | Won |
| 105 | Marhara | Etah | Virendra Singh Lodhi | BJP | 17,609 | 101,387 | Won |
| 106 | Jalesar | Etah | Sanjeev Kumar | BJP | 4,441 | 91,339 | Won |
| 107 | Mainpuri | Mainpuri | Jayveer Singh | BJP | 6,766 | 99,814 | Won |
| 108 | Bhongaon | Mainpuri | Ram Naresh Agnihotri | BJP | 4,767 | 97,208 | Won |
| 109 | Kishani | Mainpuri | Eng. Brajesh Katheriya | SP | 19,151 | 97,070 | Won |
| 110 | Karhal | Mainpuri | Akhilesh Yadav | SP | 67,504 | 148,196 | Won |
| 111 | Gunnaur | Sambhal | Ramkhiladi Singh | SP | 29,529 | 123,969 | Won |
| 112 | Bisauli | Budaun | Ashutosh Maurya Urf Raju | SP | 1,834 | 110,569 | Won |
| 113 | Sahaswan | Budaun | Brajesh Yadav | SP | 13,945 | 83,673 | Won |
| 114 | Bilsi | Budaun | Harish Chandra | BJP | 25,115 | 93,500 | Won |
| 115 | Badaun | Budaun | Mahesh Chandra Gupta | BJP | 11,179 | 101,096 | Won |
| 116 | Shekhupur | Budaun | Himanshu Yadav | SP | 6,100 | 105,531 | Won |
| 117 | Dataganj | Budaun | Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya | BJP | 9,476 | 107,591 | Won |
| 118 | Baheri | Bareilly | Ataur Rehman | SP | 3,355 | 124,145 | Won |
| 119 | Meerganj | Bareilly | Dr. D. C. Verma | BJP | 32,480 | 116,435 | Won |
| 120 | Bhojipura | Bareilly | Shazil Islam Ansari | SP | 9,409 | 119,402 | Won |
| 121 | Nawabganj | Bareilly | Dr. M. P. Arya | BJP | 9,237 | 111,113 | Won |
| 122 | Faridpur | Bareilly | Prof. Shyam Bihari Lal | BJP | 2,921 | 92,070 | Won |
| 123 | Bithari Chainpur | Bareilly | Dr. Raghavendra Sharma | BJP | 15,841 | 115,417 | Won |
| 124 | Bareilly | Bareilly | Dr Arun Kumar | BJP | 32,320 | 129,014 | Won |
| 125 | Bareilly Cantt. | Bareilly | Sanjeev Agarwal | BJP | 10,768 | 98,931 | Won |
| 126 | Aonla | Bareilly | Dharmpal Singh | BJP | 18,424 | 88,956 | Won |
| 127 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | BJP | 6,970 | 125,506 | Won |
| 128 | Barkhera | Pilibhit | Jaydrath Urf Pravaktanand | BJP | 81,472 | 151,771 | Won |
| 129 | Puranpur | Pilibhit | Baburam | BJP | 26,576 | 134,404 | Won |
| 130 | Bisalpur | Pilibhit | Vivek Kumar Verma | BJP | 50,409 | 121,142 | Won |
| 131 | Katra | Shahjahanpur | Veer Vikram Singh | BJP | 357 | 77,800 | Won |
| 132 | Jalalabad | Shahjahanpur | Hari Prakash Verma | BJP | 4,572 | 99,609 | Won |
| 133 | Tilhar | Shahjahanpur | Salona Kushwaha | BJP | 13,277 | 102,307 | Won |
| 134 | Powayan | Shahjahanpur | Chetram | BJP | 51,578 | 129,785 | Won |
| 135 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 9,313 | 109,942 | Won |
| 136 | Dadraul | Shahjahanpur | Manvendra Singh | BJP | 9,701 | 100,957 | Won |
| 137 | Palia | Kheri | Harvinder Kumar Sahni Alias Romi Sahni | BJP | 38,129 | 118,864 | Won |
| 138 | Nighasan | Kheri | Shashank Verma | BJP | 41,009 | 126,488 | Won |
| 139 | Gola Gokrannath | Kheri | Arvind Giri | BJP | 29,294 | 126,534 | Won |
| 140 | Sri Nagar (SC) | Kheri | Manju Tyagi | BJP | 17,608 | 108,249 | Won |
| 141 | Dhaurahra | Kheri | Vinod Shankar Awasthi | BJP | 24,610 | 113,498 | Won |
| 142 | Lakhimpur | Kheri | Yogesh Verma | BJP | 20,578 | 127,663 | Won |
| 143 | Kasta | Kheri | Saurabh Singh | BJP | 13,817 | 103,315 | Won |
| 144 | Mohammdi | Kheri | Lokendra Pratap Singh | BJP | 4,871 | 99,377 | Won |
| 145 | Maholi | Sitapur | Shashank Trivedi | BJP | 12,172 | 112,040 | Won |
| 146 | Sitapur | Sitapur | Rakesh Rathour | BJP | 1,253 | 99,349 | Won |
| 147 | Hargaon | Sitapur | Suresh Rahi | BJP | 38,160 | 116,691 | Won |
| 148 | Laharpur | Sitapur | Anil Kumar Verma | SP | 13,155 | 112,987 | Won |
| 149 | Biswan | Sitapur | Nirmal Verma | BJP | 10,478 | 106,014 | Won |
| 150 | Sevata | Sitapur | Gyan Tiwari | BJP | 20,281 | 108,057 | Won |
| 151 | Mahmoodabad | Sitapur | Asha Maurya | BJP | 5,222 | 92,091 | Won |
| 152 | Sidhauli | Sitapur | Manish Rawat | BJP | 9,716 | 106,222 | Won |
| 153 | Misrikh | Sitapur | Ramkrishna Bhargava | BJP | 11,465 | 91,092 | Won |
| 154 | Sawaijpur | Hardoi | Madhavendra Pratap Singh | BJP | 25,687 | 114,263 | Won |
| 155 | Shahabad | Hardoi | Rajni Tiwari | BJP | 6,479 | 94,561 | Won |
| 156 | Hardoi | Hardoi | Nitin Agarwal | BJP | 42,411 | 126,750 | Won |
| 157 | Gopamau | Hardoi | Shyam Prakash | BJP | 7,998 | 91,762 | Won |
| 158 | Sandi | Hardoi | Prabhash Kumar | BJP | 9,233 | 81,519 | Won |
| 159 | Bilgram-Mallanwan | Hardoi | Ashish Kumar Singh 'ashu' | BJP | 24,890 | 82,075 | Won |
| 160 | Balamau | Hardoi | Rampal Verma | BJP | 26,244 | 81,994 | Won |
| 161 | Sandila | Hardoi | Alka Singh | BJP | 37,103 | 101,730 | Won |
| 162 | Bangermau | Unnao | Shrikant Katiyar | BJP | 15,793 | 90,980 | Won |
| 163 | Safipur | Unnao | Bamba Lal | BJP | 34,132 | 102,968 | Won |
| 164 | Mohan | Unnao | Brajesh Kumar | BJP | 43,179 | 113,291 | Won |
| 165 | Unnao | Unnao | Pankaj Gupta | BJP | 31,128 | 126,670 | Won |
| 166 | Bhagwantnagar | Unnao | Ashutosh Shukla | BJP | 43,010 | 127,118 | Won |
| 167 | Purwa | Unnao | Anil Kumar Singh | BJP | 31,061 | 133,827 | Won |
| 168 | Malihabad | Lucknow | Jai Devi | BJP | 7,745 | 106,372 | Won |
| 169 | Bakshi Kaa Talab | Lucknow | Yogesh Shukla | BJP | 27,788 | 147,922 | Won |
| 170 | Sarojini Nagar | Lucknow | Rajeshwar Singh | BJP | 56,186 | 160,626 | Won |
| 171 | Lucknow West | Lucknow | Armaan Khan | SP | 8,184 | 124,497 | Won |
| 172 | Lucknow North | Lucknow | Dr. Neeraj Bora | BJP | 33,953 | 139,159 | Won |
| 173 | Lucknow East | Lucknow | Ashutosh Tandon 'gopal Ji ' | BJP | 68,731 | 152,928 | Won |
| 174 | Lucknow Central | Lucknow | Ravidas Mehrotra | SP | 10,935 | 104,488 | Won |
| 175 | Lucknow Cantt. | Lucknow | Brajesh Pathak | BJP | 39,512 | 108,147 | Won |
| 176 | Mohanlalganj | Lucknow | Amresh Kumar | BJP | 16,548 | 107,089 | Won |
| 177 | Bachhrawan | Raebareli | Shyam Sunder | SP | 2,812 | 65,747 | Won |
| 178 | Tiloi | Amethi | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 27,829 | 99,472 | Won |
| 179 | Harchandpur | Raebareli | Rahul Rajpoot Urf Rahul Lodhi | SP | 14,489 | 92,498 | Won |
| 180 | Rae Bareli | Raebareli | Aditi Singh | BJP | 7,175 | 102,429 | Won |
| 181 | Salon | Raebareli | Ashok Kumar | BJP | 2,111 | 87,715 | Won |
| 182 | Sareni | Raebareli | Devendra Pratap Singh | SP | 3,807 | 66,166 | Won |
| 183 | Unchahar | Raebareli | Manoj Kumar Pandey | SP | 6,621 | 82,514 | Won |
| 184 | Jagdishpur | Amethi | Suresh Kumar | BJP | 22,824 | 89,315 | Won |
| 185 | Gauriganj | Amethi | Rakesh Pratap Singh | SP | 6,963 | 79,040 | Won |
| 186 | Amethi | Amethi | Maharaji Prajapati | SP | 18,096 | 88,217 | Won |
| 187 | Isauli | Sultanpur | Mohd Tahir Khan | SP | 269 | 69,629 | Won |
| 188 | Sultanpur | Sultanpur | Vinod Singh | BJP | 1,009 | 92,715 | Won |
| 189 | Sadar | Sultanpur | Raj Prasad Upadhyay | BJP | 15,754 | 85,249 | Won |
| 190 | Lambhua | Sultanpur | Sitaram Verma | BJP | 9,533 | 82,999 | Won |
| 191 | Kadipur | Sultanpur | Rajesh Kumar Gautam | BJP | 25,723 | 96,405 | Won |
| 192 | Kaimganj | Farrukhabad | Dr. Surabhi | ADAL | 18,543 | 114,952 | Won |
| 193 | Amritpur | Farrukhabad | Sushil Kumar Shakya | BJP | 44,686 | 98,848 | Won |
| 194 | Farrukhabad | Farrukhabad | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 39,316 | 112,314 | Won |
| 195 | Bhojpur | Farrukhabad | Nagendra Singh Rathour | BJP | 27,458 | 99,979 | Won |
| 196 | Chhibramau | Kannauj | Archana Pandey | BJP | 1,111 | 124,773 | Won |
| 197 | Tirwa | Kannauj | Kailash Rajput | BJP | 4,608 | 106,089 | Won |
| 198 | Kannauj | Kannauj | Asim Arun | BJP | 6,090 | 120,876 | Won |
| 199 | Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh Yadav | SP | 90,979 | 159,718 | Won |
| 200 | Etawah | Etawah | Sarita Bhadauriya | BJP | 3,984 | 98,150 | Won |
| 201 | Bharthana | Etawah | Raghvendra Kumar Singh | SP | 7,559 | 103,676 | Won |
| 202 | Bidhuna | Auraiya | Rekha Verma | SP | 7,765 | 97,257 | Won |
| 203 | Dibiyapur | Auraiya | Pradeep Kumar Yadav | SP | 473 | 80,865 | Won |
| 204 | Auraiya | Auraiya | Gudiya Katheriya | BJP | 22,447 | 88,631 | Won |
| 205 | Rasulabad | Kanpur Dehat | Poonam Sankhwar | BJP | 21,512 | 91,783 | Won |
| 206 | Akbarpur - Raniya | Kanpur Dehat | Pratibha Shukla | BJP | 13,417 | 92,827 | Won |
| 207 | Sikandra | Kanpur Dehat | Ajit Singh Pal | BJP | 31,567 | 89,461 | Won |
| 208 | Bhognipur | Kanpur Dehat | Rakesh Sachan | BJP | 11,893 | 87,809 | Won |
| 209 | Bilhaur | Kanpur Nagar | Rahul Bachha | BJP | 42,351 | 123,094 | Won |
| 210 | Bithoor | Kanpur Nagar | Abhijeet Singh Sanga | BJP | 21,073 | 107,330 | Won |
| 211 | Kalyanpur | Kanpur Nagar | Neelima Katiyar | BJP | 21,535 | 98,997 | Won |
| 212 | Govindnagar | Kanpur Nagar | Surendra Maithani | BJP | 80,896 | 117,501 | Won |
| 213 | Sishamau | Kanpur Nagar | Haji Irfan Solanki | SP | 12,266 | 79,163 | Won |
| 214 | Arya Nagar | Kanpur Nagar | Amitabh Bajpai | SP | 7,924 | 76,897 | Won |
| 215 | Kidwai Nagar | Kanpur Nagar | Mahesh Trivedi | BJP | 37,760 | 114,111 | Won |
| 216 | Kanpur Cantt. | Kanpur Nagar | Mohammad Hasan 'roomi' | SP | 19,987 | 94,729 | Won |
| 217 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 82,261 | 152,883 | Won |
| 218 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Saroj Kureel | ADAL | 14,474 | 81,727 | Won |
| 219 | Madhaugarh | Jalaun | Mool Chandra Singh | BJP | 34,974 | 105,231 | Won |
| 220 | Kalpi | Jalaun | Vinod Chaturvedi | SP | 2,816 | 69,782 | Won |
| 221 | Orai | Jalaun | Gauri Shankar | BJP | 37,648 | 128,644 | Won |
| 222 | Babina | Jhansi | Rajeev Singh ''parichha'' | BJP | 44,529 | 118,343 | Won |
| 223 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 76,353 | 148,262 | Won |
| 224 | Mauranipur | Jhansi | Dr Rashmi Arya | ADAL | 58,595 | 143,577 | Won |
| 225 | Garautha | Jhansi | Jawahar Lal Rajput | BJP | 33,662 | 114,059 | Won |
| 226 | Lalitpur | Lalitpur | Ramratan Kushwaha | BJP | 107,215 | 176,550 | Won |
| 227 | Mehroni | Lalitpur | Manohar Lal | BJP | 110,451 | 184,778 | Won |
| 228 | Hamirpur | Hamirpur | Dr. Manoj Kumar Prajapati | BJP | 25,485 | 105,432 | Won |
| 229 | Rath | Hamirpur | Manisha | BJP | 61,979 | 139,373 | Won |
| 230 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar Goswami | BJP | 43,447 | 94,490 | Won |
| 231 | Charkhari | Mahoba | Brijbhushan Rajput | BJP | 41,881 | 102,051 | Won |
| 232 | Tindwari | Banda | Ramkesh Nishad | BJP | 28,425 | 86,812 | Won |
| 233 | Baberu | Banda | Vishambhar Singh Yadav | SP | 7,393 | 79,614 | Won |
| 234 | Naraini | Banda | Ommani Varma | BJP | 6,719 | 83,263 | Won |
| 235 | Banda | Banda | Prakash Dwivedi | BJP | 15,214 | 81,557 | Won |
| 236 | Chitrakoot | Chitrakoot | Anil Kumar Anil Pradhan | SP | 20,876 | 104,771 | Won |
| 237 | Manikpur | Chitrakoot | Avinash Chandra Dwivedi | ADAL | 1,048 | 73,132 | Won |
| 238 | Jahanabad | Fatehpur | Rajendra Singh Patel | BJP | 18,192 | 78,503 | Won |
| 239 | Bindki | Fatehpur | Jay Kumar Singh Jaiki | ADAL | 3,797 | 78,165 | Won |
| 240 | Fatehpur | Fatehpur | Chandra Prakash | SP | 8,601 | 96,839 | Won |
| 241 | Ayah Shah | Fatehpur | Vikas Gupta | BJP | 13,006 | 71,231 | Won |
| 242 | Husainganj | Fatehpur | Usha Maurya | SP | 25,181 | 91,884 | Won |
| 243 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 5,509 | 83,735 | Won |
| 244 | Rampur Khas | Pratapgarh | Aradhana Mishra, Mona | INC | 14,741 | 84,334 | Won |
| 245 | Babaganj | Pratapgarh | Vinod Kumar | JDL | 15,767 | 67,282 | Won |
| 246 | Kunda | Pratapgarh | Raghuraj Pratap Singh | JDL | 30,315 | 99,612 | Won |
| 247 | Vishwanath Ganj | Pratapgarh | Jeet Lal | ADAL | 48,052 | 86,829 | Won |
| 248 | Pratapgarh | Pratapgarh | Rajendra Kumar | BJP | 25,063 | 89,762 | Won |
| 249 | Patti | Pratapgarh | Ram Singh | SP | 22,051 | 108,070 | Won |
| 250 | Raniganj | Pratapgarh | Rakesh Kumar Verma Alias Dr. R. K. Verma | SP | 2,649 | 75,583 | Won |
| 251 | Sirathu | Kaushambi | Dr. Pallavi Patel | SP | 7,337 | 106,278 | Won |
| 252 | Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | SP | 23,878 | 121,506 | Won |
| 253 | Chail | Kaushambi | Pooja Pal | SP | 13,209 | 88,818 | Won |
| 254 | Phaphamau | Prayagraj | Guru Prasad Maurya | BJP | 14,324 | 91,186 | Won |
| 255 | Soraon | Prayagraj | Geeta Shastri (pasi) | SP | 5,590 | 91,474 | Won |
| 256 | Phulpur | Prayagraj | Praveen Patel | BJP | 2,732 | 103,557 | Won |
| 257 | Pratappur | Prayagraj | Vijama Yadav | SP | 10,956 | 91,142 | Won |
| 258 | Handia | Prayagraj | Hakim Lal Bind | SP | 3,543 | 84,417 | Won |
| 259 | Meja | Prayagraj | Sandeep Singh | SP | 3,439 | 78,555 | Won |
| 260 | Karachhana | Prayagraj | Piyush Ranjan Nishad | BJP | 9,328 | 89,527 | Won |
| 261 | Allahabad West | Prayagraj | Sidharth Nath Singh | BJP | 29,933 | 118,759 | Won |
| 262 | Allahabad North | Prayagraj | Harshvardhan Bajpai | BJP | 54,883 | 96,890 | Won |
| 263 | Allahabad South | Prayagraj | Nand Gopal Gupta "nandi" | BJP | 26,182 | 97,864 | Won |
| 264 | Bara | Prayagraj | Vachaspati | ADAL | 12,524 | 89,203 | Won |
| 265 | Koraon | Prayagraj | Rajmani | BJP | 24,487 | 84,587 | Won |
| 266 | Kursi | Barabanki | Sakendra Pratap | BJP | 217 | 118,720 | Won |
| 267 | Ram Nagar | Barabanki | Fareed Mahfooz Kidwai | SP | 261 | 98,799 | Won |
| 268 | Barabanki | Barabanki | Dharmraj Singh Yadav | SP | 35,050 | 125,500 | Won |
| 269 | Zaidpur | Barabanki | Gaurav Kumar | SP | 2,982 | 113,558 | Won |
| 270 | Dariyabad | Barabanki | Satish Chandra Sharma | BJP | 32,402 | 128,219 | Won |
