Rajasthan Vidhan Sabha Election 2023
2023 Rajasthan Vidhan Sabha. Results are recorded for 199 of 200 assembly constituencies. Verified turnout is 75.30%.
Rajasthan199 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
199Total Seats
BJP115
INC69
IND8
BHRTADVSIP3
BSP2
RLTP1
RLD1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 115 | 41.69% | 16,525,074 | +42 |
| 2 | INC | 69 | 39.53% | 15,668,119 | -31 |
| 3 | IND | 8 | 7.44% | 2,947,035 | -5 |
| 4 | BHRTADVSIP | 3 | 2.35% | 929,969 | — |
| 5 | BSP | 2 | 1.82% | 721,040 | -4 |
| 6 | RLTP | 1 | 2.39% | 946,209 | -2 |
| 7 | RLD | 1 | 0.21% | 81,878 | 0 |
| 8 | CPI(M) | 0 | 0.96% | 382,378 | -2 |
| 9 | ASPKR | 0 | 0.90% | 355,259 | — |
| 10 | AAP | 0 | 0.38% | 148,709 | 0 |
Constituency Results (199)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadulshahar | Ganganagar | Gurveer Singh | BJP | 15,460 | 74,433 | Won |
| 2 | Ganganagar | Ganganagar | Jaydeep Bihani | BJP | 29,779 | 81,001 | Won |
| 3 | Suratgarh | Ganganagar | Dungarram Gedar | INC | 50,459 | 116,841 | Won |
| 4 | Raisinghnagar | Ganganagar | Sohan Lal Nayak | INC | 14,025 | 79,586 | Won |
| 5 | Anupgarh | Ganganagar | Shimla Devi | INC | 37,881 | 102,746 | Won |
| 6 | Sangaria | Hanumangarh | Abhimanyu | INC | 42,010 | 98,341 | Won |
| 7 | Hanumangarh | Hanumangarh | Ganeshraj Bansal | IND | 9,698 | 89,323 | Won |
| 8 | Pilibanga | Hanumangarh | Vinod Kumar | INC | 55,273 | 143,091 | Won |
| 9 | Nohar | Hanumangarh | Amit Chachan | INC | 895 | 103,623 | Won |
| 10 | Bhadra | Hanumangarh | Sanjeev Kumar | BJP | 1,132 | 102,748 | Won |
| 11 | Khajuwala | Bikaner | Dr Vishwanath Meghwal | BJP | 17,374 | 91,276 | Won |
| 12 | Bikaner West | Bikaner | Jethanand Vyas | BJP | 20,194 | 98,648 | Won |
| 13 | Bikaner East | Bikaner | Siddhi Kumari | BJP | 19,303 | 89,917 | Won |
| 14 | Kolayat | Bikaner | Anshuman Singh Bhati | BJP | 32,933 | 101,093 | Won |
| 15 | Lunkaransar | Bikaner | Sumit Godara | BJP | 8,869 | 60,452 | Won |
| 16 | Shree Dungargarh | Bikaner | Tarachand | BJP | 8,125 | 65,690 | Won |
| 17 | Nokha | Bikaner | Sushila Rameshwar Dudi | INC | 8,149 | 83,215 | Won |
| 18 | Sadulpur | Churu | Manoj Kumar S/o Swai Singh | BSP | 2,574 | 64,368 | Won |
| 19 | Taranagar | Churu | Narendra Budania | INC | 10,345 | 108,236 | Won |
| 20 | Sardarshahar | Churu | Anil Kumar Sharma | INC | 22,332 | 99,582 | Won |
| 21 | Churu | Churu | Harlal Saharan | BJP | 6,874 | 99,432 | Won |
| 22 | Ratangarh | Churu | Poosaram Godara | INC | 29,663 | 109,383 | Won |
| 23 | Sujangarh | Churu | Manoj Kumar | INC | 2,453 | 86,790 | Won |
| 24 | Pilani | Jhunjhunu | Pitram Singh Kala | INC | 14,845 | 72,835 | Won |
| 25 | Surajgarh | Jhunjhunu | Sharwan Kumar S/o Gokal Ram | INC | 37,414 | 115,684 | Won |
| 26 | Jhunjhunu | Jhunjhunu | Brijendra Singh Ola | INC | 28,863 | 86,798 | Won |
| 27 | Mandawa | Jhunjhunu | Kumari Rita Chaudhary | INC | 18,717 | 98,747 | Won |
| 28 | Nawalgarh | Jhunjhunu | Vikram Singh Jakhal | BJP | 23,180 | 112,037 | Won |
| 29 | Udaipurwati | Jhunjhunu | Bhagawana Ram Saini | INC | 416 | 68,399 | Won |
| 30 | Khetri | Jhunjhunu | Dharmpal | BJP | 9,114 | 70,597 | Won |
| 31 | Fatehpur | Sikar | Hakam Ali Khan | INC | 25,993 | 84,194 | Won |
| 32 | Laxmangarh | Sikar | Govind Singh Dotasra | INC | 18,970 | 113,304 | Won |
| 33 | Dhod (SC) | Sikar | Gordhan | BJP | 13,378 | 85,543 | Won |
| 34 | Sikar | Sikar | Rajendra Pareek | INC | 30,038 | 97,161 | Won |
| 35 | Dantaramgarh | Sikar | Virendra Singh | INC | 7,997 | 99,413 | Won |
| 36 | Khandela | Sikar | Subhash Meel | BJP | 42,639 | 114,236 | Won |
| 37 | Neem ka Thana | Sikar | Suresh Modi | INC | 33,090 | 105,878 | Won |
| 38 | Srimadhopur | Sikar | Jhabar Singh Kharra | BJP | 14,459 | 81,080 | Won |
| 39 | Kotputli | Kotputli-Behror | Hansraj Patel | BJP | 321 | 67,716 | Won |
| 40 | Viratnagar | Kotputli-Behror | Kuldeep | BJP | 17,589 | 83,262 | Won |
| 41 | Shahpura | Jaipur | Manish Yadav | INC | 64,908 | 124,072 | Won |
| 42 | Chomu | Jaipur | Dr. Shikha Meel Barala | INC | 5,695 | 85,746 | Won |
| 43 | Phulera | Jaipur | Vidhyadhar Singh | INC | 26,898 | 112,244 | Won |
| 44 | Dudu | Jaipur | Dr. Prem Chand Bairwa | BJP | 35,743 | 116,561 | Won |
| 45 | Jhotwara | Jaipur | Col. Rajyavardhan Rathore | BJP | 50,167 | 147,913 | Won |
| 46 | Amber | Jaipur | Prashant Sharma | INC | 9,092 | 108,914 | Won |
| 47 | Jamwa Ramgarh | Jaipur | Mahendra Pal Meena | BJP | 38,427 | 100,041 | Won |
| 48 | Hawamahal | Jaipur | Balmukundachary | BJP | 974 | 95,989 | Won |
| 49 | Vidhyadhar Nagar | Jaipur | Diya Kumari | BJP | 71,368 | 158,516 | Won |
| 50 | Civil Lines | Jaipur | Gopal Sharma | BJP | 28,329 | 98,661 | Won |
| 51 | Kishanpole | Jaipur | Amin Kagzi | INC | 7,056 | 76,611 | Won |
| 52 | Adarsh Nagar | Jaipur | Rafeek Khan | INC | 14,073 | 103,421 | Won |
| 53 | Malviya Nagar | Jaipur | Kalicharan Saraf | BJP | 35,494 | 92,506 | Won |
| 54 | Sanganer | Jaipur | Bhajan Lal Sharma | BJP | 48,081 | 145,162 | Won |
| 55 | Bagru | Jaipur | Kailash Chand Verma | BJP | 45,250 | 145,170 | Won |
| 56 | Bassi | Jaipur | Laxman | INC | 6,314 | 88,043 | Won |
| 57 | Chaksu | Jaipur | Ramavtar Bairwa | BJP | 49,380 | 104,064 | Won |
| 58 | Tijara | Khairthal-Tijara | Mahant Balak Nath | BJP | 6,173 | 110,209 | Won |
| 59 | KishangarhBas | Khairthal-Tijara | Deepchand Khairiya | INC | 10,496 | 91,916 | Won |
| 60 | Mundawar | Khairthal-Tijara | Lalit Yadav | INC | 35,624 | 105,735 | Won |
| 61 | Behror | Kotputli-Behror | Dr. Jaswant Singh Yadav | BJP | 17,223 | 70,400 | Won |
| 62 | Bansur | Kotputli-Behror | Devi Singh Shekhawat | BJP | 7,420 | 61,605 | Won |
| 63 | Thanagazi | Alwar | Kanti Prasad | INC | 1,939 | 67,350 | Won |
| 64 | Alwar Rural | Alwar | Tikaram Jully | INC | 27,333 | 108,584 | Won |
| 65 | Alwar Urban | Alwar | Sanjay Sharma | BJP | 9,087 | 90,504 | Won |
| 66 | Ramgarh | Alwar | Zubair Khan | INC | 19,696 | 93,765 | Won |
| 67 | Rajgarh-Laxmangarh | Alwar | Mangelal Meena | INC | 22,567 | 93,459 | Won |
| 68 | Kathumar | Alwar | Ramesh Khinchi | BJP | 409 | 79,756 | Won |
| 69 | Kaman | Deeg | Nauksham | BJP | 13,906 | 78,646 | Won |
| 70 | Nagar | Deeg | Jawaharsingh Bedham | BJP | 1,531 | 75,579 | Won |
| 71 | Deeg-Kumher | Deeg | Dr. Shailesh Singh | BJP | 7,895 | 89,063 | Won |
| 72 | Bharatpur | Bharatpur | Dr. Subhash Garg | RLD | 5,387 | 81,878 | Won |
| 73 | Nadbai | Bharatpur | Jagat Singh | BJP | 15,767 | 103,795 | Won |
| 74 | Weir | Bharatpur | Bahadur Singh | BJP | 6,972 | 94,056 | Won |
| 75 | Bayana | Bharatpur | Dr. Ritu Banawat | IND | 40,642 | 105,749 | Won |
| 76 | Baseri | Dholpur | Sanjay Kumar | INC | 27,110 | 86,145 | Won |
| 77 | Bari | Dholpur | Jaswant Singh Gurjar | BSP | 27,424 | 106,060 | Won |
| 78 | Dholpur | Dholpur | Shobharani Kushwah | INC | 16,789 | 69,724 | Won |
| 79 | Rajakhera | Dholpur | Rohit Bohra | INC | 15,557 | 89,120 | Won |
| 80 | Todabhim | Karauli | Ghanshyam | INC | 28,861 | 97,389 | Won |
| 81 | Hindaun | Karauli | Anita Jatav | INC | 38,276 | 91,627 | Won |
| 82 | Karauli | Karauli | Darshan Singh | BJP | 2,183 | 89,666 | Won |
| 83 | Sapotra | Karauli | Hansraj Meena | BJP | 43,834 | 111,385 | Won |
| 84 | Bandikui | Dausa | Bhagchand Tankda | BJP | 12,380 | 92,067 | Won |
| 85 | Mahuwa | Dausa | Rajendra | BJP | 7,917 | 66,376 | Won |
| 86 | Sikrai | Dausa | Vikram Bansiwal | BJP | 9,428 | 91,996 | Won |
| 87 | Dausa | Dausa | Murari Lal Meena | INC | 31,204 | 98,238 | Won |
| 88 | Lalsot | Dausa | Rambilas | BJP | 47,068 | 120,962 | Won |
| 89 | Gangapur | Sawaimadhopur | Ramkesh | INC | 19,268 | 83,457 | Won |
| 90 | Bamanwas | Sawaimadhopur | Indra | INC | 7,865 | 80,378 | Won |
| 91 | Sawai Madhopur | Sawaimadhopur | Kirodi Lal | BJP | 22,510 | 81,087 | Won |
| 92 | Khandar | Sawaimadhopur | Jitendra Kumar Gothwal | BJP | 14,015 | 92,059 | Won |
| 93 | Malpura | Tonk | Kanhaiyalal | BJP | 16,189 | 85,915 | Won |
| 94 | Niwai | Tonk | Ram Sahay Varma (regar) | BJP | 12,941 | 92,775 | Won |
| 95 | Tonk | Tonk | Sachin Pilot | INC | 29,475 | 105,812 | Won |
| 96 | Deoli-Uniara | Tonk | Harish Chandra Meena | INC | 19,175 | 105,001 | Won |
| 97 | Kishangarh | Ajmer | Vikash Choudhary | INC | 3,620 | 83,645 | Won |
| 98 | Pushkar | Ajmer | Suresh Singh Rawat | BJP | 13,869 | 84,619 | Won |
| 99 | Ajmer North | Ajmer | Vasudev Devnani | BJP | 4,644 | 57,895 | Won |
| 100 | Ajmer South | Ajmer | Anita Bhadel | BJP | 4,446 | 71,319 | Won |
| 101 | Nasirabad | Ajmer | Ramswaroop Lamba | BJP | 1,135 | 79,364 | Won |
| 102 | Beawar | Beawar | Shankersingh Rawat | BJP | 8,878 | 67,623 | Won |
| 103 | Masuda | Beawar | Virendra Singh | BJP | 26,716 | 74,266 | Won |
| 104 | Kekri | Ajmer | Shatrughan Gautam | BJP | 7,542 | 99,671 | Won |
| 105 | Ladnun | Didwana-Kuchaman | Mukesh Bhakar | INC | 15,954 | 97,229 | Won |
| 106 | Deedwana | Didwana-Kuchaman | Yoonus Khan | IND | 2,392 | 70,952 | Won |
| 107 | Jayal | Nagaur | Dr. Manju Baghmar | BJP | 1,565 | 70,468 | Won |
| 108 | Nagaur | Nagaur | Harendra Mirdha | INC | 14,620 | 87,110 | Won |
| 109 | Khinvsar | Nagaur | Hanuman Beniwal | RLTP | 2,059 | 79,492 | Won |
| 110 | Merta | Nagaur | Laxman Ram | BJP | 17,515 | 77,493 | Won |
| 111 | Degana | Nagaur | Ajay Singh | BJP | 7,755 | 88,752 | Won |
| 112 | Makrana | Didwana-Kuchaman | Jakir Hussain Gesawat | INC | 29,314 | 96,544 | Won |
| 113 | Parbatsar | Didwana-Kuchaman | Ramniwas Gawriya | INC | 10,316 | 91,530 | Won |
| 114 | Nawan | Didwana-Kuchaman | Vijay Singh | BJP | 23,948 | 106,159 | Won |
| 115 | Jaitaran | Beawar | Avinash Gehlot | BJP | 13,526 | 66,277 | Won |
| 116 | Sojat | Pali | Shobha Chauhan | BJP | 31,772 | 94,852 | Won |
| 117 | Pali | Pali | Bheem Raj Bhati | INC | 7,888 | 95,092 | Won |
| 118 | Marwar Junction | Pali | Kesaram Choudhary | BJP | 33,021 | 99,604 | Won |
| 119 | Bali | Pali | Pushpendra Singh | BJP | 10,493 | 107,938 | Won |
| 120 | Sumerpur | Pali | Joraram Kumawat | BJP | 27,382 | 104,044 | Won |
| 121 | Phalodi | Phalodi | Pabba Ram Bishnoi | BJP | 10,784 | 80,243 | Won |
| 122 | Lohawat | Phalodi | Gajendra Singh | BJP | 10,549 | 81,415 | Won |
| 123 | Shergarh | Jodhpur | Babu Singh Rathor | BJP | 25,044 | 102,868 | Won |
| 124 | Osian | Jodhpur | Bhera Ram Choudhary (siyol) | BJP | 2,807 | 103,746 | Won |
| 125 | Bhopalgarh | Jodhpur | Geeta Barwar | INC | 24,298 | 86,224 | Won |
| 126 | Sardarpura | Jodhpur | Ashok Gehlot | INC | 26,396 | 96,859 | Won |
| 127 | Jodhpur | Jodhpur | Atul Bhansali | BJP | 13,525 | 71,192 | Won |
| 128 | Soorsagar | Jodhpur | Devendra Joshi | BJP | 38,759 | 117,065 | Won |
| 129 | Luni | Jodhpur | Jogaram Patel | BJP | 24,678 | 123,498 | Won |
| 130 | Bilara | Jodhpur | Arjun Lal | BJP | 10,424 | 90,766 | Won |
| 131 | Jaisalmer | Jaisalmer | Chhotusingh | BJP | 18,687 | 104,636 | Won |
| 132 | Pokaran | Jaisalmer | Pratap Puri | BJP | 35,481 | 112,989 | Won |
| 133 | Sheo | Barmer | Ravindra Singh Bhati | IND | 3,950 | 79,495 | Won |
| 134 | Barmer | Barmer | Dr. Priyanka Chowdhary | IND | 13,337 | 106,948 | Won |
| 135 | Baytoo | Barmer | Harish Chaudhary | INC | 910 | 76,821 | Won |
| 136 | Pachpadra | Balotara | Arun Choudhary | BJP | 2,529 | 77,997 | Won |
| 137 | Siwana | Balotara | Hameer Singh Bhayal | BJP | 11,807 | 62,875 | Won |
| 138 | Gudha Malani | Balotara | Krishan Kumar K.K. Vishnoi | BJP | 15,217 | 107,632 | Won |
| 139 | Chohtan | Barmer | Adu Ram Meghwal | BJP | 1,428 | 103,205 | Won |
| 140 | Ahore | Jalore | Chhagan Singh Rajpurohit | BJP | 11,215 | 83,259 | Won |
| 141 | Jalore | Jalore | Jogeshwar Garg | BJP | 19,536 | 84,519 | Won |
| 142 | Bhinmal | Jalore | Samarjit Singh | INC | 1,027 | 97,157 | Won |
| 143 | Sanchore | Jalore | Jiva Ram Choudhary | IND | 4,671 | 95,518 | Won |
| 144 | Raniwara | Jalore | Ratan Devasi | INC | 22,362 | 112,681 | Won |
| 145 | Sirohi | Sirohi | Ota Ram Dewasi | BJP | 35,805 | 114,729 | Won |
| 146 | Pindwara Abu | Sirohi | Samaram | BJP | 13,094 | 70,647 | Won |
| 147 | Reodar | Sirohi | Motiram | INC | 3,564 | 93,120 | Won |
| 148 | Gogunda | Udaipur | Pratap Lal Bheel | BJP | 3,665 | 87,827 | Won |
| 149 | Jhadol | Udaipur | Babulal Kharadi | BJP | 6,488 | 76,537 | Won |
| 150 | Kherwara | Udaipur | Dr. Dayaram Parmar | INC | 17,244 | 77,342 | Won |
| 151 | Udaipur Rural | Udaipur | Phool Singh Meena | BJP | 27,345 | 103,039 | Won |
| 152 | Udaipur | Udaipur | Tarachand Jain | BJP | 32,771 | 97,466 | Won |
| 153 | Mavli | Udaipur | Pushkar Lal Dangi | INC | 1,567 | 77,696 | Won |
| 154 | Vallabhnagar | Udaipur | Udailal Dangi | BJP | 20,060 | 83,227 | Won |
| 155 | Salumber | Salumber | Amritlal Meena | BJP | 14,691 | 80,086 | Won |
| 156 | Dhariawad | Pratapgarh | Thavar Chand | BHRTADVSIP | 6,691 | 83,655 | Won |
| 157 | Dungarpur | Dungarpur | Ganesh Ghogra | INC | 19,053 | 69,338 | Won |
| 158 | Aspur | Dungarpur | Umesh Meena | BHRTADVSIP | 28,940 | 93,742 | Won |
| 159 | Sagwara | Dungarpur | Shankarlal Decha | BJP | 11,999 | 75,175 | Won |
| 160 | Chorasi | Dungarpur | Rajkumar Roat | BHRTADVSIP | 69,166 | 111,150 | Won |
| 161 | Ghatol | Banswara | Nanalal Ninama | INC | 3,691 | 88,335 | Won |
| 162 | Garhi | Banswara | Kailash Chandra Meena | BJP | 15,168 | 87,607 | Won |
| 163 | Banswara | Banswara | Arjun Singh Bamaniya | INC | 1,400 | 93,017 | Won |
| 164 | Bagidora | Banswara | Mahendra Jeet Singh Malviya | INC | 41,355 | 101,742 | Won |
| 165 | Kushalgarh | Banswara | Ramila Khadiya | INC | 9,804 | 97,480 | Won |
| 166 | Kapasan | Chittorgarh | Arjun Lal Jingar | BJP | 21,344 | 84,778 | Won |
| 167 | Begun | Chittorgarh | Dr. Suresh Dhakar | BJP | 50,661 | 136,714 | Won |
| 168 | Chittorgarh | Chittorgarh | Chandrabhan Singh Chouhan | IND | 6,823 | 98,446 | Won |
| 169 | Nimbahera | Chittorgarh | Shrichand Kriplani | BJP | 3,845 | 116,640 | Won |
| 170 | Badi Sadri | Chittorgarh | Gautam Kumar | BJP | 11,832 | 103,940 | Won |
| 171 | Pratapgarh | Pratapgarh | Hemant Meena | BJP | 25,109 | 87,644 | Won |
| 172 | Bhim | Rajsamand | Harisingh Rawat S/o Panna Singh | BJP | 31,768 | 93,905 | Won |
| 173 | Kumbhalgarh | Rajsamand | Surendra Singh Rathore | BJP | 22,060 | 78,133 | Won |
| 174 | Rajsamand | Rajsamand | Deepti Kiran Maheshwari | BJP | 31,962 | 94,043 | Won |
| 175 | Nathdwara | Rajsamand | Vishvaraj Singh Mewar | BJP | 7,504 | 94,950 | Won |
| 176 | Asind | Bhilwara | Jabbar Singh Sankhala | BJP | 1,526 | 74,586 | Won |
| 177 | Mandal | Bhilwara | Udai Lal Bhadana | BJP | 35,878 | 126,291 | Won |
| 178 | Sahara | Bhilwara | Ladu Lal Pitliya | BJP | 62,519 | 117,203 | Won |
| 179 | Bhilwara | Bhilwara | Ashok Kumar Kothari | IND | 10,778 | 70,095 | Won |
| 180 | Shahpura | Bhilwara | Lalaram Bairwa | BJP | 59,298 | 100,135 | Won |
| 181 | Jahazpur | Bhilwara | Gopichand Meena | BJP | 580 | 96,933 | Won |
| 182 | Mandalgarh | Bhilwara | Gopal Lal Sharma | BJP | 8,194 | 93,119 | Won |
| 183 | Hindoli | Bundi | Ashok | INC | 45,004 | 127,354 | Won |
| 184 | Keshoraipatan | Bundi | Chunnilal C.L. Premi Bairwa | INC | 17,087 | 101,541 | Won |
| 185 | Bundi | Bundi | Harimohan Sharma | INC | 18,814 | 100,107 | Won |
| 186 | Pipalda | Kota | Chetan Patel Kolana | INC | 21,005 | 89,281 | Won |
| 187 | Sangod | Kota | Heeralal Nagar | BJP | 25,586 | 93,435 | Won |
| 188 | Kota North | Kota | Shanti Dhariwal | INC | 2,486 | 94,899 | Won |
| 189 | Kota South | Kota | Sandeep Sharma | BJP | 11,962 | 95,393 | Won |
| 190 | Ladpura | Kota | Kalpana Devi | BJP | 25,522 | 121,248 | Won |
| 191 | Ramganj Mandi | Kota | Madan Dilawar | BJP | 18,422 | 103,504 | Won |
| 192 | Anta | Baran | Kanwarlal | BJP | 5,861 | 87,390 | Won |
| 193 | Kishanganj | Baran | Lalit Meena | BJP | 22,281 | 101,857 | Won |
| 194 | Baran-Atru | Baran | Radheyshyam Bairwa | BJP | 19,754 | 101,538 | Won |
| 195 | Chhabra | Baran | Pratap Singh Singhvi | BJP | 5,108 | 65,000 | Won |
| 196 | Dag | Jhalawar | Kaluram | BJP | 22,261 | 99,251 | Won |
| 197 | Jhalrapatan | Jhalawar | Vasundhara Raje | BJP | 53,193 | 138,831 | Won |
| 198 | Khanpur | Jhalawar | Suresh Gurjar | INC | 8,425 | 101,045 | Won |
| 199 | Manohar Thana | Jhalawar | Govind Prasad | BJP | 24,865 | 85,304 | Won |
No constituencies match your search.
Rajasthan Assembly Map
Quick Stats
199Total Seats
115BJP Seats
69INC Seats
15Other Seats
52,690,146Total Registered Voters
75.30%Voter Turnout
Explore Rajasthan Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
BJP won 115 seats
Largest party in Rajasthan, 115 of 199 seats.
41.69% vote share
BJP recorded the highest vote share.
75.30% turnout
39,634,414 votes were polled by candidates in Rajasthan.
INC won 69 seats
Second-largest party, with 39.53% of the vote.
Seat distribution: BJP won 115, INC won 69, IND won 8.
BJP gained 42 seats compared with 2018.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for 199 of 200 assembly constituencies.
Seat distribution: BJP won 115, INC won 69, IND won 8.
