West Bengal Vidhan Sabha Election 2026
2026 West Bengal Vidhan Sabha. Results are recorded for all 294 assembly constituencies. Verified turnout is 93.70%.
West Bengal294 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
294Total Seats
BJP208
AITC80
INC2
AJUP2
CPI(M)1
AISF1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 208 | 45.92% | 29,374,470 | +131 |
| 2 | AITC | 80 | 40.68% | 26,021,160 | -135 |
| 3 | INC | 2 | 2.97% | 1,900,942 | +2 |
| 4 | AJUP | 2 | 0.74% | 470,649 | — |
| 5 | CPI(M) | 1 | 4.50% | 2,879,712 | +1 |
| 6 | AISF | 1 | 1.52% | 972,280 | — |
| 7 | IND | 0 | 1.22% | 780,338 | -1 |
| 8 | AIFB | 0 | 0.28% | 176,980 | 0 |
| 9 | BGPM | 0 | 0.28% | 176,716 | — |
| 10 | SUCI(C) | 0 | 0.25% | 162,529 | 0 |
Constituency Results (294)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekliganj | Coochbehar | Dadhiram Ray | BJP | 29,584 | 119,109 | Won |
| 2 | Mathabhanga | Coochbehar | Nishith Pramanik | BJP | 57,090 | 143,340 | Won |
| 3 | Coochbehar Uttar | Coochbehar | Sukumar Ray | BJP | 70,384 | 155,327 | Won |
| 4 | Cooch Behar Dakshin | Coochbehar | Rathindra Bose | BJP | 23,284 | 108,482 | Won |
| 5 | Sitalkuchi | Coochbehar | Sabitri Barman | BJP | 25,278 | 144,367 | Won |
| 6 | Sitai | Coochbehar | Sangita Roy | AITC | 2,721 | 128,188 | Won |
| 7 | Dinhata | Coochbehar | Ajay Ray | BJP | 17,447 | 138,255 | Won |
| 8 | Natabari | Coochbehar | Girija Shankar Ray | BJP | 34,613 | 126,911 | Won |
| 9 | Tufanganj | Coochbehar | Malati Rava Roy | BJP | 26,457 | 122,525 | Won |
| 10 | Kumargram | Alipurduar | Manoj Kumar Oraon | BJP | 52,877 | 143,044 | Won |
| 11 | Kalchini | Alipurduar | Bishal Lama | BJP | 37,843 | 114,759 | Won |
| 12 | Alipurduars | Alipurduar | Paritosh Das | BJP | 70,420 | 143,242 | Won |
| 13 | Falakata | Alipurduar | Dipak Barman | BJP | 45,999 | 134,370 | Won |
| 14 | Madarihat | Alipurduar | Laxuman Limbu | BJP | 40,910 | 102,488 | Won |
| 15 | Dhupguri | Jalpaiguri | Naresh Roy | BJP | 38,550 | 134,798 | Won |
| 16 | Maynaguri | Jalpaiguri | Dalim Chandra Roy | BJP | 56,503 | 147,403 | Won |
| 17 | Jalpaiguri | Jalpaiguri | Ananta Deb Adhikary | BJP | 68,805 | 142,987 | Won |
| 18 | Rajganj | Jalpaiguri | Dinesh Sarkar | BJP | 21,477 | 114,657 | Won |
| 19 | Dabgram-Fulbari | Jalpaiguri | Sikha Chatterjee | BJP | 97,715 | 166,300 | Won |
| 20 | Mal | Jalpaiguri | Sukra Munda | BJP | 15,492 | 112,095 | Won |
| 21 | Nagrakata | Jalpaiguri | Puna Bhengra | BJP | 25,858 | 103,478 | Won |
| 22 | Kalimpong | Kalimpong | Bharat Kumar Chetri | BJP | 21,464 | 84,290 | Won |
| 23 | Darjeeling | Darjeeling | Noman Rai | BJP | 6,057 | 62,076 | Won |
| 24 | Kurseong | Darjeeling | Sonam Lama | BJP | 17,007 | 74,878 | Won |
| 25 | Matigara-Naxalbari | Darjeeling | Anandamay Barman | BJP | 104,265 | 166,905 | Won |
| 26 | Siliguri | Darjeeling | Shankar Ghosh | BJP | 73,192 | 120,760 | Won |
| 27 | Phansidewa | Darjeeling | Durga Murmu | BJP | 45,263 | 118,241 | Won |
| 28 | Chopra | Uttar Dinajpur | Hamidul Rahaman | AITC | 69,124 | 120,986 | Won |
| 29 | Islampur | Uttar Dinajpur | Agarwal Kanaia Lal | AITC | 40,063 | 108,117 | Won |
| 30 | Goalpokhar | Uttar Dinajpur | Md Ghulam Rabbani | AITC | 83,790 | 122,105 | Won |
| 31 | Chakulia | Uttar Dinajpur | Azad Minhajul Arfin | AITC | 28,011 | 90,277 | Won |
| 32 | Karandighi | Uttar Dinajpur | Biraj Biswas | BJP | 19,869 | 96,260 | Won |
| 33 | Hemtabad | Uttar Dinajpur | Haripada Barman | BJP | 12,361 | 115,529 | Won |
| 34 | Kaliaganj | Uttar Dinajpur | Utpal Brahmacharo | BJP | 76,425 | 158,349 | Won |
| 35 | Raiganj | Uttar Dinajpur | Koushik Chowdhury | BJP | 58,641 | 105,561 | Won |
| 36 | Itahar | Uttar Dinajpur | Mosaraf Hussen | AITC | 27,878 | 98,172 | Won |
| 37 | Kushmandi | Dakshin Dinajpur | Tapas Chandra Roy | BJP | 9,063 | 97,437 | Won |
| 38 | Kumarganj | Dakshin Dinajpur | Toraf Hossain Mandal | AITC | 6,685 | 82,791 | Won |
| 39 | Balurghat | Dakshin Dinajpur | Bidyut Kumar Roy | BJP | 47,576 | 95,697 | Won |
| 40 | Tapan | Dakshin Dinajpur | Budhrai Tudu | BJP | 36,987 | 105,780 | Won |
| 41 | Gangarampur | Dakshin Dinajpur | Satyendra Nath Roy | BJP | 28,339 | 105,083 | Won |
| 42 | Harirampur | Dakshin Dinajpur | Biplab Mitra | AITC | 1,986 | 93,098 | Won |
| 43 | Habibpur | Malda | Joyel Murmu | BJP | 78,188 | 142,062 | Won |
| 44 | Gazole | Malda | Chinmoy Deb Barman | BJP | 38,192 | 131,541 | Won |
| 45 | Chanchal | Malda | Prasun Banerjee | AITC | 63,874 | 128,014 | Won |
| 46 | Harischandrapur | Malda | Md. Matibur Rahaman | AITC | 48,271 | 113,104 | Won |
| 47 | Malatipur | Malda | Abdur Rahim Boxi | AITC | 59,747 | 104,123 | Won |
| 48 | Ratua | Malda | Samar Mukherjee | AITC | 32,562 | 106,834 | Won |
| 49 | Manikchak | Malda | Gour Chandra Mandal | BJP | 13,938 | 110,118 | Won |
| 50 | Maldaha | Malda | Gopal Chandra Saha | BJP | 50,128 | 123,656 | Won |
| 51 | Englishbazar | Malda | Amlan Bhaduri (buro) | BJP | 93,784 | 154,096 | Won |
| 52 | Mothabari | Malda | Islam Md Najrul | AITC | 10,496 | 65,705 | Won |
| 53 | Sujapur | Malda | Sabina Yeasmin | AITC | 60,287 | 112,795 | Won |
| 54 | Baisnabnagar | Malda | Raju Karmakar | BJP | 46,881 | 108,692 | Won |
| 55 | Farakka | Murshidabad | Motab Shaikh | INC | 8,193 | 63,050 | Won |
| 56 | Samserganj | Murshidabad | Mohammed Noor Alam | AITC | 7,587 | 61,918 | Won |
| 57 | Suti | Murshidabad | Emani Biswas | AITC | 12,357 | 81,330 | Won |
| 58 | Jangipur | Murshidabad | Chitta Mukherjee | BJP | 10,542 | 91,201 | Won |
| 59 | RaghunathGanj | Murshidabad | Akhruzzaman | AITC | 40,555 | 88,909 | Won |
| 60 | Sagardighi | Murshidabad | Bayron Biswas | AITC | 34,260 | 90,781 | Won |
| 61 | Lalgola | Murshidabad | Abdul Aziz Doctor | AITC | 18,960 | 67,954 | Won |
| 62 | Bhagabangola | Murshidabad | Reyat Hossain Sarkar | AITC | 56,407 | 105,997 | Won |
| 63 | Raninagar | Murshidabad | Julfikar Ali | INC | 2,701 | 79,423 | Won |
| 64 | Murshidabad | Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh | BJP | 31,521 | 114,443 | Won |
| 65 | Nabagram | Murshidabad | Dilip Saha | BJP | 5,919 | 78,739 | Won |
| 66 | Khargram | Murshidabad | Mitali Mal | BJP | 9,333 | 77,748 | Won |
| 67 | Burwan | Murshidabad | Sukhen Kumar Bagdi | BJP | 22,300 | 91,661 | Won |
| 68 | Kandi | Murshidabad | Gargi Das Ghosh | BJP | 10,335 | 73,355 | Won |
| 69 | Bharatpur | Murshidabad | Mustafijur Rahaman (suman) | AITC | 30,753 | 90,870 | Won |
| 70 | Rejinagar | Murshidabad | Humayun Kabir | AJUP | 58,876 | 123,536 | Won |
| 71 | Beldanga | Murshidabad | Bharat Kumar Jhawar | BJP | 13,208 | 72,872 | Won |
| 72 | Baharampur | Murshidabad | Subrata Maitra (kanchan) | BJP | 17,548 | 91,088 | Won |
| 73 | Hariharpara | Murshidabad | Niamot Sheikh | AITC | 12,665 | 80,338 | Won |
| 74 | Naoda | Murshidabad | Humayun Kabir | AJUP | 27,943 | 86,463 | Won |
| 75 | Domkal | Murshidabad | Md. Mostafijur Rahaman | CPI(M) | 16,296 | 107,882 | Won |
| 76 | Jalangi | Murshidabad | Babar Ali | AITC | 21,516 | 88,684 | Won |
| 77 | Karimpur | Nadia | Samarendranath Ghosh | BJP | 10,185 | 105,234 | Won |
| 78 | Tehatta | Nadia | Subrata Kabiraj | BJP | 28,253 | 112,138 | Won |
| 79 | Palashipara | Nadia | Rukbanur Rahman | AITC | 11,454 | 89,241 | Won |
| 80 | Kaliganj | Nadia | Alifa Ahmed | AITC | 10,172 | 89,292 | Won |
| 81 | Nakashipara | Nadia | Santanu Dey | BJP | 17,327 | 100,600 | Won |
| 82 | Chapra | Nadia | Jeber Sekh | AITC | 30,780 | 97,085 | Won |
| 83 | Krishnanagar Uttar | Nadia | Tarak Nath Chatterjee | BJP | 78,361 | 133,211 | Won |
| 84 | Nabadwip | Nadia | Srutisekhar Goswami | BJP | 21,444 | 108,631 | Won |
| 85 | Krishnanagar Dakshin | Nadia | Sadhan Ghosh | BJP | 27,801 | 102,862 | Won |
| 86 | Santipur | Nadia | Swapan Kumar Das | BJP | 45,376 | 117,941 | Won |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Nadia | Partha Sarathi Chatterjee(babu) | BJP | 57,551 | 129,046 | Won |
| 88 | Krishnaganj | Nadia | Sukanta Biswas | BJP | 60,899 | 139,838 | Won |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba | Nadia | Ashim Biswas | BJP | 51,743 | 126,235 | Won |
| 90 | Ranaghat Dakshin | Nadia | Ashim Kumar Biswas | BJP | 64,464 | 140,010 | Won |
| 91 | Chakdaha | Nadia | Bankim Chandra Ghosh | BJP | 36,945 | 115,433 | Won |
| 92 | Kalyani | Nadia | Anupam Biswas | BJP | 34,792 | 114,469 | Won |
| 93 | Haringhata | Nadia | Asim Kumar Sarkar | BJP | 22,055 | 107,900 | Won |
| 94 | Bagda | North 24 Parganas | Soma Thakur | BJP | 34,616 | 121,307 | Won |
| 95 | Bangaon Uttar | North 24 Parganas | Ashok Kirtania | BJP | 40,670 | 119,317 | Won |
| 96 | Bangaon Dakshin | North 24 Parganas | Swapan Majumder | BJP | 37,814 | 119,399 | Won |
| 97 | Gaighata | North 24 Parganas | Subrata Thakur | BJP | 47,683 | 121,322 | Won |
| 98 | Swarupnagar | North 24 Parganas | Bina Mondal | AITC | 16,017 | 94,813 | Won |
| 99 | Baduria | North 24 Parganas | Burhanul Mukaddim (liton) | AITC | 40,061 | 103,334 | Won |
| 100 | Habra | North 24 Parganas | Debdas Mondal | BJP | 31,462 | 104,645 | Won |
| 101 | Ashoknagar | North 24 Parganas | Dr. Sumay Hira | BJP | 9,408 | 96,807 | Won |
| 102 | Amdanga | North 24 Parganas | Mohammad Kasem Siddique | AITC | 2,995 | 81,670 | Won |
| 103 | Bijpur | North 24 Parganas | Sudipta Das | BJP | 13,343 | 71,799 | Won |
| 104 | Naihati | North 24 Parganas | Sumitro Chatterjee | BJP | 10,430 | 77,484 | Won |
| 105 | Bhatpara | North 24 Parganas | Pawan Kumar Singh | BJP | 22,807 | 61,683 | Won |
| 106 | Jagatdal | North 24 Parganas | Dr. Rajesh Kumar | BJP | 20,909 | 94,351 | Won |
| 107 | Noapara | North 24 Parganas | Arjun Singh | BJP | 17,656 | 94,415 | Won |
| 108 | Barrackpur | North 24 Parganas | Kaustuv Bagchi | BJP | 15,822 | 78,466 | Won |
| 109 | Khardaha | North 24 Parganas | Kalyan Chakraborti | BJP | 24,486 | 97,752 | Won |
| 110 | Dum Dum Uttar | North 24 Parganas | Sourav Sikdar | BJP | 26,404 | 103,284 | Won |
| 111 | Panihati | North 24 Parganas | Ratna Debnath | BJP | 28,836 | 87,977 | Won |
| 112 | Kamarhati | North 24 Parganas | Madan Mitra | AITC | 5,646 | 64,817 | Won |
| 113 | Baranagar | North 24 Parganas | Sajal Ghosh | BJP | 16,956 | 81,730 | Won |
| 114 | Dum Dum | North 24 Parganas | Arijit Bakshi | BJP | 25,273 | 99,181 | Won |
| 115 | Rajarhat New Town | North 24 Parganas | Piyush Kanodia | BJP | 316 | 106,564 | Won |
| 116 | Bidhannagar | North 24 Parganas | Sharadwat Mukherjee | BJP | 37,330 | 97,979 | Won |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | North 24 Parganas | Tarunjyoti Tewari | BJP | 27,757 | 101,277 | Won |
| 118 | Madhyamgram | North 24 Parganas | Rathin Ghosh | AITC | 2,399 | 95,995 | Won |
| 119 | Barasat | North 24 Parganas | Sankar Chatterjee | BJP | 34,558 | 122,171 | Won |
| 120 | Deganga | North 24 Parganas | Anisur Rahaman Bidesh | AITC | 17,818 | 101,114 | Won |
| 121 | Haroa | North 24 Parganas | Abdul Matin Muhammad | AITC | 49,341 | 117,591 | Won |
| 122 | Minakhan | North 24 Parganas | Usha Rani Mondal | AITC | 32,292 | 92,079 | Won |
| 123 | Sandeshkhali | North 24 Parganas | Sanat Sardar | BJP | 17,510 | 107,189 | Won |
| 124 | Basirhat Dakshin | North 24 Parganas | Surajit Mitra (badal) | AITC | 9,544 | 112,965 | Won |
| 125 | Basirhat Uttar | North 24 Parganas | Md. Tauseffur Rahman | AITC | 57,270 | 115,503 | Won |
| 126 | Hingalganj | North 24 Parganas | Rekha Patra | BJP | 5,421 | 100,207 | Won |
| 127 | Gosaba | South 24 Parganas | Bikarna Naskar | BJP | 16,100 | 108,492 | Won |
| 128 | Basanti | South 24 Parganas | Nilima Mistry Bishal | AITC | 56,181 | 127,495 | Won |
| 129 | Kultali | South 24 Parganas | Ganesh Chandra Mondal | AITC | 59,276 | 146,435 | Won |
| 130 | Patharpratima | South 24 Parganas | Samir Kumar Jana | AITC | 4,873 | 117,164 | Won |
| 131 | Kakdwip | South 24 Parganas | Dipankar Jana | BJP | 4,760 | 109,373 | Won |
| 132 | Sagar | South 24 Parganas | Sumanta Mandal | BJP | 7,881 | 127,802 | Won |
| 133 | Kulpi | South 24 Parganas | Barnali Dhara | AITC | 10,383 | 91,266 | Won |
| 134 | Raidighi | South 24 Parganas | Tapas Mondal S/o-Shibprasad Mondal | AITC | 5,957 | 118,991 | Won |
| 135 | Mandirbazar | South 24 Parganas | Joydeb Halder S/o - Kartick Chandra Halder | AITC | 1,995 | 93,686 | Won |
| 136 | Joynagar | South 24 Parganas | Biswanath Das | AITC | 26,350 | 108,194 | Won |
| 137 | Baruipur Purba | South 24 Parganas | Bivas Sardar | AITC | 31,815 | 120,987 | Won |
| 138 | Canning Paschim | South 24 Parganas | Paresh Ram Das | AITC | 40,665 | 120,548 | Won |
| 139 | Canning Purba | South 24 Parganas | Md Baharul Islam | AITC | 91,954 | 148,687 | Won |
| 140 | Baruipur Paschim | South 24 Parganas | Biman Banerjee | AITC | 17,862 | 104,781 | Won |
| 141 | Magrahat Purba | South 24 Parganas | Sarmistha Purkait | AITC | 31,607 | 108,412 | Won |
| 142 | Magrahat Paschim | South 24 Parganas | Md. Samim Ahamed Molla | AITC | 58,503 | 113,834 | Won |
| 143 | Diamond Harbour | South 24 Parganas | Panna Lal Halder | AITC | 31,266 | 119,320 | Won |
| 144 | Falta | South 24 Parganas | Debangshu Panda | BJP | 109,021 | 149,666 | Won |
| 145 | Satgachhia | South 24 Parganas | Agniswar Naskar | BJP | 401 | 111,023 | Won |
| 146 | Bishnupur | South 24 Parganas | Dilip Mondal | AITC | 36,925 | 132,647 | Won |
| 147 | Sonarpur Dakshin | South 24 Parganas | Rupa Ganguly | BJP | 35,782 | 128,970 | Won |
| 148 | Bhangar | South 24 Parganas | Md Nawsad Siddique | AISF | 32,088 | 126,555 | Won |
| 149 | Kasba | South 24 Parganas | Ahmed Javed Khan | AITC | 20,974 | 117,893 | Won |
| 150 | Jadavpur | South 24 Parganas | Sarbori Mukherjee | BJP | 27,716 | 106,199 | Won |
| 151 | Sonarpur Uttar | South 24 Parganas | Debasish Dhar | BJP | 9,807 | 119,824 | Won |
| 152 | Tollyganj | South 24 Parganas | Papia Adhikary | BJP | 6,013 | 88,407 | Won |
| 153 | Behala Purba | South 24 Parganas | Sankar Sikder | BJP | 25,137 | 115,502 | Won |
| 154 | Behala Paschim | South 24 Parganas | Dr. Indranil Khan | BJP | 24,699 | 113,171 | Won |
| 155 | Maheshtala | South 24 Parganas | Subhasis Das | AITC | 32,913 | 116,811 | Won |
| 156 | Budge Budge | South 24 Parganas | Ashok Kumar Deb | AITC | 46,850 | 127,091 | Won |
| 157 | Metiaburuz | South 24 Parganas | Abdul Khaleque Molla | AITC | 87,879 | 124,230 | Won |
| 158 | Kolkata Port | Kolkata South | Firhad Hakim | AITC | 56,080 | 101,226 | Won |
| 159 | Bhabanipur | Kolkata South | Adhikari Suvendu | BJP | 15,105 | 73,917 | Won |
| 160 | Rashbehari | Kolkata South | Dasgupta Swapan | BJP | 20,865 | 74,123 | Won |
| 161 | Ballygunge | Kolkata South | Sobhandeb Chattopadhyay | AITC | 61,476 | 108,481 | Won |
| 162 | Chowrangee | Kolkata North | Bandyopadhyay Nayna | AITC | 22,002 | 62,938 | Won |
| 163 | Entally | Kolkata North | Sandipan Saha | AITC | 34,006 | 94,427 | Won |
| 164 | Beleghata | Kolkata North | Kunal Kumar Ghosh | AITC | 28,576 | 93,757 | Won |
| 165 | Jorasanko | Kolkata North | Vijay Ojha | BJP | 5,797 | 52,868 | Won |
| 166 | Shyampukur | Kolkata North | Purnima Chakraborty | BJP | 14,633 | 60,248 | Won |
| 167 | Maniktola | Kolkata North | Tapas Roy | BJP | 15,644 | 76,370 | Won |
| 168 | Kashipur-Belgachhia | Kolkata North | Ritesh Tiwari | BJP | 1,651 | 68,368 | Won |
| 169 | Bally | Howrah | Sanjay Kumar Singh | BJP | 11,997 | 57,639 | Won |
| 170 | Howrah Uttar | Howrah | Umesh Rai | BJP | 11,250 | 67,539 | Won |
| 171 | Howrah Madhya | Howrah | Arup Roy | AITC | 16,083 | 95,948 | Won |
| 172 | Shibpur | Howrah | Rudranil Ghosh | BJP | 16,058 | 89,615 | Won |
| 173 | Howrah Dakshin | Howrah | Nandita Chowdhury | AITC | 7,828 | 100,540 | Won |
| 174 | Sankrail | Howrah | Priya Paul | AITC | 16,740 | 105,412 | Won |
| 175 | Panchla | Howrah | Gulsan Mullick | AITC | 38,320 | 123,967 | Won |
| 176 | Uluberia Purba | Howrah | Ritabrata Banerjee | AITC | 11,838 | 95,633 | Won |
| 177 | Uluberia Uttar | Howrah | Chiran Bera | BJP | 4,177 | 93,320 | Won |
| 178 | Uluberia Dakshin | Howrah | Pulak Roy | AITC | 17,187 | 109,649 | Won |
| 179 | Shyampur | Howrah | Dr. Hiranmoy Chattopadhyaya (hiraan) | BJP | 22,260 | 125,651 | Won |
| 180 | Bagnan | Howrah | Arunava Sen | AITC | 11,316 | 105,060 | Won |
| 181 | Amta | Howrah | Amit Samanta | BJP | 4,454 | 104,649 | Won |
| 182 | Udaynarayanpur | Howrah | Samir Kumar Panja | AITC | 12,227 | 105,802 | Won |
| 183 | Jagatballavpur | Howrah | Anupam Ghosh | BJP | 6,671 | 115,608 | Won |
| 184 | Domjur | Howrah | Tapas Maity | AITC | 42,177 | 134,036 | Won |
| 185 | Uttarpara | Hooghly | Dipanjan Chakraborty | BJP | 10,415 | 80,612 | Won |
| 186 | Sreerampur | Hooghly | Bhaskar Bhattacharya | BJP | 8,685 | 85,644 | Won |
| 187 | Champdani | Hooghly | Dilip Singh | BJP | 3,026 | 93,704 | Won |
| 188 | Singur | Hooghly | Arup Kumar Das | BJP | 21,438 | 113,008 | Won |
| 189 | Chandannagar | Hooghly | Deepanjan Kumar Guha | BJP | 13,441 | 86,273 | Won |
| 190 | Chunchura | Hooghly | Subir Nag | BJP | 43,435 | 137,704 | Won |
| 191 | Balagarh | Hooghly | Sumana Sarkar | BJP | 41,914 | 125,624 | Won |
| 192 | Pandua | Hooghly | Tusar Kumar Majumdar | BJP | 5,228 | 101,349 | Won |
| 193 | Saptagram | Hooghly | Swaraj Ghosh | BJP | 23,289 | 102,414 | Won |
| 194 | Chanditala | Hooghly | Swati Khandoker | AITC | 19,663 | 107,143 | Won |
| 195 | Jangipara | Hooghly | Prosenjit Bag | BJP | 862 | 102,409 | Won |
| 196 | Haripal | Hooghly | Madhumita Ghosh | BJP | 3,488 | 113,332 | Won |
| 197 | Dhanekhali | Hooghly | Asima Patra | AITC | 13,057 | 123,462 | Won |
| 198 | Tarakeswar | Hooghly | Santu Pan | BJP | 30,999 | 116,901 | Won |
| 199 | Pursurah | Hooghly | Biman Ghosh | BJP | 53,453 | 138,821 | Won |
| 200 | Arambag | Hooghly | Bag Hemanta | BJP | 28,959 | 123,000 | Won |
| 201 | Goghat | Hooghly | Prasanta Digar | BJP | 49,582 | 134,498 | Won |
| 202 | Khanakul | Hooghly | Susanta Ghosh | BJP | 34,483 | 126,729 | Won |
| 203 | Tamluk | Purbo Medinipur | Hare Krishna Bera | BJP | 34,729 | 136,566 | Won |
| 204 | Panskura Purba | Purbo Medinipur | Subrata Maity(rana) | BJP | 17,903 | 109,264 | Won |
| 205 | Panskura Paschim | Purbo Medinipur | Sintu Senapati | BJP | 32,567 | 137,919 | Won |
| 206 | Moyna | Purbo Medinipur | Ashoke Dinda | BJP | 16,241 | 127,166 | Won |
| 207 | Nandakumar | Purbo Medinipur | Khanra Nirmal | BJP | 30,603 | 131,476 | Won |
| 208 | Mahishadal | Purbo Medinipur | Subhas Chandra Panja | BJP | 26,238 | 121,584 | Won |
| 209 | Haldia | Purbo Medinipur | Pradip Kumar Bijali | BJP | 49,062 | 132,183 | Won |
| 210 | Nandigram | Purbo Medinipur | Adhikari Suvendu | BJP | 9,665 | 127,301 | Won |
| 211 | Chandipur | Purbo Medinipur | Pijush Kanti Das | BJP | 20,270 | 126,047 | Won |
| 212 | Patashpur | Purbo Medinipur | Tapan Maity | BJP | 9,051 | 116,589 | Won |
| 213 | Kanthi Uttar | Purbo Medinipur | Sumita Sinha | BJP | 20,055 | 130,088 | Won |
| 214 | Bhagabanpur | Purbo Medinipur | Santanu Pramanik | BJP | 20,878 | 130,586 | Won |
| 215 | Khejuri | Purbo Medinipur | Subrata Paik | BJP | 32,690 | 129,875 | Won |
| 216 | Kanthi Dakshin | Purbo Medinipur | Arup Kumar Das | BJP | 31,472 | 118,219 | Won |
| 217 | Ramnagar | Purbo Medinipur | Dr. Chandra Sekhar Mondal | BJP | 26,939 | 131,808 | Won |
| 218 | Egra | Purbo Medinipur | Adhikari Dibyendu | BJP | 25,692 | 142,670 | Won |
| 219 | Dantan | Paschim Medinipur | Ajit Kumar Jana | BJP | 10,376 | 110,259 | Won |
| 220 | Nayagram | Jhargram | Amiya Kisku | BJP | 6,424 | 100,857 | Won |
| 221 | Gopiballavpur | Jhargram | Rajesh Mahata | BJP | 26,675 | 114,683 | Won |
| 222 | Jhargram | Jhargram | Lakshmi Kanta Sau | BJP | 38,147 | 120,877 | Won |
| 223 | Keshiary | Paschim Medinipur | Bhadra Hemram | BJP | 15,887 | 113,713 | Won |
| 224 | Kharagpur Sadar | Paschim Medinipur | Dilip Ghosh | BJP | 30,506 | 89,885 | Won |
| 225 | Narayangarh | Paschim Medinipur | Giri Ramaprasad | BJP | 20,367 | 116,050 | Won |
| 226 | Sabang | Paschim Medinipur | Amal Kumar Panda | BJP | 11,136 | 127,783 | Won |
| 227 | Pingla | Paschim Medinipur | Swagata Manna | BJP | 18,480 | 124,189 | Won |
| 228 | Kharagpur | Paschim Medinipur | Dinen Roy | AITC | 2,872 | 98,320 | Won |
| 229 | Debra | Paschim Medinipur | Subhashis Om | BJP | 28,801 | 114,463 | Won |
| 230 | Daspur | Paschim Medinipur | Tapan Kumar Dutta | BJP | 32,134 | 133,071 | Won |
| 231 | Ghatal | Paschim Medinipur | Sital Kapat | BJP | 37,657 | 131,550 | Won |
| 232 | Chandrakona | Paschim Medinipur | Sukanta Dolui | BJP | 33,481 | 140,517 | Won |
| 233 | Garbeta | Paschim Medinipur | Pradip Lodha | BJP | 26,225 | 113,752 | Won |
| 234 | Salboni | Paschim Medinipur | Biman Mahata | BJP | 15,243 | 132,856 | Won |
| 235 | Keshpur | Paschim Medinipur | Seuli Saha | AITC | 50,105 | 143,123 | Won |
| 236 | Medinipur | Paschim Medinipur | Sankar Kumar Guchhait | BJP | 38,747 | 133,041 | Won |
| 237 | Binpur | Jhargram | Dr. Pranat Tudu | BJP | 22,977 | 107,238 | Won |
| 238 | Bandwan | Purulia | Labsen Baskey | BJP | 29,577 | 134,080 | Won |
| 239 | Balarampur | Purulia | Jaladhar Mahato | BJP | 35,051 | 118,421 | Won |
| 240 | Baghmundi | Purulia | Rahidas Mahato | BJP | 40,817 | 112,663 | Won |
| 241 | Joypur | Purulia | Biswajit Mahato | BJP | 22,218 | 104,668 | Won |
| 242 | Purulia | Purulia | Sudip Kumar Mukherjee | BJP | 49,253 | 128,454 | Won |
| 243 | Manbazar | Purulia | Mayna Murmu | BJP | 27,283 | 120,487 | Won |
| 244 | Kashipur | Purulia | Kamala Kanta Hansda | BJP | 21,276 | 106,571 | Won |
| 245 | Para | Purulia | Nadiar Chand Bouri | BJP | 33,721 | 113,488 | Won |
| 246 | Raghunathpur | Purulia | Mamoni Bauri | BJP | 44,059 | 127,628 | Won |
| 247 | Saltora | Bankura | Chandana Bauri | BJP | 32,135 | 115,180 | Won |
| 248 | Chhatna | Bankura | Satyanarayan Mukhopadhyay | BJP | 47,174 | 125,972 | Won |
| 249 | Ranibandh | Bankura | Kshudiram Tudu | BJP | 52,269 | 131,145 | Won |
| 250 | Raipur | Bankura | Kshetramohan Hansda | BJP | 28,742 | 111,443 | Won |
| 251 | Taldangra | Bankura | Souvik Patra | BJP | 50,073 | 124,537 | Won |
| 252 | Bankura | Bankura | Niladri Sekhar Dana | BJP | 54,177 | 136,992 | Won |
| 253 | Barjora | Bankura | Billeswar Sinha | BJP | 41,310 | 125,419 | Won |
| 254 | Onda | Bankura | Amarnath Shakha | BJP | 31,723 | 128,296 | Won |
| 255 | Bishnupur | Bankura | Shukla Chatterjee | BJP | 30,605 | 111,082 | Won |
| 256 | Katulpur | Bankura | Lakshmi Kanta Majumdar | BJP | 34,367 | 126,241 | Won |
| 257 | Indus | Bankura | Nirmal Kumar Dhara | BJP | 900 | 108,733 | Won |
| 258 | Sonamukhi | Bankura | Dibakar Gharami | BJP | 29,410 | 115,549 | Won |
| 259 | Khandaghosh | Purba Bardhaman | Nabin Chandra Bag | AITC | 8,284 | 104,183 | Won |
| 260 | Burdwan Dakshin | Purba Bardhaman | Moumita Biswas Misra | BJP | 30,470 | 107,754 | Won |
| 261 | Raina | Purba Bardhaman | Subhash Patra | BJP | 834 | 103,487 | Won |
| 262 | Jamalpur | Purba Bardhaman | Arun Halder | BJP | 11,178 | 99,936 | Won |
| 263 | Monteswar | Purba Bardhaman | Saikat Panja | BJP | 14,798 | 96,559 | Won |
