Uttarakhand Vidhan Sabha Election 2022
2022 Uttarakhand Vidhan Sabha. Results are recorded for all 70 assembly constituencies. Verified turnout is 65.41%.
Uttarakhand70 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
70Total Seats
BJP47
INC19
IND2
BSP2
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2017) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 47 | 44.33% | 2,383,838 | -10 |
| 2 | INC | 19 | 37.91% | 2,038,509 | +8 |
| 3 | IND | 2 | 5.58% | 300,059 | 0 |
| 4 | BSP | 2 | 4.82% | 259,371 | +2 |
| 5 | AAP | 0 | 3.31% | 178,134 | — |
| 6 | UKD | 0 | 1.08% | 58,218 | 0 |
| 7 | ASPKR | 0 | 0.63% | 34,109 | — |
| 8 | UJPA | 0 | 0.62% | 33,525 | — |
| 9 | SP | 0 | 0.29% | 15,521 | 0 |
| 10 | RSTJLKPS | 0 | 0.10% | 5,468 | — |
Constituency Results (70)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purola | Uttarkashi | Durgeshwar Lal | BJP | 6,296 | 27,856 | Won |
| 2 | Yamunotri | Uttarkashi | Sanjay Dobhal | IND | 6,639 | 22,952 | Won |
| 3 | Gangotri | Uttarkashi | Suresh Singh Chauhan | BJP | 8,029 | 29,619 | Won |
| 4 | Badrinath | Chamoli | Rajendra Singh Bhandari | INC | 2,066 | 32,661 | Won |
| 5 | Tharali | Chamoli | Bhupal Ram Tamta | BJP | 8,302 | 32,852 | Won |
| 6 | Karanprayag | Chamoli | Anil Nautiyal | BJP | 6,715 | 28,911 | Won |
| 7 | Kedarnath | Rudraprayag | Shaila Rani Rawat | BJP | 8,463 | 21,886 | Won |
| 8 | Rudraprayag | Rudraprayag | Bharat Singh Chaudhary | BJP | 9,802 | 29,660 | Won |
| 9 | Ghansali (S.C.) | Tehri Garhwal | Shakti Lal Shah | BJP | 10,285 | 20,949 | Won |
| 10 | Devprayag | Tehri Garhwal | Vinod Kandari | BJP | 2,588 | 17,330 | Won |
| 11 | Narendranagar | Tehri Garhwal | Subodh Uniyal | BJP | 1,798 | 27,430 | Won |
| 12 | Pratapnagar | Tehri Garhwal | Vikram Singh Negi | INC | 2,341 | 19,131 | Won |
| 13 | Tehri | Tehri Garhwal | Kishore Upadhyay | BJP | 951 | 19,802 | Won |
| 14 | Dhanolti | Tehri Garhwal | Pritam Singh Panwar | BJP | 4,684 | 22,827 | Won |
| 15 | Chakrata | Dehradun | Pritam Singh | INC | 9,436 | 36,853 | Won |
| 16 | Vikasnagar | Dehradun | Munna Singh Chauhan | BJP | 5,193 | 40,819 | Won |
| 17 | Sahaspur | Dehradun | Sahdev Singh Pundir | BJP | 8,355 | 64,008 | Won |
| 18 | Dharmpur | Dehradun | Vinod Chamoli | BJP | 10,090 | 58,538 | Won |
| 19 | Raipur | Dehradun | Umesh Sharma Kau | BJP | 30,052 | 65,756 | Won |
| 20 | Rajpur Road | Dehradun | Khajan Dass | BJP | 11,163 | 37,027 | Won |
| 21 | Dehradun Cantonment | Dehradun | Savita Kapoor | BJP | 20,938 | 45,492 | Won |
| 22 | Mussoorie | Dehradun | Ganesh Joshi | BJP | 15,325 | 44,847 | Won |
| 23 | Doiwala | Dehradun | Brij Bhushan Gairola | BJP | 29,021 | 64,946 | Won |
| 24 | Rishikesh | Dehradun | Prem Chand Aggarwal | BJP | 19,057 | 52,460 | Won |
| 25 | Haridwar | Haridwar | Madan Kaushik | BJP | 15,237 | 53,147 | Won |
| 26 | BHEL Ranipur | Haridwar | Adesh Chauhan | BJP | 13,862 | 57,544 | Won |
| 27 | Jwalapur | Haridwar | Er. Ravi Bahadur | INC | 13,343 | 42,372 | Won |
| 28 | Bhagwanpur | Haridwar | Mamta Rakesh | INC | 4,811 | 44,808 | Won |
| 29 | Jhabrera | Haridwar | Virendra Kumar | INC | 8,216 | 39,652 | Won |
| 30 | Piran Kaliyar | Haridwar | Furkan Ahmad | INC | 15,743 | 43,539 | Won |
| 31 | Roorkee | Haridwar | Pradeep Batra | BJP | 2,277 | 36,986 | Won |
| 32 | Khanpur | Haridwar | Umesh Kumar Patrkar | IND | 6,852 | 38,767 | Won |
| 33 | Manglore | Haridwar | Sarwat Kareem Ansari | BSP | 598 | 32,660 | Won |
| 34 | Laksar | Haridwar | Shahzad | BSP | 10,440 | 34,899 | Won |
| 35 | Haridwar Rural | Haridwar | Anupama Rawat | INC | 4,472 | 50,028 | Won |
| 36 | Yamkeshwar | Pauri Garhwal | Renu Bisht | BJP | 10,410 | 28,390 | Won |
| 37 | Pauri | Pauri Garhwal | Rajkumar Pori | BJP | 5,738 | 25,865 | Won |
| 38 | Srinagar | Pauri Garhwal | (dr) Dhan Singh Rawat | BJP | 587 | 29,618 | Won |
| 39 | Chaubattakhal | Pauri Garhwal | Satpal Maharaj | BJP | 11,430 | 24,927 | Won |
| 40 | Lansdowne | Pauri Garhwal | Daleep Singh Rawat | BJP | 9,868 | 24,504 | Won |
| 41 | Kotdwar | Pauri Garhwal | Ritu Khanduri Bhushan | BJP | 3,687 | 32,103 | Won |
| 42 | Dharchula | Pithoragarh | Harish Singh Dhami | INC | 1,118 | 27,007 | Won |
| 43 | Didihat | Pithoragarh | Vishan Singh | BJP | 3,226 | 20,594 | Won |
| 44 | Pithoragarh | Pithoragarh | Mayukh Mahar | INC | 6,054 | 33,269 | Won |
| 45 | Gangolihat | Pithoragarh | Fakeer Ram | BJP | 10,053 | 32,296 | Won |
| 46 | Kapkot | Bageshwar | Suresh Gariya | BJP | 4,046 | 31,275 | Won |
| 47 | Bageshwar | Bageshwar | Chandan Ram Dass | BJP | 12,141 | 32,211 | Won |
| 48 | Dwarahat | Almora | Madan Singh Bisht | INC | 182 | 17,766 | Won |
| 49 | Salt | Almora | Mahesh Jeena | BJP | 3,688 | 22,393 | Won |
| 50 | Ranikhet | Almora | Pramod Nainwal | BJP | 2,584 | 21,047 | Won |
| 51 | Someshwar | Almora | Rekha Arya | BJP | 5,293 | 26,161 | Won |
| 52 | Almora | Almora | Manoj Tewari | INC | 127 | 24,439 | Won |
| 53 | Jageshwar | Almora | Mohan Singh | BJP | 5,883 | 27,530 | Won |
| 54 | Lohaghat | Champawat | Khushal Singh Adhikari | INC | 6,038 | 32,950 | Won |
| 55 | Champawat | Champawat | Kailash Chandra Gahtori | BJP | 5,304 | 32,547 | Won |
| 56 | Lalkuan | Nainital | Dr. Mohan Singh Bisht | BJP | 17,527 | 46,307 | Won |
| 57 | Bhimtal | Nainital | Ram Singh Kaira | BJP | 9,844 | 25,632 | Won |
| 58 | Nainital | Nainital | Sarita Arya | BJP | 7,881 | 31,770 | Won |
| 59 | Haldwani | Nainital | Sumit Hridayesh | INC | 7,814 | 50,116 | Won |
| 60 | Kaladhungi | Nainital | Banshidhar Bhagat | BJP | 23,931 | 67,847 | Won |
| 61 | Ramnagar | Nainital | Diwan Singh Bisht | BJP | 4,745 | 31,094 | Won |
| 62 | Jaspur | Udham Singh Nagar | Adesh Singh Chauhan | INC | 4,172 | 42,886 | Won |
| 63 | Kashipur | Udham Singh Nagar | Trilok Singh Cheema | BJP | 16,335 | 48,508 | Won |
| 64 | Bajpur | Udham Singh Nagar | Yashpal Arya | INC | 1,611 | 40,252 | Won |
| 65 | Gadarpur | Udham Singh Nagar | Arvind Pandey | BJP | 1,120 | 52,841 | Won |
| 66 | Rudrapur | Udham Singh Nagar | Shiv Arora | BJP | 19,750 | 60,602 | Won |
| 67 | Kichha | Udham Singh Nagar | Tilak Raj Behar | INC | 10,077 | 49,552 | Won |
| 68 | Sitarganj | Udham Singh Nagar | Saurabh Bahuguna | BJP | 10,938 | 43,354 | Won |
| 69 | Nanakmatta | Udham Singh Nagar | Gopal Singh Rana | INC | 13,020 | 48,746 | Won |
| 70 | Khatima | Udham Singh Nagar | Bhuwan Chandra Kapri | INC | 6,579 | 48,177 | Won |
No constituencies match your search.
Uttarakhand Assembly Map
Quick Stats
70Total Seats
47BJP Seats
19INC Seats
4Other Seats
8,266,644Total Registered Voters
65.41%Voter Turnout
Explore Uttarakhand Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
BJP won 47 seats
Largest party in Uttarakhand, 47 of 70 seats.
44.33% vote share
BJP recorded the highest vote share.
65.41% turnout
5,377,007 votes were polled by candidates in Uttarakhand.
INC won 19 seats
Second-largest party, with 37.91% of the vote.
Seat distribution: BJP won 47, INC won 19, IND won 2.
BJP lost 10 seats compared with 2017.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for all 70 assembly constituencies.
Seat distribution: BJP won 47, INC won 19, IND won 2.
