Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2023
2023 Madhya Pradesh Vidhan Sabha. Results are recorded for 224 of 230 assembly constituencies. Verified turnout is 77.74%.
Madhya Pradesh224 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
224Total Seats
BJP160
INC63
BHRTADVSIP1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 160 | 48.93% | 20,737,172 | +52 |
| 2 | INC | 63 | 40.50% | 17,163,767 | -46 |
| 3 | BHRTADVSIP | 1 | 0.25% | 106,092 | — |
| 4 | IND | 0 | 3.30% | 1,400,140 | -4 |
| 5 | BSP | 0 | 2.90% | 1,229,650 | -2 |
| 6 | GGP | 0 | 0.94% | 400,026 | 0 |
| 7 | AAP | 0 | 0.54% | 229,560 | 0 |
| 8 | SP | 0 | 0.46% | 195,166 | -1 |
| 9 | ASPKR | 0 | 0.33% | 140,687 | — |
| 10 | BSCP | 0 | 0.13% | 56,872 | 0 |
Constituency Results (224)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheopur | Sheopur | Babu Jandel | INC | 11,130 | 96,844 | Won |
| 2 | Dimani | Morena | Narendra Singh Tomar | BJP | 24,461 | 79,137 | Won |
| 3 | Ambah | Morena | Devendra Ramnarayan Sakhwar | INC | 22,627 | 80,373 | Won |
| 4 | Ater | Bhind | Hemant Satyadev Katare | INC | 20,228 | 69,542 | Won |
| 5 | Bhind | Bhind | Narendra Singh Kushwah | BJP | 14,146 | 66,420 | Won |
| 6 | Mehgaon | Bhind | Rakesh Shukla | BJP | 22,010 | 87,153 | Won |
| 7 | Gohad | Bhind | Keshav Desai | INC | 607 | 69,941 | Won |
| 8 | Gwalior Rural | Gwalior | Sahab Singh Gurjar | INC | 3,282 | 79,841 | Won |
| 9 | Gwalior | Gwalior | Pradhuman Singh Tomar | BJP | 19,140 | 104,775 | Won |
| 10 | Gwalior East | Gwalior | Dr Satish Sikarwar | INC | 15,353 | 100,301 | Won |
| 11 | Gwalior South | Gwalior | Narayan Singh Kushwah | BJP | 2,536 | 82,317 | Won |
| 12 | Bhitarwar | Gwalior | Mohan Singh Rathore | BJP | 22,354 | 97,000 | Won |
| 13 | Dabra | Gwalior | Suresh Raje | INC | 2,267 | 84,717 | Won |
| 14 | Seondha | Datia | Pradeep Agrawal | BJP | 2,558 | 43,834 | Won |
| 15 | Bhander | Datia | Phool Singh Baraiya | INC | 29,438 | 82,043 | Won |
| 16 | Datia | Datia | Bharti Rajendra | INC | 7,742 | 88,977 | Won |
| 17 | Karera | Shivpuri | Khatik Ramesh Prasad | BJP | 3,103 | 99,304 | Won |
| 18 | Pohari | Shivpuri | Kailash Kushwah | INC | 49,481 | 99,739 | Won |
| 19 | Shivpuri | Shivpuri | Devendra Kumar Jain 'patte Wale' | BJP | 43,030 | 112,324 | Won |
| 20 | Pichhore | Shivpuri | Preetam Lodhi | BJP | 21,882 | 121,228 | Won |
| 21 | Kolaras | Shivpuri | Mahendra Ramsingh Yadav Khatora | BJP | 50,973 | 108,685 | Won |
| 22 | Bamori | Guna | Rishi Agrawal | INC | 14,796 | 93,708 | Won |
| 23 | Guna | Guna | Panna Lal Shakya | BJP | 66,454 | 114,801 | Won |
| 24 | Chachoda | Guna | Priyanka Penchi | BJP | 61,570 | 110,254 | Won |
| 25 | Raghogadh | Guna | Jaivardhan Singh | INC | 4,505 | 95,738 | Won |
| 26 | Ashok Nagar | Ashok Nagar | Haribaboo Rai | INC | 8,373 | 86,180 | Won |
| 27 | Chanderi | Ashok Nagar | Jagannath Singh Raghuwanshi | BJP | 21,768 | 85,064 | Won |
| 28 | Mungaoli | Ashok Nagar | Brajendra Singh Yadav | BJP | 5,422 | 77,062 | Won |
| 29 | Bina | Sagar | Adv. Nirmla Sapre | INC | 6,155 | 72,458 | Won |
| 30 | Khurai | Sagar | Bhoopendra Singh | BJP | 47,325 | 106,436 | Won |
| 31 | Surkhi | Sagar | Govind Singh Rajput | BJP | 2,178 | 83,551 | Won |
| 32 | Deori | Sagar | Brijbihari Pateriya"gudda Bhaiya" | BJP | 27,223 | 94,932 | Won |
| 33 | Rehli | Sagar | Gopal Bhargava | BJP | 72,800 | 130,916 | Won |
| 34 | Naryawali | Sagar | Er. Pradeep Lariya | BJP | 14,412 | 88,202 | Won |
| 35 | Sagar | Sagar | Shalendra Kumar Jain | BJP | 15,021 | 74,769 | Won |
| 36 | Banda | Sagar | Veerendra Singh Lodhi | BJP | 34,751 | 90,911 | Won |
| 37 | Tikamgarh | Tikamgarh | Yadvendra Singh (jaggu Bhaiya) | INC | 9,118 | 83,397 | Won |
| 38 | Jatara | Tikamgarh | Khatik Harishankar | BJP | 11,216 | 75,943 | Won |
| 39 | Prithvipur | Niwari | Nitendra Brajendra Singh Rathore | INC | 1,831 | 85,739 | Won |
| 40 | Niwari | Niwari | Anil Jain | BJP | 17,157 | 54,186 | Won |
| 41 | Khargapur | Tikamgarh | Chanda-Surendra Singh Gour | INC | 8,117 | 83,739 | Won |
| 42 | Maharajpur | Chhatarpur | Kamakhya Pratap Singh (teeka Raja) | BJP | 26,617 | 76,969 | Won |
| 43 | Chandla | Chhatarpur | Ahirwar Dileep | BJP | 15,491 | 69,668 | Won |
| 44 | Rajnagar | Chhatarpur | Arvind Pateriya | BJP | 5,867 | 69,698 | Won |
| 45 | Chhatarpur | Chhatarpur | Lalita Yadav | BJP | 6,967 | 77,687 | Won |
| 46 | Bijawar | Chhatarpur | Bablu Rajesh Shukla | BJP | 32,462 | 88,223 | Won |
| 47 | Malhara | Chhatarpur | Bahin Ramsiya Bharti | INC | 21,532 | 89,053 | Won |
| 48 | Pathariya | Damoh | Lakhan Patel | BJP | 18,159 | 82,603 | Won |
| 49 | Damoh | Damoh | Jayant Malaiya | BJP | 51,351 | 112,278 | Won |
| 50 | Jabera | Damoh | Dharmendra Bhav Singh Lodhi | BJP | 15,883 | 72,249 | Won |
| 51 | Hata | Damoh | Smt Umadevi Lalchand Khatik | BJP | 57,021 | 106,546 | Won |
| 52 | Pawai | Panna | Prahlad Lodhi | BJP | 22,043 | 106,411 | Won |
| 53 | Gunnaor | Panna | Rajesh Kumar Verma | BJP | 1,160 | 77,196 | Won |
| 54 | Panna | Panna | Brijendra Pratap Singh | BJP | 17,910 | 96,668 | Won |
| 55 | Chitrakoot | Satna | Surendra Singh Gaharwar | BJP | 6,670 | 58,009 | Won |
| 56 | Raigaon | Satna | Pratima Bagri | BJP | 36,060 | 77,626 | Won |
| 57 | Satna | Satna | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha | INC | 4,041 | 70,638 | Won |
| 58 | Nagod | Satna | Nagendra Singh | BJP | 17,369 | 70,712 | Won |
| 59 | Maihar | Maihar | Shrikant Chaturvedi | BJP | 21,394 | 76,870 | Won |
| 60 | Amarpatan | Maihar | Dr. Rajendra Kumar Singh | INC | 6,490 | 80,949 | Won |
| 61 | Rampur Baghelan | Satna | Vikram Singh (vicky) | BJP | 22,581 | 85,287 | Won |
| 62 | Sirmour | Rewa | Divyaraj Singh | BJP | 13,790 | 54,875 | Won |
| 63 | Semariya | Rewa | Abhay Mishra | INC | 637 | 56,024 | Won |
| 64 | Teonthar | Rewa | Siddharth Tiwari 'raj' | BJP | 4,746 | 61,082 | Won |
| 65 | Mauganj | Mauganj | Pradeep Patel | BJP | 7,174 | 70,119 | Won |
| 66 | Deotalab | Mauganj | Girish Gautam | BJP | 24,386 | 63,722 | Won |
| 67 | Mangawan | Rewa | Engineer Narendra Prajapati | BJP | 31,912 | 78,754 | Won |
| 68 | Rewa | Rewa | Rajendra Shukla | BJP | 21,339 | 77,680 | Won |
| 69 | Gurh | Rewa | Nagendra Singh | BJP | 2,493 | 68,715 | Won |
| 70 | Churhat | Sidhi | Ajay Arjun Singh | INC | 27,777 | 97,517 | Won |
| 71 | Sidhi | Sidhi | Riti Pathak | BJP | 35,418 | 88,664 | Won |
| 72 | Sihawal | Sidhi | Vishwamitra Pathak | BJP | 16,478 | 87,085 | Won |
| 73 | Chitarangi | Singrauli | Radha Ravindra Singh | BJP | 59,879 | 105,410 | Won |
| 74 | Singarauli | Singrauli | Ram Niwas Shah | BJP | 37,977 | 74,669 | Won |
| 75 | Deosar | Singrauli | Rajendra Meshram | BJP | 22,454 | 88,660 | Won |
| 76 | Dhouhani | Sidhi | Kunwar Singh Tekam | BJP | 3,321 | 82,063 | Won |
| 77 | Beohari | Shahadol | Sharad Juglal Kol | BJP | 26,482 | 102,816 | Won |
| 78 | Jaisinghnagar | Shahadol | Manisha Singh | BJP | 37,951 | 114,967 | Won |
| 79 | Jaitpur | Shahadol | Jaisingh Maravi | BJP | 31,705 | 107,698 | Won |
| 80 | Kotama | Anuppur | Dilip Jaiswal | BJP | 22,788 | 65,818 | Won |
| 81 | Anuppur | Anuppur | Bisahu Lal Singh | BJP | 20,419 | 77,110 | Won |
| 82 | Pusprajgarh | Anuppur | Phundelal Singh Marko | INC | 4,486 | 68,020 | Won |
| 83 | Bandhavgarh | Umariya | Shivnarayan Gyan Singh (lallu Bhaiya) | BJP | 23,711 | 89,954 | Won |
| 84 | Manpur | Umariya | Meena Singh | BJP | 25,265 | 86,089 | Won |
| 85 | Badwara | Katni | Dhirendra Bahadur Singh Dhiru | BJP | 50,993 | 112,916 | Won |
| 86 | Vijayraghavgarh | Katni | Sanjay Satyendra Pathak | BJP | 24,346 | 98,010 | Won |
| 87 | Mudwara | Katni | Sandeep Shriprasad Jaiswal | BJP | 24,903 | 89,652 | Won |
| 88 | Bahoriband | Katni | Pranay Prabhat Pandey (guddu Bhaiya) | BJP | 23,622 | 94,817 | Won |
| 89 | Patan | Jabalpur | Ajay Vishnoi | BJP | 30,255 | 113,223 | Won |
| 90 | Bargi | Jabalpur | Neeraj Singh Lodhi | BJP | 39,957 | 109,506 | Won |
| 91 | Jabalpur East | Jabalpur | Lakhan Ghanghoria | INC | 27,741 | 95,673 | Won |
| 92 | Jabalpur North | Jabalpur | Abhilash Pandey | BJP | 22,655 | 88,419 | Won |
| 93 | Jabalpur Cantt | Jabalpur | Ashok Ishwardas Rohani | BJP | 30,045 | 76,966 | Won |
| 94 | Jabalpur West | Jabalpur | Rakesh Singh | BJP | 30,134 | 96,268 | Won |
| 95 | Panagar | Jabalpur | Sushil Kumar Tiwari (indu Bhaiya) | BJP | 40,541 | 119,071 | Won |
| 96 | Sihora | Jabalpur | Santosh Varkade | BJP | 42,772 | 101,777 | Won |
| 97 | Shahpura | Dindori | Omprakash Dhurwey | BJP | 5,617 | 84,844 | Won |
| 98 | Dindori | Dindori | Omkar Singh Markam | INC | 12,265 | 93,946 | Won |
| 99 | Bichhiya | Mandla | Narayan Singh Patta | INC | 11,065 | 89,222 | Won |
| 100 | Niwas | Mandla | Chainsingh Warkade | INC | 9,723 | 99,644 | Won |
| 101 | Mandla | Mandla | Sampatiya Uikey | BJP | 15,947 | 113,135 | Won |
| 102 | Baihar | Balaghat | Sanjay Uikey | INC | 551 | 90,142 | Won |
| 103 | Lanji | Balaghat | Rajkumar Karrahe | BJP | 2,773 | 101,005 | Won |
| 104 | Paraswada | Balaghat | Madhu Bhau Bhagat | INC | 25,948 | 100,992 | Won |
| 105 | Balaghat | Balaghat | Anubha Munjare | INC | 29,195 | 108,770 | Won |
| 106 | Waraseoni | Balaghat | Vivek Vicky Patel | INC | 1,003 | 79,597 | Won |
| 107 | Katangi | Balaghat | Gaurav Singh Pardhi | BJP | 21,931 | 85,950 | Won |
| 108 | Barghat | Seoni | Kamal Marskole | BJP | 17,081 | 112,074 | Won |
| 109 | Seoni | Seoni | Dinesh Rai Munmun | BJP | 18,418 | 116,795 | Won |
| 110 | Keolari | Seoni | Rajneesh Harvansh Singh | INC | 33,760 | 122,814 | Won |
| 111 | Lakhnadon | Seoni | Yogendra Singh Baba | INC | 18,621 | 114,519 | Won |
| 112 | Gotegaon | Narsinghpur | Mahendra Nagesh | BJP | 47,788 | 91,737 | Won |
| 113 | Narsingpur | Narsinghpur | Prahlad Singh Patel | BJP | 31,310 | 110,226 | Won |
| 114 | Tendukheda | Narsinghpur | Vishwanath Singh "mulam Bhaiya" | BJP | 12,347 | 83,916 | Won |
| 115 | Gadarwara | Narsinghpur | Uday Pratap Singh | BJP | 56,529 | 111,811 | Won |
| 116 | Junnardeo | Chhindwara | Sunil Uikey | INC | 3,210 | 83,377 | Won |
| 117 | Amarwara | Chhindwara | Kamlesh Pratap Shah | INC | 25,086 | 109,765 | Won |
| 118 | Churai | Chhindwara | Choudhary Sujeet Mersingh | INC | 8,589 | 81,613 | Won |
| 119 | Sausar | Pandhurna | Vijay Revnath Chore | INC | 11,542 | 92,509 | Won |
| 120 | Chhindwara | Chhindwara | Kamal Nath | INC | 36,594 | 132,302 | Won |
| 121 | Parasiya | Chhindwara | Sohanlal Balmik | INC | 2,168 | 88,227 | Won |
| 122 | Pandhurna | Pandhurna | Neelesh Pusaram Uikey | INC | 10,457 | 90,944 | Won |
| 123 | Multai | Betul | Chandrashekhar Deshmukh | BJP | 14,842 | 96,066 | Won |
| 124 | Amla | Betul | Dr. Yogesh Pandagre | BJP | 12,118 | 86,726 | Won |
| 125 | Betul | Betul | Hemant Vijay Khandelwal | BJP | 15,533 | 109,183 | Won |
| 126 | Ghodadongri | Betul | Ganga Sajjan Singh Uikey | BJP | 4,213 | 103,710 | Won |
| 127 | Bhainsdehi | Betul | Mahendra Singh Keshar Singh Chouhan | BJP | 8,230 | 97,938 | Won |
| 128 | Timarni | Harda | Abhijeet Shah (ankit Baba) | INC | 950 | 76,554 | Won |
| 129 | Harda | Harda | Dr. Ramkishore Dogne | INC | 870 | 94,553 | Won |
| 130 | Seoni Malwa | Narmadapuram | Premshankar Kunjilal Verma | BJP | 36,014 | 103,882 | Won |
| 131 | Hoshangabad | Narmadapuram | Dr. Sita Saran Sharma | BJP | 15,506 | 73,161 | Won |
| 132 | Sohagpur | Narmadapuram | Vijaypal Singh | BJP | 1,762 | 103,379 | Won |
| 133 | Pipariya | Narmadapuram | Thakurdas Nagwanshi | BJP | 30,523 | 107,372 | Won |
| 134 | Udaipura | Raisen | Narendra Shivaji Patel | BJP | 42,823 | 124,279 | Won |
| 135 | Bhojpur | Raisen | Surendra Patwa | BJP | 40,779 | 119,289 | Won |
| 136 | Sanchi | Raisen | Dr. Prabhuram Choudhary | BJP | 44,273 | 122,960 | Won |
| 137 | Silwani | Raisen | Devendra Patel | INC | 11,454 | 95,935 | Won |
| 138 | Vidisha | Vidisha | Mukesh Tandan | BJP | 26,810 | 99,246 | Won |
| 139 | Basoda | Vidisha | Harisingh Raghuwanshi "badda" | BJP | 27,667 | 98,722 | Won |
| 140 | Kurwai | Vidisha | Hari Singh Sapre | BJP | 26,069 | 102,343 | Won |
| 141 | Sironj | Vidisha | Umakant Sharma | BJP | 27,682 | 97,995 | Won |
| 142 | Shamshabad | Vidisha | Surya Prakash Meena | BJP | 19,264 | 87,234 | Won |
| 143 | Berasia | Bhopal | Vishnu Khatri | BJP | 25,397 | 107,844 | Won |
| 144 | Bhopal Uttar | Bhopal | Atif Arif Aqueel | INC | 26,987 | 96,125 | Won |
| 145 | Narela | Bhopal | Vishvas Sarang | BJP | 24,569 | 124,552 | Won |
| 146 | Bhopal Dakshina-Pashchim | Bhopal | Bhagwandas Sabnani | BJP | 15,833 | 76,689 | Won |
| 147 | Bhopal Madhya | Bhopal | Arif Masood | INC | 15,891 | 82,371 | Won |
| 148 | Govindpura | Bhopal | Krishna Gaur | BJP | 106,668 | 173,159 | Won |
| 149 | Huzur | Bhopal | Rameshwar Sharma | BJP | 97,910 | 177,755 | Won |
| 150 | Budhni | Sehore | Shivraj Singh Chouhan | BJP | 104,974 | 164,951 | Won |
| 151 | Ashta | Sehore | Gopal Singh Engineer | BJP | 7,903 | 118,750 | Won |
| 152 | Ichhawar | Sehore | Karan Singh Verma | BJP | 16,346 | 103,205 | Won |
| 153 | Sehore | Sehore | Sudesh Rai | BJP | 37,851 | 105,997 | Won |
| 154 | Narsinghgarh | Rajgarh | Mohan Sharma | BJP | 31,915 | 113,084 | Won |
| 155 | Biaora | Rajgarh | Narayan Singh Panwar | BJP | 36,211 | 117,846 | Won |
| 156 | Rajgarh | Rajgarh | Amar Singh Yadav | BJP | 22,539 | 104,032 | Won |
| 157 | Khilchipur | Rajgarh | Hajarilal Dangi | BJP | 13,678 | 105,694 | Won |
| 158 | Sarangpur | Rajgarh | Gotam Tetwal | BJP | 23,054 | 97,095 | Won |
| 159 | Susner | Agar Malwa | Bhairon Singh " Bapu " | INC | 12,645 | 97,584 | Won |
| 160 | Agar | Agar Malwa | Madhav Singh (madhu Gehlot) | BJP | 13,002 | 102,176 | Won |
| 161 | Shajapur | Shajapur | Arun Bhimawad | BJP | 28 | 98,960 | Won |
| 162 | Shujalpur | Shajapur | Inder Singh Parmar | BJP | 13,660 | 96,054 | Won |
| 163 | Kalapipal | Shajapur | Ghanshyam Chandravanshi | BJP | 11,765 | 98,216 | Won |
| 164 | Sonkatch | Dewas | Dr. Rajesh Sonkar | BJP | 25,437 | 108,869 | Won |
| 165 | Dewas | Dewas | Gayatri Raje Puar | BJP | 26,956 | 117,422 | Won |
| 166 | Hatpipliya | Dewas | Manoj Narayansingh Choudhari | BJP | 4,142 | 89,842 | Won |
| 167 | Khategaon | Dewas | Aashish Govind Sharma | BJP | 12,542 | 98,629 | Won |
| 168 | Bagli | Dewas | Murli Bhawara | BJP | 7,779 | 105,320 | Won |
| 169 | Mandhata | Khandwa | Narayan Patel | BJP | 589 | 80,880 | Won |
| 170 | Harsud | Khandwa | Kunwar Vijay Shah | BJP | 59,996 | 116,580 | Won |
| 171 | Khandwa | Khandwa | Kanchan Mukesh Tanve | BJP | 38,049 | 109,067 | Won |
| 172 | Pandhana | Khandwa | Chaya More | BJP | 28,816 | 123,332 | Won |
| 173 | Nepanagar | Burhanpur | Manju Rajendra Dadu | BJP | 44,805 | 113,400 | Won |
| 174 | Burhanpur | Burhanpur | Archana Didi | BJP | 31,171 | 100,397 | Won |
| 175 | Bhikangaon | Khargone | Smt Jhuma Dr Dhyansingh Solanki | INC | 603 | 92,135 | Won |
| 176 | Badwaha | Khargone | Sachin Birla | BJP | 5,499 | 90,467 | Won |
| 177 | Maheshwar | Khargone | Rajkumar Mev | BJP | 5,919 | 94,383 | Won |
| 178 | Kasrawad | Khargone | Sachin Subhashchandra Yadav | INC | 5,672 | 102,761 | Won |
| 179 | Khargone | Khargone | Balkrishn Patidar | BJP | 13,765 | 101,683 | Won |
| 180 | Bhagwanpura | Khargone | Kedar Chidabhai Dawar | INC | 12,167 | 99,043 | Won |
| 181 | Sendhwa | Barwani | Montu Solanki | INC | 1,677 | 106,136 | Won |
| 182 | Rajpur | Barwani | Bala Bachchan | INC | 890 | 100,333 | Won |
| 183 | Pansemal | Barwani | Shyam Barde | BJP | 13,442 | 97,181 | Won |
| 184 | Barwani | Barwani | Rajan Mandloi | INC | 11,172 | 101,197 | Won |
| 185 | Alirajpur | Alirajpur | Chouhan Nagar Singh | BJP | 3,723 | 83,764 | Won |
| 186 | Jobat | Alirajpur | Sena - Mahesh Patel | INC | 38,757 | 80,784 | Won |
| 187 | Jhabua | Jhabua | Dr. Vikrant Bhuria | INC | 15,693 | 103,151 | Won |
| 188 | Thandla | Jhabua | Veersingh Bhuriya | INC | 1,340 | 105,197 | Won |
| 189 | Petlawad | Jhabua | Nirmala Dileepsingh Bhuria | BJP | 5,647 | 101,512 | Won |
| 190 | Sardarpur | Dhar | Pratap Grewal | INC | 4,128 | 86,114 | Won |
| 191 | Gandhwani | Dhar | Umang Singhar | INC | 22,119 | 98,982 | Won |
| 192 | Kukshi | Dhar | Baghel Surendra Singh Honey | INC | 49,888 | 114,464 | Won |
| 193 | Manawar | Dhar | Dr. Hiralal Alawa | INC | 708 | 90,229 | Won |
| 194 | Dharampuri | Dhar | Kalusingh Thakur | BJP | 356 | 84,207 | Won |
| 195 | Dhar | Dhar | Neena Vikram Verma | BJP | 9,694 | 90,371 | Won |
| 196 | Badnawar | Dhar | Bhanwarsingh Shekhawat "babu Ji" | INC | 2,976 | 93,733 | Won |
| 197 | Depalpur | Indore | Manoj Nirbhay Singh Patel | BJP | 13,698 | 95,577 | Won |
| 198 | Indore-1 | Indore | Kailash Vijayvargiya | BJP | 57,939 | 158,123 | Won |
| 199 | Indore-2 | Indore | Ramesh Mendola | BJP | 107,047 | 169,071 | Won |
| 200 | Indore-3 | Indore | Golu Shukla Rakesh | BJP | 14,757 | 73,541 | Won |
| 201 | Indore-4 | Indore | Malini Laxmansingh Gaur | BJP | 69,837 | 118,870 | Won |
| 202 | Indore-5 | Indore | Mahendra Hardia | BJP | 15,671 | 144,733 | Won |
| 203 | DR.AMBEDKAR NAGAR -Mhow | Indore | Usha Babu Singh Thakur | BJP | 34,392 | 102,989 | Won |
| 204 | Rau | Indore | Madhu Verma | BJP | 35,522 | 151,672 | Won |
| 205 | Sanwer | Indore | Tulsiram Silawat | BJP | 68,854 | 151,048 | Won |
| 206 | Nagada - Khacharod | Ujjain | Dr. Tejbahadur Singh Chauhan | BJP | 15,927 | 93,552 | Won |
| 207 | Mahidpur | Ujjain | Dinesh Jain Boss | INC | 290 | 75,454 | Won |
| 208 | Tarana | Ujjain | Mahesh Parmar | INC | 2,183 | 75,819 | Won |
| 209 | Ghatiya | Ujjain | Satish Malviya | BJP | 17,666 | 96,236 | Won |
| 210 | Ujjain North | Ujjain | Anil Jain Kaluheda | BJP | 27,513 | 93,535 | Won |
| 211 | Ujjain South | Ujjain | Dr. Mohan Yadav | BJP | 12,941 | 95,699 | Won |
| 212 | Badnagar | Ujjain | Jitendra Uday Singh Pandya | BJP | 36,693 | 80,728 | Won |
| 213 | Ratlam Rural | Ratlam | Mathura Lal Damar | BJP | 34,324 | 102,968 | Won |
| 214 | Ratlam City | Ratlam | Chetanya Kasyap "bhaiyyaji" | BJP | 60,708 | 109,656 | Won |
| 215 | Sailana | Ratlam | Kamleshwar Dodiyar | BHRTADVSIP | 4,618 | 71,219 | Won |
| 216 | Jaora | Ratlam | Rajendra Pandey "raju Bhaiya" | BJP | 26,021 | 92,019 | Won |
| 217 | Alot | Ratlam | Dr. Chintamani Malviya | BJP | 68,884 | 106,762 | Won |
| 218 | Mandsour | Mandsour | Vipin Jain | INC | 2,049 | 105,316 | Won |
| 219 | Malhargarh | Mandsour | Jagdish Devda | BJP | 59,024 | 115,498 | Won |
| 220 | Suwasra | Mandsour | Dung Hardeepsingh | BJP | 22,669 | 124,295 | Won |
| 221 | Garoth | Mandsour | Chandar Singh Sisodiya | BJP | 18,107 | 108,602 | Won |
| 222 | Manasa | Neemuch | Aniruddha (madhav) Maroo | BJP | 18,987 | 90,980 | Won |
| 223 | Neemuch | Neemuch | Dilip Singh Parihar | BJP | 26,283 | 105,290 | Won |
| 224 | Jawad | Neemuch | Omprakash Sakhlecha | BJP | 2,364 | 60,458 | Won |
No constituencies match your search.
Madhya Pradesh Assembly Map
Quick Stats
224Total Seats
160BJP Seats
63INC Seats
1Other Seats
56,057,953Total Registered Voters
77.74%Voter Turnout
Explore Madhya Pradesh Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
BJP won 160 seats
Largest party in Madhya Pradesh, 160 of 224 seats.
48.93% vote share
BJP recorded the highest vote share.
77.74% turnout
42,379,923 votes were polled by candidates in Madhya Pradesh.
INC won 63 seats
Second-largest party, with 40.50% of the vote.
Seat distribution: BJP won 160, INC won 63, BHRTADVSIP won 1.
BJP gained 52 seats compared with 2018.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for 224 of 230 assembly constituencies.
Seat distribution: BJP won 160, INC won 63, BHRTADVSIP won 1.
