Karnataka Vidhan Sabha Election 2023
2023 Karnataka Vidhan Sabha. Results are recorded for all 224 assembly constituencies.
Karnataka224 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
224Total Seats
INC134
BJP65
JD(S)19
IND2
KRPP1
JMBP1
SKP1
FEMALE1
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INC | 134 | 42.21% | 16,494,187 | +55 |
| 2 | BJP | 65 | 35.54% | 13,887,055 | -39 |
| 3 | JD(S) | 19 | 13.02% | 5,089,780 | -18 |
| 4 | IND | 2 | 3.92% | 1,532,940 | +1 |
| 5 | KRPP | 1 | 0.64% | 248,284 | — |
| 6 | JMBP | 1 | 0.51% | 198,129 | — |
| 7 | SKP | 1 | 0.25% | 95,978 | — |
| 8 | FEMALE | 1 | 0.21% | 82,110 | — |
| 9 | AAP | 0 | 0.56% | 220,385 | 0 |
| 10 | MALE | 0 | 0.31% | 119,881 | — |
Constituency Results (224)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippani | Belgaum | Jolle Shashikala Annasaheb | BJP | 7,292 | 73,348 | Won |
| 2 | Chikkodi-Sadalga | Belgaum | Ganesh Prakash Hukkeri | INC | 78,509 | 128,349 | Won |
| 3 | Athani | Belgaum | Laxman. Sangappa. Savadi | INC | 76,122 | 131,404 | Won |
| 4 | Kagwad | Belgaum | Bharamgouda Alagouda | INC | 8,827 | 83,387 | Won |
| 5 | Kudachi | Belgaum | Mahendra. Kallappa | INC | 25,243 | 85,321 | Won |
| 6 | Raybag | Belgaum | Aihole Duryodhan | BJP | 2,570 | 57,500 | Won |
| 7 | Hukkeri | Belgaum | Katti Nikhil Umesh | BJP | 42,551 | 103,574 | Won |
| 8 | Arabhavi | Belgaum | Balachandra Laxmanrao | BJP | 71,540 | 115,402 | Won |
| 9 | Gokak | Belgaum | Jarkiholi Ramesh | BJP | 25,412 | 105,313 | Won |
| 10 | Yemkanamardi | Belgaum | Satish Laxmanarao | INC | 57,211 | 100,290 | Won |
| 11 | Belgaum Uttar | Belgaum | Asif (raju) Sait | INC | 4,231 | 69,184 | Won |
| 12 | Belgaum Dakshin | Belgaum | Abhay Patil | BJP | 12,308 | 77,094 | Won |
| 13 | Belgaum Rural | Belgaum | Laxmi R. Hebbalkar | INC | 56,016 | 107,619 | Won |
| 14 | Khanapur | Belgaum | Vithal Somanna Halagekar | BJP | 54,629 | 91,834 | Won |
| 15 | Kittur | Belgaum | Babasaheb Patil | INC | 2,993 | 77,536 | Won |
| 16 | Bailahongal | Belgaum | Koujalagi. Mahantesh | INC | 2,778 | 58,408 | Won |
| 17 | Saundatti Yellamma | Belgaum | Vishwas Vasant Vaidya | INC | 14,695 | 71,224 | Won |
| 18 | Ramdurg | Belgaum | Ashok Mahadevappa Pattan | INC | 11,730 | 80,294 | Won |
| 19 | Mudhol | Bagalkot | Timmapur. Ramappa | INC | 17,335 | 77,298 | Won |
| 20 | Terdal | Bagalkot | Siddu Savadi | BJP | 10,745 | 77,265 | Won |
| 21 | Jamkhandi | Bagalkot | Jagadeesh Shivayya | BJP | 4,716 | 81,937 | Won |
| 22 | Bilgi | Bagalkot | J. T. Patil | INC | 11,129 | 95,652 | Won |
| 23 | Badami | Bagalkot | B.B.Chimmanakatti | INC | 9,725 | 65,845 | Won |
| 24 | Bagalkot | Bagalkot | Votes Meti. Hullappa. Yamanappa | INC | 5,878 | 79,336 | Won |
| 25 | Hungund | Bagalkot | Kashappanavara | INC | 30,007 | 78,434 | Won |
| 26 | Muddebihal | Bijapur | Appaji. Aliyas. Channabasavaraj. S/o | INC | 7,637 | 79,483 | Won |
| 27 | Devara Hippargi | Bijapur | A Lady Farmer Bhimanagouda (rajugouda) | JD(S) | 20,175 | 65,952 | Won |
| 28 | Basavana Bagevadi | Bijapur | Shivanand Patil | INC | 24,863 | 68,126 | Won |
| 29 | Babaleshwar | Bijapur | M B Patil | INC | 15,216 | 93,923 | Won |
| 30 | Bijapur City | Bijapur | Basanagouda R Patil | BJP | 8,223 | 94,201 | Won |
| 31 | Nagthan | Bijapur | Katakadhond Vitthal | INC | 30,815 | 78,990 | Won |
| 32 | Indi | Bijapur | Yashavantaraygoud | INC | 10,329 | 71,785 | Won |
| 33 | Sindgi | Bijapur | Ashok Mallappa Managuli | INC | 7,808 | 87,621 | Won |
| 34 | Afzalpur | Gulbarga | M.Y.Patil | INC | 4,594 | 56,313 | Won |
| 35 | Jevargi | Gulbarga | Ajay Singh | INC | 10,278 | 70,810 | Won |
| 36 | Shorapur | Yadgir | Raja Venkatappa Naik | INC | 25,223 | 113,559 | Won |
| 37 | Shahapur | Yadgir | Sharanabasappa | INC | 26,027 | 78,353 | Won |
| 38 | Yadgir | Yadgir | Venkatreddy Mudnal | BJP | 13,291 | 50,129 | Won |
| 39 | Gurmitkal | Yadgir | A Lady Farmer Sharana Gowda Kandakur | JD(S) | 2,579 | 72,297 | Won |
| 40 | Chittapur | Gulbarga | Priyank Kharge | INC | 13,640 | 81,323 | Won |
| 41 | Sedam | Gulbarga | Dr. Sharanprakash | INC | 43,561 | 93,377 | Won |
| 42 | Chincholi | Gulbarga | Avinash Umesh Jadhav | BJP | 858 | 69,963 | Won |
| 43 | Gulbarga Rural | Gulbarga | Basawaraj Mattimudu | BJP | 12,627 | 84,466 | Won |
| 44 | Gulbarga Dakshin | Gulbarga | Allamprabhu Patil | INC | 21,048 | 87,345 | Won |
| 45 | Gulbarga Uttar | Gulbarga | Kaneez Fatima | INC | 2,712 | 80,973 | Won |
| 46 | Aland | Gulbarga | Bhojaraj | INC | 10,348 | 89,508 | Won |
| 47 | Basavakalyan | Bidar | Sharanu Salagar | BJP | 14,415 | 92,920 | Won |
| 48 | Humnabad | Bidar | Siddu Patil | BJP | 1,594 | 75,515 | Won |
| 49 | Bidar South | Bidar | Dr. Shailendra Beldale | BJP | 1,263 | 49,872 | Won |
| 50 | Bidar | Bidar | Rahim Khan | INC | 10,780 | 69,165 | Won |
| 51 | Bhalki | Bidar | Eshwar Khandre | INC | 98,502 | 99,451 | Won |
| 52 | Aurad | Bidar | Prabhu B Chavan | BJP | 9,569 | 81,382 | Won |
| 53 | Raichur Rural | Raichur | Basanagouda Daddal | INC | 13,857 | 89,140 | Won |
| 54 | Raichur | Raichur | Dr. Shivaraj Patil | BJP | 3,832 | 69,755 | Won |
| 55 | Manvi | Raichur | G Hampayya Nayak | INC | 7,719 | 66,922 | Won |
| 56 | Devadurga | Raichur | A Lady Farmer Karemma | JD(S) | 34,256 | 99,544 | Won |
| 57 | Lingsugur | Raichur | Manappa D Vajjal | BJP | 2,809 | 58,769 | Won |
| 58 | Sindhanur | Raichur | Hampanagouda Badarli | INC | 21,942 | 73,645 | Won |
| 59 | Maski | Raichur | Basan Gouda Turvihal | INC | 13,053 | 79,566 | Won |
| 60 | Kushtagi | Koppal | Doddanagouda | BJP | 9,646 | 92,915 | Won |
| 61 | Kanakagiri | Koppal | Tangadagi Shivaraj | INC | 42,632 | 106,164 | Won |
| 62 | Gangavathi | Koppal | G Janardhan Reddy | KRPP | 8,266 | 66,213 | Won |
| 63 | Yelburga | Koppal | Basavaraj Rayareddi | INC | 17,181 | 94,330 | Won |
| 64 | Koppal | Koppal | K. Raghavendra Basavaraj | INC | 36,260 | 90,430 | Won |
| 65 | Shirahatti | Gadag | Dr. Chandru Lamani | BJP | 28,520 | 74,489 | Won |
| 66 | Gadag | Gadag | H. K. Patil | INC | 15,130 | 89,958 | Won |
| 67 | Ron | Gadag | Gurupadagouda | INC | 24,688 | 94,865 | Won |
| 68 | Nargund | Gadag | C. C. Patil | BJP | 1,791 | 72,835 | Won |
| 69 | Navalgund | Dharwad | Ningaraddi Hanamaraddi | INC | 22,199 | 86,081 | Won |
| 70 | Kundgol | Dharwad | M R Patil | BJP | 45,680 | 76,105 | Won |
| 71 | Dharwad | Dharwad | Vinay Kulkarni | INC | 18,037 | 89,333 | Won |
| 72 | Hubli-Dharwad-East | Dharwad | Abbayya Prasad | INC | 32,370 | 85,426 | Won |
| 73 | Hubli-Dharwad-Central | Dharwad | Mahesh Tenginakai | BJP | 34,289 | 95,064 | Won |
| 74 | Hubli-Dharwad-West | Dharwad | Arvind Bellad | BJP | 38,693 | 101,410 | Won |
| 75 | Kalaghatgi | Dharwad | Santosh.S.Lad | INC | 14,357 | 85,761 | Won |
| 76 | Haliyal | Uttara Kannada | Deshpande Raghunath | INC | 3,623 | 57,240 | Won |
| 77 | Karwar | Uttara Kannada | Satish Krishna Sail | INC | 2,138 | 77,445 | Won |
| 78 | Kumta | Uttara Kannada | Dinakar Keshav Shetty | BJP | 676 | 59,965 | Won |
| 79 | Bhatkal | Uttara Kannada | Mankal Vaidya | INC | 32,671 | 100,442 | Won |
| 80 | Sirsi | Uttara Kannada | Bhimanna T. Naik | INC | 8,712 | 76,887 | Won |
| 81 | Yellapur | Uttara Kannada | Arabail Hebbar Shivaram | BJP | 4,004 | 74,699 | Won |
| 82 | Hangal | Haveri | Mane Srinivas | INC | 21,945 | 94,590 | Won |
| 83 | Shiggaon | Haveri | Basavaraj Bommai | BJP | 35,978 | 100,016 | Won |
| 84 | Haveri | Haveri | Rudrappa Manappa Lamani | INC | 11,915 | 93,827 | Won |
| 85 | Byadgi | Haveri | Basavaraj Neelappa | INC | 23,841 | 97,740 | Won |
| 86 | Hirekerur | Haveri | Ujaneshwar Basavannappa | INC | 15,020 | 85,378 | Won |
| 87 | Ranebennur | Haveri | Prakash Koliwad | INC | 9,800 | 71,830 | Won |
| 88 | Hadagali | Vijayanagara | Krishna Nayaka | BJP | 1,444 | 73,200 | Won |
| 89 | Hagaribommanahalli | Vijayanagara | A Lady Farmer Nemarajanaik.K | JD(S) | 11,344 | 84,023 | Won |
| 90 | Vijayanagara | Vijayanagara | H.R.Gaviyappa | INC | 33,723 | 104,863 | Won |
| 91 | Kampli | Bellary | J N Ganesh | INC | 24,091 | 100,424 | Won |
| 92 | Siraguppa | Bellary | B. M. Nagaraja | INC | 37,032 | 90,862 | Won |
| 93 | Bellary | Bellary | B Nagendra | INC | 29,300 | 103,836 | Won |
| 94 | Bellary City | Bellary | Nara Bharath Reddy | INC | 37,863 | 86,440 | Won |
| 95 | Sandur | Bellary | E. Tukaram | INC | 35,522 | 85,223 | Won |
| 96 | Kudligi | Vijayanagara | Srinivas N T | INC | 54,350 | 104,753 | Won |
| 97 | Molakalmuru | Chitradurga | N.Y.Gopalakrishna | INC | 22,149 | 109,459 | Won |
| 98 | Challakere | Chitradurga | T. Raghumurthy | INC | 16,450 | 67,952 | Won |
| 99 | Chitradurga | Chitradurga | K.C.Veerendra Puppy | INC | 53,300 | 122,021 | Won |
| 100 | Hiriyur | Chitradurga | D.Sudhakar | INC | 30,322 | 92,050 | Won |
| 101 | Hosadurga | Chitradurga | B. G. Govindappa | INC | 32,816 | 81,050 | Won |
| 102 | Holalkere | Chitradurga | Torch H.Prakash | JMBP | 108,347 | 197,079 | Won |
| 103 | Jagalur | Davangere | B.Devendrappa | INC | 874 | 50,765 | Won |
| 104 | Harapanahalli | Vijayanagara | Latha Mallikarjun | IND | 13,845 | 70,194 | Won |
| 105 | Harihar | Davangere | B P Harish | BJP | 4,304 | 63,924 | Won |
| 106 | Davanagere North | Davangere | S.S.Mallikarjun | INC | 24,472 | 94,019 | Won |
| 107 | Davanagere South | Davangere | Shamanur | INC | 27,888 | 84,298 | Won |
| 108 | Mayakonda | Davangere | K. S. Basavanthappa | INC | 33,302 | 70,916 | Won |
| 109 | Channagiri | Davangere | Basavaraju V Shivaganga | INC | 16,435 | 78,263 | Won |
| 110 | Honnali | Davangere | Shanthana Gowda.D.G | INC | 17,560 | 92,392 | Won |
| 111 | Shimoga Rural | Shimoga | A Lady Farmer Sharada Puryanaik | JD(S) | 15,142 | 86,340 | Won |
| 112 | Bhadravathi | Shimoga | B. K. Sangameshwara | INC | 2,705 | 66,208 | Won |
| 113 | Shimoga | Shimoga | Channabasappa (chenni) | BJP | 27,674 | 96,490 | Won |
| 114 | Tirthahalli | Shimoga | Araga Jnanendra | BJP | 12,241 | 84,563 | Won |
| 115 | Shikaripura | Shimoga | Vijayendra Yediyurappa | BJP | 11,008 | 81,810 | Won |
| 116 | Sorab | Shimoga | Madhu Bangarappa | INC | 44,262 | 98,912 | Won |
| 117 | Sagar | Shimoga | Gopala Krishna Beluru | INC | 16,022 | 88,988 | Won |
| 118 | Baindur | Udupi | Gururaj Shetty Gantihole | BJP | 16,153 | 98,628 | Won |
| 119 | Kundapur | Udupi | A Kiran Kumar Kodgi | BJP | 41,556 | 102,424 | Won |
| 120 | Udupi | Udupi | Yashpal A Suvarna | BJP | 32,776 | 97,079 | Won |
| 121 | Kaup | Udupi | Gurme Suresh Shetty | BJP | 13,004 | 80,559 | Won |
| 122 | Karkala | Udupi | V Sunill Kumar | BJP | 4,602 | 77,028 | Won |
| 123 | Sringeri | Chikkmagalur | T.D.Rajegowda | INC | 201 | 59,171 | Won |
| 124 | Mudigere | Chikkmagalur | Nayana Motamma | INC | 722 | 50,843 | Won |
| 125 | Chickamagalur | Chikkmagalur | H. D. Thammaiah | INC | 5,926 | 85,054 | Won |
| 126 | Tarikere | Chikkmagalur | G.H. Srinivasa | INC | 12,131 | 63,086 | Won |
| 127 | Kadur | Chikkmagalur | Anand. K.S | INC | 12,002 | 75,482 | Won |
| 128 | Chikknayakanhalli | Tumkur | A Lady Farmer C B Suresh Baabu | JD(S) | 10,042 | 71,036 | Won |
| 129 | Tiptur | Tumkur | K Shadakshari | INC | 17,652 | 71,999 | Won |
| 130 | Turuvekere | Tumkur | A Lady Farmer M.T.Krishnappa | JD(S) | 9,923 | 68,163 | Won |
| 131 | Kunigal | Tumkur | Dr|| H D Ranganath | INC | 26,573 | 74,724 | Won |
| 132 | Tumkur City | Tumkur | G B Jyothi Ganesh | BJP | 3,198 | 59,165 | Won |
| 133 | Tumkur Rural | Tumkur | B.Suresh Gowda | BJP | 4,594 | 89,191 | Won |
| 134 | Koratagere | Tumkur | Dr. G. Parameshwara | INC | 14,347 | 79,099 | Won |
| 135 | Gubbi | Tumkur | S R Srinivas (vasu) | INC | 8,541 | 60,520 | Won |
| 136 | Sira | Tumkur | T B Jayachandra | INC | 29,250 | 86,084 | Won |
| 137 | Pavagada | Tumkur | H.V.Venkatesh | INC | 10,881 | 83,062 | Won |
| 138 | Madhugiri | Tumkur | Kyathasandra N. Rajanna | INC | 35,523 | 91,166 | Won |
| 139 | Gauribidanur | Chikkaballapur | Votes K.H.Puttaswamy Gowda Sewing | IND | 37,286 | 83,837 | Won |
| 140 | Bagepalli | Chikkaballapur | S.N. Subbareddy | INC | 19,179 | 82,128 | Won |
| 141 | Chikkaballapur | Chikkaballapur | Pradeep Eshwar | INC | 10,642 | 86,224 | Won |
| 142 | Sidlaghatta | Chikkaballapur | A Lady Farmer B.N. Ravi Kumar | JD(S) | 16,772 | 68,932 | Won |
| 143 | Chintamani | Chikkaballapur | Dr. M.C. Sudhakar | INC | 29,052 | 97,324 | Won |
| 144 | Srinivasapur | Kolar | A Lady Farmer G.K. Venkatashivareddy | JD(S) | 10,443 | 95,463 | Won |
| 145 | Mulbagal | Kolar | A Lady Farmer Samruddhi V. Manjunath | JD(S) | 26,268 | 94,254 | Won |
| 146 | Kolar Gold Field | Kolar | Roopa Kala | FEMALE | 50,467 | 81,569 | Won |
| 147 | Bangarapet | Kolar | S.N. Narayanaswamy. K.M | INC | 4,711 | 77,292 | Won |
| 148 | Kolar | Kolar | Kothur.G. Manjunatha | INC | 30,761 | 83,990 | Won |
| 149 | Malur | Kolar | K.Y.Nanjegowda | INC | 248 | 50,955 | Won |
| 150 | Yelahanka | Bangalore Urban | S R Vishwanath | BJP | 64,110 | 141,538 | Won |
| 151 | K.R. Pura | B.b.m.p(North) | B. A. Basavaraja | BJP | 24,301 | 139,925 | Won |
| 152 | Byatarayanapura | Bangalore Urban | Krishna Byregowda | INC | 38,204 | 160,182 | Won |
| 153 | Yeshwanthapura | Bangalore Urban | S.T. Somashekar | BJP | 15,118 | 169,149 | Won |
| 154 | Rajarajeshwarinagar | B.b.m.p(Central) | Munirathna | BJP | 11,842 | 127,980 | Won |
| 155 | Dasarahalli | Bangalore Urban | S. Muniraju | BJP | 9,194 | 91,289 | Won |
| 156 | Mahalakshmi Layout | B.b.m.p(North) | Keshavamurthy S | INC | 36,018 | 45,259 | Won |
| 157 | Malleshwaram | B.b.m.p(North) | Dr Ashwath Narayan C N | BJP | 41,302 | 80,606 | Won |
| 158 | Hebbal | B.b.m.p(North) | Suresha B S | INC | 30,754 | 91,838 | Won |
| 159 | Pulakeshinagar | B.b.m.p(North) | A C Srinivasa | INC | 62,210 | 87,316 | Won |
| 160 | Sarvagnanagar | B.b.m.p(North) | Kelachandra Joseph George | INC | 55,768 | 118,783 | Won |
| 161 | C.V. RamannNagar | B.b.m.p(North) | S. Raghu | BJP | 16,395 | 69,228 | Won |
| 162 | Shivajinagar | B.b.m.p(Central) | Rizwan Arshad | INC | 23,194 | 64,913 | Won |
| 163 | Shantinagar | B.b.m.p(Central) | N. A. Haris | INC | 7,125 | 61,030 | Won |
| 164 | Gandhinagar | B.b.m.p(Central) | Dinesh Gundu Rao | INC | 105 | 54,118 | Won |
| 165 | Rajajinagar | B.b.m.p(Central) | S.Suresh Kumar | BJP | 8,060 | 58,624 | Won |
| 166 | Govindarajanagar | B.b.m.p(South) | Priyakrishna | INC | 12,516 | 82,134 | Won |
| 167 | Vijayanagar | B.b.m.p(South) | M.Krishnappa | INC | 7,324 | 80,157 | Won |
| 168 | Chamrajapet | B.b.m.p(Central) | B.Z.Zameer Ahmed Khan | INC | 53,953 | 77,631 | Won |
| 169 | Chickpet | B.b.m.p(Central) | Uday B. Garudachar | BJP | 12,113 | 57,299 | Won |
| 170 | Basavanagudi | B.b.m.p(South) | Ravi Subramanya L.A | BJP | 54,978 | 78,854 | Won |
| 171 | Padmanabanagar | B.b.m.p(South) | R. Ashoka | BJP | 55,175 | 98,750 | Won |
| 172 | B.T.M Layout | B.b.m.p(South) | Ramalinga Reddy | INC | 9,222 | 68,557 | Won |
| 173 | Jayanagar | B.b.m.p(South) | C K Ramamurthy | BJP | 16 | 57,797 | Won |
| 174 | Mahadevapura | Bangalore Urban | Manjula S | BJP | 44,501 | 181,731 | Won |
| 175 | Bommanahalli | B.b.m.p(South) | Sathish Reddy .M | BJP | 24,215 | 113,574 | Won |
| 176 | Bangalore South | Bangalore Urban | M Krishnappa | BJP | 49,699 | 196,220 | Won |
| 177 | Anekal | Bangalore Urban | B. Shivanna | INC | 31,325 | 134,797 | Won |
| 178 | Hosakote | Bangalore Rural | Sharath Kumar | INC | 5,075 | 107,220 | Won |
| 179 | Devanahalli | Bangalore Rural | K.H.Muniyappa | INC | 4,631 | 73,058 | Won |
| 180 | Doddaballapur | Bangalore Rural | Dheeraj Muniraj | BJP | 31,753 | 85,144 | Won |
| 181 | Nelamangala | Bangalore Rural | N.Srinivas | INC | 31,978 | 84,229 | Won |
| 182 | Magadi | Ramanagaram | H. C. Balakrishna | INC | 11,839 | 94,650 | Won |
| 183 | Ramanagaram | Ramanagaram | H. A. Iqbal Hussain | INC | 10,715 | 87,690 | Won |
| 184 | Kanakapura | Ramanagaram | D K Shivakumar | INC | 122,392 | 143,023 | Won |
| 185 | Channapatna | Ramanagaram | A Lady Farmer H.D. Kumaraswamy | JD(S) | 15,915 | 96,592 | Won |
| 186 | Malavalli | Mandya | P.M.Narendraswamy | INC | 46,846 | 106,498 | Won |
| 187 | Maddur | Mandya | Udaya.K.M | INC | 24,113 | 87,019 | Won |
| 188 | Melukote | Mandya | Man Dharshan Puttannaiah | SKP | 10,862 | 91,151 | Won |
| 189 | Mandya | Mandya | Ravikumar Gowda (ganiga) | INC | 2,019 | 61,411 | Won |
| 190 | Shrirangapattana | Mandya | A.B. Ramesha | INC | 11,137 | 72,817 | Won |
| 191 | Nagamangala | Mandya | N. Chaluvarayaswamy | INC | 4,414 | 90,634 | Won |
| 192 | Krishnarajpet | Mandya | Votes A Lady Farmer H.T.Manju | JD(S) | 22,344 | 80,646 | Won |
| 193 | Shravanabelagola | Hassan | A Lady Farmer C.N. Balakrishna | JD(S) | 6,645 | 85,668 | Won |
| 194 | Arsikere | Hassan | K.M. Shivalinge Gowda | INC | 20,177 | 98,375 | Won |
| 195 | Belur | Hassan | H.K. Suresh (hullalli | BJP | 7,736 | 63,571 | Won |
| 196 | Hassan | Hassan | A Lady Farmer Swaroop Prakash | JD(S) | 7,854 | 85,176 | Won |
| 197 | Holenarasipur | Hassan | A Lady Farmer H.D. Revanna | JD(S) | 3,152 | 88,103 | Won |
| 198 | Arakalgud | Hassan | A Lady Farmer A. Manju | JD(S) | 19,898 | 74,844 | Won |
| 199 | Sakaleshpur | Hassan | Cement Manju | BJP | 2,056 | 58,604 | Won |
| 200 | Belthangady | Dakshina Kannada | Harish | BJP | 18,216 | 101,004 | Won |
| 201 | Moodabidri | Dakshina Kannada | Umanatha Kotian | BJP | 22,468 | 86,925 | Won |
| 202 | Mangalore City North | Dakshina Kannada | Bharath Shetty. Y | BJP | 32,922 | 103,531 | Won |
| 203 | Mangalore City South | Dakshina Kannada | D.Vedavyasa Kamath | BJP | 23,962 | 91,437 | Won |
| 204 | Mangalore | Dakshina Kannada | U.T. Khader Fareed | INC | 22,790 | 83,219 | Won |
| 205 | Bantwal | Dakshina Kannada | Rajesh Naik U | BJP | 8,282 | 93,324 | Won |
| 206 | Puttur | Dakshina Kannada | Ashok Kumar Rai | INC | 4,149 | 66,607 | Won |
| 207 | Sullia | Dakshina Kannada | Votes Bhagirathi Murulya | BJP | 30,874 | 93,911 | Won |
| 208 | Madikeri | Kodagu | Dr. Mantar Gowda | INC | 4,402 | 84,879 | Won |
| 209 | Virajpet | Kodagu | A.S.Ponnanna | INC | 4,291 | 83,791 | Won |
| 210 | Piriyapatna | Mysore | K. Venkatesh | INC | 19,675 | 85,944 | Won |
| 211 | Krishnarajanagara | Mysore | Ravishankar.D | INC | 25,639 | 104,502 | Won |
| 212 | Hunsur | Mysore | A Lady Farmer G.D. Harish Gowda | JD(S) | 2,411 | 94,665 | Won |
| 213 | Heggadadevankote | Mysore | Anil Chikkamadhu | INC | 34,939 | 84,359 | Won |
| 214 | Nanjangud | Mysore | Darshan Dhruvanarayana | INC | 47,607 | 109,125 | Won |
| 215 | Chamundeshwari | Mysore | Votes A Lady Farmer G. T. Devegowda | JD(S) | 25,500 | 104,873 | Won |
| 216 | Krishnaraja | Mysore | T.S. Srivathsa | BJP | 7,213 | 73,670 | Won |
| 217 | Chamaraja | Mysore | K. Harish Gowda | INC | 4,094 | 72,931 | Won |
| 218 | Narasimharaja | Mysore | Tanveer Sait | INC | 31,120 | 83,480 | Won |
| 219 | Varuna | Mysore | Siddaramaiah | INC | 46,163 | 119,816 | Won |
| 220 | T. Narasipur | Mysore | Dr. H C Mahadevappa | INC | 18,619 | 77,884 | Won |
| 221 | Hanur | Chamarajnagar | Votes A Lady Farmer M.R. Manjunath | JD(S) | 17,654 | 75,632 | Won |
| 222 | Kollegal | Chamarajnagar | A.R.Krishnamurthy | INC | 59,519 | 108,363 | Won |
| 223 | Chamarajanagar | Chamarajnagar | C. Puttarangashetty | INC | 7,533 | 83,858 | Won |
| 224 | Gundlupet | Chamarajnagar | H.M.Ganesh Prasad | INC | 36,675 | 107,794 | Won |
No constituencies match your search.
Karnataka Assembly Map
Quick Stats
224Total Seats
134INC Seats
65BJP Seats
25Other Seats
53,131,579Total Registered Voters
—Voter Turnout
Explore Karnataka Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
INC won 134 seats
Largest party in Karnataka, 134 of 224 seats.
42.21% vote share
INC recorded the highest vote share.
— turnout
39,078,313 votes were polled by candidates in Karnataka.
BJP won 65 seats
Second-largest party, with 35.54% of the vote.
Seat distribution: INC won 134, BJP won 65, JD(S) won 19.
INC gained 55 seats compared with 2018.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for all 224 assembly constituencies.
Seat distribution: INC won 134, BJP won 65, JD(S) won 19.
