Karnataka Vidhan Sabha election
Jayanagar AC 173 2023 Results
Jayanagar Assembly Constituency only · Karnataka Vidhan Sabha
Jayanagar (AC 173) in Karnataka: C K Ramamurthy (BJP) won the 2023 election with 57,797 votes. Sowmya Reddy (INC) finished second, and the victory margin was 16 votes. The winner vote share was 48.35%. 15 candidates are recorded for this constituency only. B.b.m.p(South) District 2023 results
Jayanagar AC 173 · B.b.m.p(South), Karnataka
2023 winner
C K Ramamurthy
Bharatiya Janata Party (BJP)
BJP WonTotal Votes
57,797
48.35%
Margin
16
+0.01%
Won
Candidates and NOTA (15 candidates)
| # | Candidate or NOTA | Party or option | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | Vote % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C K Ramamurthy | BJP | 57,297 | 500 | 57,797 | 48.35% | Won |
| 2 | Sowmya Reddy | INC | 57,591 | 190 | 57,781 | 48.33% | Lost |
| 3 | A Lady Farmer Kalegowda | JD(S) | 1,215 | 11 | 1,226 | 1.03% | Lost |
| 4 | Nota | NOTA | 1,184 | 8 | 1,192 | 1.00% | NOTA |
| 5 | Auto- Santhosh B | UPJP | 651 | 1 | 652 | 0.55% | Lost |
| 6 | Rickshaw Mahalakshmi C | AAP | 545 | 11 | 556 | 0.47% | Lost |
| 7 | Sowmya A Reddy | IND | 315 | 5 | 320 | 0.27% | Lost |
| 8 | Battery B. Manikanta Dravidar | KRS | 316 | 0 | 316 | 0.26% | Lost |
| 9 | Torch R Selvakumar | BSP | 215 | 6 | 221 | 0.18% | Lost |
| 10 | B Ramamurthy | IND | 191 | 12 | 203 | 0.17% | Lost |
| 11 | Saravana S | IND | 159 | 1 | 160 | 0.13% | Lost |
| 12 | Hema S Raju | IND | 90 | 0 | 90 | 0.08% | Lost |
| 13 | Muneer Khan | IND | 73 | 0 | 73 | 0.06% | Lost |
| 14 | M P Nanjesh Kumar | IND | 59 | 3 | 62 | 0.05% | Lost |
| 15 | Moula | IND | 49 | 0 | 49 | 0.04% | Lost |
| 16 | V Ravikumar | IND | 43 | 2 | 45 | 0.04% | Lost |
Constituency Map
View MapAssembly No.173
Assembly NameJayanagar
DistrictB.b.m.p(South)
StateKarnataka
Registered electors210,079
Polling booths210
Key Insights
Winning candidateC K Ramamurthy (BJP)
Margin of victory16 votes (0.01%)
Candidates15, excluding NOTA
Voter turnoutNot available
Runner upSowmya Reddy (INC)
Past Results – Jayanagar Assembly Constituency
View all yearsTurnout Trend
Turnout for earlier years is not available for this constituency.
| # | Booth No. | Polling Station | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 1 details |
| 2 | 2 | Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 2 details |
| 3 | 3 | Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 3 details |
| 4 | 4 | BBMP Nursery and Primary School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 4 details |
| 5 | 5 | BBMP Nursery and Primary School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 5 details |
| 6 | 6 | Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 6 details |
| 7 | 7 | Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 7 details |
| 8 | 8 | BBMP Tailoring Training Centre, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 8 details |
| 9 | 9 | BBMP Tailoring Training Centre, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 9 details |
| 10 | 10 | Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 10 details |
| 11 | 11 | Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 11 details |
| 12 | 12 | N.M.K.R.V. Women's College, Room No.01 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 12 details |
| 13 | 13 | Kittur Rani Chennamma Stadium Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 13 details |
| 14 | 14 | Vivekananda Education Centre, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 14 details |
| 15 | 15 | Brilliance English School (Thejaswini Vidyalaya), Room No. 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 15 details |
| 16 | 16 | Brilliance English School (Thejaswini Vidyalaya), Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 16 details |
| 17 | 17 | BBMP Office, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 17 details |
| 18 | 18 | BBMP Office, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 18 details |
| 19 | 19 | BBMP Nursery and Primary School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 19 details |
| 20 | 20 | BBMP Nursery and Primary School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 20 details |
| 21 | 21 | National Public School, Room No-4, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 21 details |
| 22 | 22 | National Public School, Room No-5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 22 details |
| 23 | 23 | BBMP Office, Room No 3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 23 details |
| 24 | 24 | BBMP Office, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 24 details |
| 25 | 25 | Vivekananda Education Center, Room NO.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 25 details |
| 26 | 26 | M.E.S. School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 26 details |
| 27 | 27 | N M K R V Womens Collage, Room No.02 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 27 details |
| 28 | 28 | N M K R V Womens Collage, Room No.03 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 28 details |
| 29 | 29 | Bangalore High School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 29 details |
| 30 | 30 | Vivekananda Education Centre, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 30 details |
| 31 | 31 | Vivekananda Education Centre, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 31 details |
| 32 | 32 | Vivekananda Education Centre, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 32 details |
| 33 | 33 | Vivekananda Education Centre, Room No.6, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 33 details |
| 34 | 34 | Vivekananda Education Centre, Room No.7 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 34 details |
| 35 | 35 | National Public School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 35 details |
| 36 | 36 | National Public School, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 36 details |
| 37 | 37 | National Public School, Room No-3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 37 details |
| 38 | 38 | National Public School, Room No-6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 38 details |
| 39 | 39 | BET Sufia High School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 39 details |
| 40 | 40 | BET Sufia High School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 40 details |
| 41 | 41 | BET Institutions, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 41 details |
| 42 | 42 | BET Institutions, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 42 details |
| 43 | 43 | Lilly Rose English School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 43 details |
| 44 | 44 | Lilly Rose English School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 44 details |
| 45 | 45 | Lilly Rose English School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 45 details |
| 46 | 46 | Lilly Rose English School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 46 details |
| 47 | 47 | Lilly Rose English School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 47 details |
| 48 | 48 | Lilly Rose English School, Room No.6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 48 details |
| 49 | 49 | Sudarshan Vidya Mandira, Room no 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 49 details |
| 50 | 50 | Sudarshan Vidyamandira, Room No 2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 50 details |
| 51 | 51 | Bharath Education Society, Room No 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 51 details |
| 52 | 52 | Bharath Education Society, Room no 2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 52 details |
| 53 | 53 | Bharath Education Society, Room no 3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 53 details |
| 54 | 54 | Bharath Education Society, Room no 4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 54 details |
| 55 | 55 | Bharath Education Society, Room No 5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 55 details |
| 56 | 56 | Bharath Education Society, Room no 6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 56 details |
| 57 | 57 | M.E.S. School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 57 details |
| 58 | 58 | M.E.S. School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 58 details |
| 59 | 59 | Good Shepherd Education Society, Room No-1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 59 details |
| 60 | 60 | Good Shepherd Education Society, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 60 details |
| 61 | 61 | J.S.S. High School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 61 details |
| 62 | 62 | J.S.S. High School, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 62 details |
| 63 | 63 | J.S.S. High School, Room No-3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 63 details |
| 64 | 64 | J.S.S. High School, Room No-4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 64 details |
| 65 | 65 | J.S.S. High School, Room No-5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 65 details |
| 66 | 66 | J.S.S. High School, Room No-6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 66 details |
| 67 | 67 | Bangalore High School, Room no 2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 67 details |
| 68 | 68 | MEWA College of Commerce and Arts Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 68 details |
| 69 | 69 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 69 details |
| 70 | 70 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 70 details |
| 71 | 71 | Carmel Convent School, Room no 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 71 details |
| 72 | 72 | Sahakari Vidya Kendra, Room No.01 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 72 details |
| 73 | 73 | Carmel Convent School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 73 details |
| 74 | 74 | Carmel Convent School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 74 details |
| 75 | 75 | Carmel Convent School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 75 details |
| 76 | 76 | Motherland English High School Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 76 details |
| 77 | 77 | Motherland English High School Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 77 details |
| 78 | 78 | Motherland English High School Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 78 details |
| 79 | 79 | Wisdom Inter National School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 79 details |
| 80 | 80 | Wisdom Inter National School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 80 details |
| 81 | 81 | Huda National High School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 81 details |
| 82 | 82 | Huda National High School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 82 details |
| 83 | 83 | Mother Teresa Convent School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 83 details |
| 84 | 84 | Mother Teresa Convent School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 84 details |
| 85 | 85 | BBMP Tailoring Centre, Ward No.171, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 85 details |
| 86 | 86 | New Global School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 86 details |
| 87 | 87 | Good Earth High School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 87 details |
| 88 | 88 | Good Earth High School, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 88 details |
| 89 | 89 | Good Earth High School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 89 details |
| 90 | 90 | Mother Land English School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 90 details |
| 91 | 91 | Govt.Urdu Model Primary School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 91 details |
| 92 | 92 | Govt. Urdu Model Primary School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 92 details |
| 93 | 93 | F.Jawahar Nursery Primary and High School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 93 details |
| 94 | 94 | F.Jawahar Nursery Primary and High School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 94 details |
| 95 | 95 | Govt. Urdu Model Primary School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 95 details |
| 96 | 96 | Govt. Urdu Model Primary School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 96 details |
| 97 | 97 | Govt. Urdu Model Primary School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 97 details |
| 98 | 98 | Govt. Urdu Model Primary School, Room No.6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 98 details |
| 99 | 99 | BBMP Engineering Ward Office, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 99 details |
| 100 | 100 | BBMP Engineering Ward Office, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 100 details |
| 101 | 101 | Cambridge Modern Public School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 101 details |
| 102 | 102 | Cambridge Modern Public School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 102 details |
| 103 | 103 | Wisdom International School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 103 details |
| 104 | 104 | Cambridge Modern Public School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 104 details |
| 105 | 105 | St. Thomas Aquinas English School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 105 details |
| 106 | 106 | St. Thomas Aquinas English School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 106 details |
| 107 | 107 | St. Thomas Aquinas English School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 107 details |
| 108 | 108 | St. Thomas Aquinas English School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 108 details |
| 109 | 109 | St. Thomas Aquinas English School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 109 details |
| 110 | 110 | Wisdom Inter National School, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 110 details |
| 111 | 111 | Wisdom Inter National School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 111 details |
| 112 | 112 | Canaan Christ Public School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 112 details |
| 113 | 113 | Canaan Christ Public School, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 113 details |
| 114 | 114 | S Janardhana Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 114 details |
| 115 | 115 | S Janardhana Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 115 details |
| 116 | 116 | S Janardhana Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 116 details |
| 117 | 117 | Canaan Christ Public School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 117 details |
| 118 | 118 | Holy Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School, Room No. 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 118 details |
| 119 | 119 | Holy Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 119 details |
| 120 | 120 | Holy Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 120 details |
| 121 | 121 | Sahakari Vidya Kendra, Room No-02 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 121 details |
| 122 | 122 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 122 details |
| 123 | 123 | Sahakari Vidya Kendra, Room no.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 123 details |
| 124 | 124 | Sahakari Vidya Kendra, Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 124 details |
| 125 | 125 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 125 details |
| 126 | 126 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.6 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 126 details |
| 127 | 127 | MEWA College of Commerce and Arts, Room No.7 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 127 details |
| 128 | 128 | Government Higher Primary School Rom No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 128 details |
| 129 | 129 | Government Higher Primary School Rom No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 129 details |
| 130 | 130 | Government Higher Primary School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 130 details |
| 131 | 131 | Government Higher Primary School Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 131 details |
| 132 | 132 | Jain Univarsity, Conference Hall, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 132 details |
| 133 | 133 | New Holy Cross English School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 133 details |
| 134 | 134 | New Holy Cross English School., Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 134 details |
| 135 | 135 | New Holy Cross English School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 135 details |
| 136 | 136 | New Holy Cross English School, Room No.4, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 136 details |
| 137 | 137 | New Holy Cross English School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 137 details |
| 138 | 138 | Jain University, Conference Hall, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 138 details |
| 139 | 139 | Jain University, Conference Hall, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 139 details |
| 140 | 140 | Corporation Nursery School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 140 details |
| 141 | 141 | BBMP Anganawadi Kendra, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 141 details |
| 142 | 142 | Health Ward Office, Ward-179, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 142 details |
| 143 | 143 | Bangalore One Intigrated citizen Service Centre, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 143 details |
| 144 | 144 | Gokul Vidya Kendra, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 144 details |
| 145 | 145 | Bhruth Bengalore Mahanagara Palike Multipurpose Hall, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 145 details |
| 146 | 146 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 146 details |
| 147 | 147 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 147 details |
| 148 | 148 | Cauvery Educational Trust, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 148 details |
| 149 | 149 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 149 details |
| 150 | 150 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No-4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 150 details |
| 151 | 151 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.5, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 151 details |
| 152 | 152 | Meerambika School for New Age, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 152 details |
| 153 | 153 | Meerambika School for New Age, Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 153 details |
| 154 | 154 | Nammura Model Primary School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 154 details |
| 155 | 155 | Nammura Model Primary School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 155 details |
| 156 | 156 | Nammura Model Primary School, Room No.3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 156 details |
| 157 | 157 | Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, Room No-1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 157 details |
| 158 | 158 | Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 158 details |
| 159 | 159 | St. Paul's English School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 159 details |
| 160 | 160 | St. Paul's English School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 160 details |
| 161 | 161 | St.Pauls English School, Room No.3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 161 details |
| 162 | 162 | Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 162 details |
| 163 | 163 | Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 163 details |
| 164 | 164 | Innisfree House School Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 164 details |
| 165 | 165 | Innisfree House School Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 165 details |
| 166 | 166 | Innisfree House School Room No.3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 166 details |
| 167 | 167 | Innisfree House School Room No.4, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 167 details |
| 168 | 168 | Innisfree House School Room No.5, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 168 details |
| 169 | 169 | Nalanda English School, Room No 1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 169 details |
| 170 | 170 | Nammura Model Primary School, Room No.4, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 170 details |
| 171 | 171 | Nalanda English School, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 171 details |
| 172 | 172 | Nammura Model Primary School, Room No.5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 172 details |
| 173 | 173 | Meerambika School for New Age, Room no 3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 173 details |
| 174 | 174 | Meerambika School for New Age, Room no 4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 174 details |
| 175 | 175 | Meerambika School for New age Room No-5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 175 details |
| 176 | 176 | Karnataka Public School, (Primary School) Room No-1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 176 details |
| 177 | 177 | Karnataka Public School, (Primary School) Room No-2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 177 details |
| 178 | 178 | Karnataka Public School, (Primary School) Room No-3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 178 details |
| 179 | 179 | Karnataka Public School, (Primary School) Room No-4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 179 details |
| 180 | 180 | Tulips Play Home, Room No 1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 180 details |
| 181 | 181 | Tulips Play Home, Room No 2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 181 details |
| 182 | 182 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.6, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 182 details |
| 183 | 183 | Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana Room No-7, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 183 details |
| 184 | 184 | Karnataka Public School, (Primary School) Room No-5 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 184 details |
| 185 | 185 | Karnataka Public School, (High School) Room No-1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 185 details |
| 186 | 186 | Karnataka Public School, (High School) Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 186 details |
| 187 | 187 | Bhruth Bengalore Mahanagara Palike Multipurpose Hall, Room No.2 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 187 details |
| 188 | 188 | Oxford Kannada And English School, Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 188 details |
| 189 | 189 | Oxford Kannada And English School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 189 details |
| 190 | 190 | Gnanajyothi Educational Centre, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 190 details |
| 191 | 191 | Gnanajyothi Educational Centre, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 191 details |
| 192 | 192 | EKYA School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 192 details |
| 193 | 193 | EKYA School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 193 details |
| 194 | 194 | Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 194 details |
| 195 | 195 | V E T Polytechnic, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 195 details |
| 196 | 196 | VET Polytechnic, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 196 details |
| 197 | 197 | BBMP Ward Office Room No.1 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 197 details |
| 198 | 198 | Oxford Kannada & English School Room No-3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 198 details |
| 199 | 199 | Karnataka Public School, (High School) Room No-3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 199 details |
| 200 | 200 | Karnataka Public School, (High School), Room No.4 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 200 details |
| 201 | 201 | Frank English School, Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 201 details |
| 202 | 202 | Frank English School, Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 202 details |
| 203 | 203 | Frank English School, Room No.3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 203 details |
| 204 | 204 | Frank English School. Room No.4, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 204 details |
| 205 | 205 | A.V Education Society. Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 205 details |
| 206 | 206 | A V Education Society.Room No.2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 206 details |
| 207 | 207 | VET Polytechnic, Room No.3 Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 207 details |
| 208 | 208 | Clarence Public School Room No.1, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 208 details |
| 209 | 209 | Clarence Public School Room No 2, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 209 details |
| 210 | 210 | Clarence Public School Room No 3, Jayanagar, B.b.m.p(South) | Booth 210 details |
No polling booths match your search.
210 polling booths
Explore more about Jayanagar, B.b.m.p(South)
In 2013, B.N. Vijayakumar (BJP) won Jayanagar (AC 173) with 43,990 votes.
Frequently Asked Questions
C K Ramamurthy of BJP won with 57,797 votes.
The margin between C K Ramamurthy and Sowmya Reddy was 16 votes.
