Bihar Vidhan Sabha Election 2025
2025 Bihar Vidhan Sabha. Results are recorded for all 243 assembly constituencies. Verified turnout is 67.25%.
Bihar243 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
243Total Seats
BJP89
JD(U)85
RJD25
LJPRV19
INC6
AIMIM5
HAMS5
RSHTLKM4
CPI(ML)(L)2
Others3
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 89 | 20.08% | 10,081,143 | +15 |
| 2 | JD(U) | 85 | 19.25% | 9,667,118 | +42 |
| 3 | RJD | 25 | 23.00% | 11,546,055 | -50 |
| 4 | LJPRV | 19 | 4.97% | 2,497,358 | — |
| 5 | INC | 6 | 8.71% | 4,374,579 | -13 |
| 6 | AIMIM | 5 | 1.85% | 930,504 | 0 |
| 7 | HAMS | 5 | 1.17% | 587,056 | +1 |
| 8 | RSHTLKM | 4 | 1.06% | 533,313 | — |
| 9 | CPI(ML)(L) | 2 | 2.84% | 1,425,592 | -10 |
| 10 | BSP | 1 | 1.62% | 813,553 | 0 |
Constituency Results (243)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmikinagar | Paschim Champaran | Surendra Prasad | INC | 1,675 | 107,730 | Won |
| 2 | Ramnagar | Paschim Champaran | Nand Kishor Ram | BJP | 35,680 | 115,214 | Won |
| 3 | Narkatiaganj | Paschim Champaran | Sanjay Kumar Pandey | BJP | 26,458 | 100,044 | Won |
| 4 | Bagaha | Paschim Champaran | Ram Singh | BJP | 6,313 | 106,875 | Won |
| 5 | Lauriya | Paschim Champaran | Vinay Bihari | BJP | 26,966 | 96,510 | Won |
| 6 | Nautan | Paschim Champaran | Narayan Prasad | BJP | 22,072 | 101,952 | Won |
| 7 | Chanpatia | Paschim Champaran | Abhishek Ranjan | INC | 602 | 87,538 | Won |
| 8 | Bettiah | Paschim Champaran | Renu Devi | BJP | 22,373 | 91,907 | Won |
| 9 | Sikta | Paschim Champaran | Sammridh Varma | JD(U) | 47,144 | 97,173 | Won |
| 10 | Raxaul | Purvi Champaran | Pramod Kumar Sinha | BJP | 17,878 | 106,765 | Won |
| 11 | Sugauli | Purvi Champaran | Rajesh Kumar Alias Bablu Gupta | LJPRV | 58,191 | 98,875 | Won |
| 12 | Narkatia | Purvi Champaran | Vishal Kumar | JD(U) | 1,443 | 104,450 | Won |
| 13 | Harsidhi (S.C) | Purvi Champaran | Krishnanandan Paswan | BJP | 7,095 | 96,864 | Won |
| 14 | Govindganj | Purvi Champaran | Raju Tiwari | LJPRV | 32,683 | 96,034 | Won |
| 15 | Kesaria | Purvi Champaran | Shalini Mishra | JD(U) | 16,340 | 78,192 | Won |
| 16 | Kalyanpur | Purvi Champaran | Sachindra Prasad Singh | BJP | 15,568 | 89,057 | Won |
| 17 | Pipra | Purvi Champaran | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP | 10,745 | 110,422 | Won |
| 18 | Madhuban | Purvi Champaran | Rana Randhir | BJP | 5,492 | 86,002 | Won |
| 19 | Motihari | Purvi Champaran | Pramod Kumar | BJP | 13,563 | 106,080 | Won |
| 20 | Chiraiya | Purvi Champaran | Lal Babu Prasad Gupta | BJP | 39,360 | 90,572 | Won |
| 21 | Dhaka | Purvi Champaran | Faisal Rahman | RJD | 178 | 112,727 | Won |
| 22 | Sheohar | Sheohar | Shweta Gupta | JD(U) | 31,398 | 97,269 | Won |
| 23 | Riga | Sitamarhi | Baidyanath Prasad | BJP | 33,125 | 117,393 | Won |
| 24 | Bathnaha | Sitamarhi | Anil Kumar | BJP | 51,769 | 123,698 | Won |
| 25 | Parihar | Sitamarhi | Gayetri Devi | BJP | 17,189 | 82,644 | Won |
| 26 | Sursand | Sitamarhi | Prof. Nagendra Raut | JD(U) | 23,667 | 104,157 | Won |
| 27 | Bajpatti | Sitamarhi | Rameshwar Kumar Mehto | RSHTLKM | 3,395 | 99,144 | Won |
| 28 | Sitamarhi | Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | BJP | 5,562 | 104,226 | Won |
| 29 | Runnisaidpur | Sitamarhi | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) | 19,737 | 93,672 | Won |
| 30 | Belsand | Sitamarhi | Amit Kumar | LJPRV | 22,685 | 82,076 | Won |
| 31 | Harlakhi | Madhubani | Sudhanshu Shekhar | JD(U) | 36,236 | 85,486 | Won |
| 32 | Benipatti | Madhubani | Vinod Narayan Jha | BJP | 23,932 | 87,153 | Won |
| 33 | Khajauli | Madhubani | Arun Shankar Prasad | BJP | 13,126 | 101,151 | Won |
| 34 | Babubarhi | Madhubani | Mina Kumari | JD(U) | 17,568 | 98,221 | Won |
| 35 | Bisfi | Madhubani | Asif Ahmad | RJD | 8,107 | 100,771 | Won |
| 36 | Madhubani | Madhubani | Madhaw Anand | RSHTLKM | 20,552 | 97,956 | Won |
| 37 | Rajnagar | Madhubani | Sujeet Kumar | BJP | 42,185 | 108,362 | Won |
| 38 | Jhanjharpur | Madhubani | Nitish Mishra | BJP | 54,849 | 107,958 | Won |
| 39 | Phulparas | Madhubani | Sheela Kumari | JD(U) | 14,099 | 93,677 | Won |
| 40 | Laukaha | Madhubani | Satish Kumar Sah | JD(U) | 25,511 | 111,761 | Won |
| 41 | Nirmali | Supaul | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) | 37,310 | 118,904 | Won |
| 42 | Pipra | Supaul | Rambilash Kamat | JD(U) | 37,776 | 107,041 | Won |
| 43 | Supaul | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | 30,803 | 109,085 | Won |
| 44 | Triveniganj | Supaul | Sonam Rani | JD(U) | 5,683 | 105,262 | Won |
| 45 | Chhatapur | Supaul | Niraj Kumar Singh | BJP | 16,178 | 122,491 | Won |
| 46 | Narpatganj | Araria | Devanti Yadav | BJP | 25,353 | 120,557 | Won |
| 47 | Raniganj | Araria | Avinash Manglam | RJD | 8,530 | 111,590 | Won |
| 48 | Forbesganj | Araria | Manoj Bishwas | INC | 221 | 120,114 | Won |
| 49 | Araria | Araria | Abidur Rahman | INC | 12,741 | 91,529 | Won |
| 50 | Jokihat | Araria | Mohammad Murshid Alam | AIMIM | 28,803 | 83,737 | Won |
| 51 | Sikti | Araria | Vijay Kumar Mandal | BJP | 19,322 | 111,342 | Won |
| 52 | Bahadurganj | Kishanganj | Md Tauseef Alam | AIMIM | 28,726 | 87,315 | Won |
| 53 | Thakurganj | Kishanganj | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) | 8,822 | 85,243 | Won |
| 54 | Kishanganj | Kishanganj | Md. Qamrul Hoda | INC | 12,794 | 89,669 | Won |
| 55 | Kochadhaman | Kishanganj | Md. Sarwar Alam | AIMIM | 23,021 | 81,860 | Won |
| 56 | Amour | Purnia | Akhtarul Iman | AIMIM | 38,928 | 100,836 | Won |
| 57 | Baisi | Purnia | Ghulam Sarwar | AIMIM | 27,251 | 92,766 | Won |
| 58 | Kasba | Purnia | Nitesh Kumar Singh | LJPRV | 12,875 | 86,877 | Won |
| 59 | Banmankhi | Purnia | Krishna Kumar Rishi | BJP | 45,296 | 122,494 | Won |
| 60 | Rupauli | Purnia | Kaladhar Prasad Mandal | JD(U) | 73,572 | 124,826 | Won |
| 61 | Dhamdaha | Purnia | Leshi Singh | JD(U) | 55,159 | 138,750 | Won |
| 62 | Purnia | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP | 33,222 | 127,614 | Won |
| 63 | Katihar | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP | 22,154 | 100,255 | Won |
| 64 | Kadwa | Katihar | Dulal Chandra Goswami | JD(U) | 18,368 | 99,274 | Won |
| 65 | Balrampur | Katihar | Sangita Devi | LJPRV | 389 | 80,459 | Won |
| 66 | Pranpur | Katihar | Nisha Singh | BJP | 7,752 | 108,565 | Won |
| 67 | Manihari | Katihar | Manohar Prasad Singh | INC | 15,168 | 114,754 | Won |
| 68 | Barari | Katihar | Bijay Singh | JD(U) | 10,984 | 107,842 | Won |
| 69 | Korha | Katihar | Kavita Devi | BJP | 22,257 | 123,495 | Won |
| 70 | Alamnagar | Madhepura | Narendra Narayan Yadav | JD(U) | 55,465 | 138,401 | Won |
| 71 | Bihariganj | Madhepura | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) | 31,622 | 116,622 | Won |
| 72 | Singheshwar | Madhepura | Ramesh Rishi | JD(U) | 2,982 | 106,416 | Won |
| 73 | Madhepura | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD | 7,809 | 108,464 | Won |
| 74 | Sonbarsha | Saharsa | Ratnesh Sada | JD(U) | 13,454 | 97,833 | Won |
| 75 | Saharsa | Saharsa | Indrajeet Prasad Gupta | IIP | 2,038 | 115,036 | Won |
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Saharsa | Sanjay Kumar Singh | LJPRV | 7,930 | 109,699 | Won |
| 77 | Mahishi | Saharsa | Gautam Krishna | RJD | 3,740 | 93,752 | Won |
| 78 | Kusheshwar Asthan | Darbhanga | Atirek Kumar | JD(U) | 36,441 | 85,685 | Won |
| 79 | Gaura Bauram | Darbhanga | Sujit Kumar | BJP | 5,669 | 77,682 | Won |
| 80 | Benipur | Darbhanga | Binay Kumar Choudhary | JD(U) | 13,603 | 84,207 | Won |
| 81 | Alinagar | Darbhanga | Maithili Thakur | BJP | 11,730 | 84,915 | Won |
| 82 | Darbhanga Rural | Darbhanga | Rajesh Kumar Mandal | JD(U) | 18,392 | 80,624 | Won |
| 83 | Darbhanga | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | 24,593 | 97,453 | Won |
| 84 | Hayaghat | Darbhanga | Ram Chandra Prasad | BJP | 11,839 | 77,222 | Won |
| 85 | Bahadurpur | Darbhanga | Madan Sahni | JD(U) | 12,011 | 96,300 | Won |
| 86 | Keoti | Darbhanga | Murari Mohan Jha | BJP | 7,305 | 89,123 | Won |
| 87 | Jale | Darbhanga | Jibesh Kumar | BJP | 21,862 | 100,496 | Won |
| 88 | Gaighat | Muzaffarpur | Komal Singh | JD(U) | 23,417 | 108,104 | Won |
| 89 | Aurai | Muzaffarpur | Rama Nishad | BJP | 57,206 | 104,085 | Won |
| 90 | Minapur | Muzaffarpur | Ajay Kumar | JD(U) | 34,238 | 113,411 | Won |
| 91 | Bochaha | Muzaffarpur | Baby Kumari | LJPRV | 20,316 | 108,186 | Won |
| 92 | Sakra | Muzaffarpur | Aditya Kumar | JD(U) | 15,050 | 98,723 | Won |
| 93 | Kurhani | Muzaffarpur | Kedar Pd Gupta | BJP | 9,718 | 107,811 | Won |
| 94 | Muzaffarpur | Muzaffarpur | Ranjan Kumar | BJP | 32,657 | 100,477 | Won |
| 95 | Kanti | Muzaffarpur | Ajit Kumar | JD(U) | 25,795 | 117,299 | Won |
| 96 | Baruraj | Muzaffarpur | Arun Kumar Singh | BJP | 29,052 | 96,879 | Won |
| 97 | Paroo | Muzaffarpur | Shankar Prasad | RJD | 28,827 | 95,272 | Won |
| 98 | Sahebganj | Muzaffarpur | Raju Kumar Singh | BJP | 13,522 | 106,322 | Won |
| 99 | Baikunthpur | Gopalganj | Mithilesh Tiwari | BJP | 16,953 | 104,133 | Won |
| 100 | Barauli | Gopalganj | Manjeet Kumar Singh | JD(U) | 12,374 | 88,657 | Won |
| 101 | Gopalganj | Gopalganj | Subhash Singh | BJP | 28,972 | 96,892 | Won |
| 102 | Kuchaikote | Gopalganj | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) | 24,491 | 101,425 | Won |
| 103 | Bhorey | Gopalganj | Sunil Kumar | JD(U) | 16,163 | 101,469 | Won |
| 104 | Hathua | Gopalganj | Ramsewak Singh | JD(U) | 12,348 | 92,121 | Won |
| 105 | Siwan | Siwan | Mangal Pandey | BJP | 9,370 | 92,379 | Won |
| 106 | Ziradei | Siwan | Bhism Pratap Singh | JD(U) | 2,626 | 66,227 | Won |
| 107 | Darauli | Siwan | Vishnu Deo Paswan | LJPRV | 9,572 | 83,014 | Won |
| 108 | Raghunathpur | Siwan | Osama Shahab | RJD | 9,248 | 88,278 | Won |
| 109 | Daraundha | Siwan | Karnjeet Singh Alias Vyas Singh | BJP | 18,367 | 87,047 | Won |
| 110 | Barharia | Siwan | Indradev Singh | JD(U) | 12,136 | 93,600 | Won |
| 111 | Goriakothi | Siwan | Devesh Kant Singh | BJP | 12,385 | 105,909 | Won |
| 112 | Maharajganj | Siwan | Hem Narayan Sah | JD(U) | 21,099 | 86,813 | Won |
| 113 | Ekma | Saran | Manoranjan Singh | JD(U) | 22,708 | 84,077 | Won |
| 114 | Manjhi | Saran | Randhir Kumar Singh | JD(U) | 9,787 | 68,455 | Won |
| 115 | Baniapur | Saran | Kedar Nath Singh | BJP | 15,436 | 95,606 | Won |
| 116 | Taraiya | Saran | Janak Singh | BJP | 1,329 | 85,564 | Won |
| 117 | Marhaura | Saran | Jitendra Kumar Rai | RJD | 27,928 | 86,118 | Won |
| 118 | Chapra | Saran | Chhoti Kumari | BJP | 7,600 | 86,845 | Won |
| 119 | Garkha | Saran | Surendra Ram | RJD | 12,804 | 91,134 | Won |
| 120 | Amnour | Saran | Krishan Kumar Mantoo | BJP | 3,808 | 75,525 | Won |
| 121 | Parsa | Saran | Karishma | RJD | 25,772 | 89,093 | Won |
| 122 | Sonepur | Saran | Vinay Kumar Singh | BJP | 4,767 | 90,842 | Won |
| 123 | Hajipur | Vaishali | Awadhesh Singh | BJP | 18,509 | 113,221 | Won |
| 124 | Lalganj | Vaishali | Sanjay Kumar Singh | BJP | 32,167 | 127,650 | Won |
| 125 | Vaishali | Vaishali | Siddharth Patel | JD(U) | 32,590 | 108,377 | Won |
| 126 | Mahua | Vaishali | Sanjay Kumar Singh | LJPRV | 44,997 | 87,641 | Won |
| 127 | Rajapakar | Vaishali | Mahendra Ram | JD(U) | 48,189 | 96,258 | Won |
| 128 | Raghopur | Vaishali | Tejashwi Prasad Yadav | RJD | 14,532 | 118,597 | Won |
| 129 | Mahnar | Vaishali | Umesh Singh Kushwaha | JD(U) | 38,558 | 98,050 | Won |
| 130 | Patepur | Vaishali | Lakhendra Kumar Raushan | BJP | 22,380 | 108,356 | Won |
| 131 | Kalyanpur | Samastipur | Maheshwar Hazari | JD(U) | 38,586 | 118,162 | Won |
| 132 | Warisnagar | Samastipur | Manjarik Mrinal | JD(U) | 34,436 | 108,968 | Won |
| 133 | Samastipur | Samastipur | Ashwamedh Devi | JD(U) | 13,875 | 95,728 | Won |
| 134 | Ujiarpur | Samastipur | Alok Kumar Mehta | RJD | 16,283 | 102,707 | Won |
| 135 | Morwa | Samastipur | Ranvijay Sahu | RJD | 8,671 | 77,770 | Won |
| 136 | Sarairanjan | Samastipur | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) | 20,798 | 102,792 | Won |
| 137 | Mohiuddinnagar | Samastipur | Rajesh Kumar Singh | BJP | 11,682 | 89,208 | Won |
| 138 | Bibhutipur | Samastipur | Ajay Kumar | CPI(M) | 10,281 | 79,246 | Won |
| 139 | Rosera | Samastipur | Birendra Kumar | BJP | 50,533 | 122,773 | Won |
| 140 | Hasanpur | Samastipur | Raj Kumar Ray | JD(U) | 7,914 | 90,961 | Won |
| 141 | Cheria Bariarpur | Begusarai | Abhishek Anand | JD(U) | 4,119 | 75,081 | Won |
| 142 | Bachhwara | Begusarai | Surendra Mehta | BJP | 15,841 | 100,343 | Won |
| 143 | Teghra | Begusarai | Rajnish Kumar | BJP | 35,364 | 112,770 | Won |
| 144 | Matihani | Begusarai | Narendra Kumar Singh Alias Bogo Singh | RJD | 5,290 | 117,789 | Won |
| 145 | Sahebpur Kamal | Begusarai | Sattanand Sambuddha Alias Lalan Jee | RJD | 15,721 | 76,798 | Won |
| 146 | Begusarai | Begusarai | Kundan Kumar | BJP | 30,632 | 119,506 | Won |
| 147 | Bakhri | Begusarai | Sanjay Kumar | LJPRV | 17,318 | 98,511 | Won |
| 148 | Alauli | Khagaria | Ram Chandra Sada | JD(U) | 35,732 | 93,208 | Won |
| 149 | Khagaria | Khagaria | Bablu Kumar | JD(U) | 23,415 | 93,988 | Won |
| 150 | Beldaur | Khagaria | Panna Lal Singh Patel | JD(U) | 35,175 | 106,262 | Won |
| 151 | Parbatta | Khagaria | Babulal Shorya | LJPRV | 34,039 | 118,677 | Won |
| 152 | Bihpur | Bhagalpur | Kumar Shailendra | BJP | 30,025 | 91,458 | Won |
| 153 | Gopalpur | Bhagalpur | Shailesh Kumar Alias Bulo Mandal | JD(U) | 58,135 | 108,630 | Won |
| 154 | Pirpainti | Bhagalpur | Murari Pasavan | BJP | 53,107 | 140,608 | Won |
| 155 | Kahalgaon | Bhagalpur | Shubhanand Mukesh | JD(U) | 50,112 | 130,767 | Won |
| 156 | Bhagalpur | Bhagalpur | Rohit Pandey | BJP | 13,474 | 100,770 | Won |
| 157 | Sultanganj | Bhagalpur | Lalit Narayan Mandal | JD(U) | 31,136 | 108,712 | Won |
| 158 | Nathnagar | Bhagalpur | Mithun Kumar | LJPRV | 25,424 | 118,143 | Won |
| 159 | Amarpur | Banka | Jayant Raj | JD(U) | 33,221 | 103,944 | Won |
| 160 | Dhauraiya | Banka | Manish Kumar | JD(U) | 22,426 | 113,011 | Won |
| 161 | Banka | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP | 23,764 | 95,588 | Won |
| 162 | Katoria | Banka | Puran Lal Tudu | BJP | 10,986 | 94,260 | Won |
| 163 | Belhar | Banka | Manoj Yadav | JD(U) | 37,206 | 115,393 | Won |
| 164 | Tarapur | Munger | Samrat Choudhary | BJP | 45,843 | 122,480 | Won |
| 165 | Munger | Munger | Kumar Pranay | BJP | 18,750 | 108,028 | Won |
| 166 | Jamalpur | Munger | Nachiketa | JD(U) | 36,228 | 96,683 | Won |
| 167 | Surajgarha | Lakhisarai | Ramanand Mandal | JD(U) | 23,861 | 101,968 | Won |
| 168 | Lakhisarai | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | BJP | 24,940 | 122,408 | Won |
| 169 | Sheikhpura | Sheikhpura | Randhir Kumar Soni | JD(U) | 22,547 | 82,922 | Won |
| 170 | Barbigha | Sheikhpura | Dr. Kumar Puspanjay | JD(U) | 25,493 | 61,882 | Won |
| 171 | Asthawan | Nalanda | Jitendra Kumar | JD(U) | 40,708 | 90,542 | Won |
| 172 | Biharsharif | Nalanda | Dr. Sunil Kumar | BJP | 29,168 | 109,304 | Won |
| 173 | Rajgir | Nalanda | Kaushal Kishore | JD(U) | 55,428 | 107,811 | Won |
| 174 | Islampur | Nalanda | Ruhail Ranjan | JD(U) | 32,239 | 100,487 | Won |
| 175 | Hilsa | Nalanda | Krishana Murari Sharan Urf Prem Mukhiya | JD(U) | 16,012 | 96,009 | Won |
| 176 | Nalanda | Nalanda | Shrawon Kumar | JD(U) | 33,008 | 105,432 | Won |
| 177 | Harnaut | Nalanda | Hari Narayan Singh | JD(U) | 48,335 | 106,954 | Won |
| 178 | Mokama | Patna | Anant Kumar Singh | JD(U) | 28,206 | 91,416 | Won |
| 179 | Barh | Patna | Siyaram Singh | BJP | 24,813 | 99,446 | Won |
| 180 | Bakhtiarpur | Patna | Arun Kumar S/o Satrughan Sao | LJPRV | 981 | 88,520 | Won |
| 181 | Digha | Patna | Sanjiv Chaurasia | BJP | 59,079 | 111,001 | Won |
| 182 | Bankipur | Patna | Nitin Nabin | BJP | 51,936 | 98,299 | Won |
| 183 | Kumhrar | Patna | Sanjay Kumar | BJP | 47,524 | 100,485 | Won |
| 184 | Patna Sahib | Patna | Ratnesh Kumar | BJP | 38,900 | 130,366 | Won |
| 185 | Fatuha | Patna | Dr. Ramanand Yadav | RJD | 7,992 | 90,558 | Won |
| 186 | Danapur | Patna | Ram Kripal Yadav | BJP | 29,133 | 119,877 | Won |
| 187 | Maner | Patna | Bhai Birendra | RJD | 20,034 | 110,798 | Won |
| 188 | Phulwari | Patna | Shyam Rajak | JD(U) | 32,657 | 126,470 | Won |
| 189 | Masaurhi | Patna | Arun Manjhi | JD(U) | 7,643 | 106,505 | Won |
| 190 | Paliganj | Patna | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) | 6,655 | 81,105 | Won |
| 191 | Bikram | Patna | Siddharth Saurav | BJP | 5,601 | 101,189 | Won |
| 192 | Sandesh | Bhojpur | Radha Charan Sah | JD(U) | 27 | 80,598 | Won |
| 193 | Barhara | Bhojpur | Raghvendra Pratap Singh | BJP | 14,403 | 79,593 | Won |
| 194 | Arrah | Bhojpur | Sanjay Singh (tiger) | BJP | 19,581 | 94,201 | Won |
| 195 | Agiaon | Bhojpur | Mahesh Paswan | BJP | 95 | 69,412 | Won |
| 196 | Tarari | Bhojpur | Vishal Prashant | BJP | 11,464 | 96,887 | Won |
| 197 | Jagdishpur | Bhojpur | Sribhagwan Singh Kushwaha | JD(U) | 18,193 | 92,974 | Won |
| 198 | Shahpur | Bhojpur | Rakesh Ranjan | BJP | 15,225 | 88,655 | Won |
| 199 | Brahampur | Buxar | Shambhu Nath Yadav | RJD | 3,220 | 95,828 | Won |
| 200 | Buxar | Buxar | Anand Mishra | BJP | 28,353 | 84,901 | Won |
| 201 | Dumraon | Buxar | Rahul Kumar Singh | JD(U) | 2,105 | 79,411 | Won |
| 202 | Rajpur | Buxar | Santosh Kumar Nirala | JD(U) | 9,136 | 80,701 | Won |
| 203 | Ramgarh | Kaimur (Bhabua) | Satish Kumar Singh Yadav | BSP | 30 | 72,689 | Won |
| 204 | Mohania | Kaimur (Bhabua) | Sangita Kumari | BJP | 18,752 | 76,290 | Won |
| 205 | Bhabua | Kaimur (Bhabua) | Bharat Bind | BJP | 24,415 | 80,039 | Won |
| 206 | Chainpur | Kaimur (Bhabua) | Md. Zama Khan | JD(U) | 8,362 | 70,876 | Won |
| 207 | Chenari | Rohtas | Murari Prasad Gautam | LJPRV | 21,988 | 95,579 | Won |
| 208 | Sasaram | Rohtas | Snehlata | RSHTLKM | 25,443 | 105,006 | Won |
| 209 | Kargahar | Rohtas | Bashisth Singh | JD(U) | 35,676 | 92,485 | Won |
| 210 | Dinara | Rohtas | Alok Kumar Singh | RSHTLKM | 10,834 | 78,338 | Won |
| 211 | Nokha | Rohtas | Nagendra Chandravanshi | JD(U) | 24,054 | 93,193 | Won |
| 212 | Dehri | Rohtas | Rajeev Ranjan Singh Alias Sonu Singh | LJPRV | 35,968 | 104,022 | Won |
| 213 | Karakat | Rohtas | Arun Singh (vill-Ajnap Tola) | CPI(ML)(L) | 2,836 | 74,157 | Won |
| 214 | Arwal | Arwal | Manoj Kumar | BJP | 14,093 | 79,854 | Won |
| 215 | Kurtha | Arwal | Pappu Kumar Verma | JD(U) | 5,481 | 74,466 | Won |
| 216 | Jehanabad | Jahanabad | Rahul Kumar | RJD | 793 | 86,402 | Won |
| 217 | Ghosi | Jahanabad | Rituraj Kumar | JD(U) | 11,929 | 80,740 | Won |
| 218 | Makhdumpur | Jahanabad | Subedar Das | RJD | 1,830 | 74,769 | Won |
| 219 | Goh | Aurangabad | Amrendra Kumar | RJD | 4,041 | 93,624 | Won |
| 220 | Obra | Aurangabad | Prakash Chandra | LJPRV | 12,013 | 91,638 | Won |
| 221 | Nabinagar | Aurangabad | Chetan Anand | JD(U) | 112 | 80,380 | Won |
| 222 | Kutumba | Aurangabad | Lalan Ram | HAMS | 21,525 | 84,727 | Won |
| 223 | Aurangabad | Aurangabad | Trivikram Narayan Singh | BJP | 6,794 | 87,200 | Won |
| 224 | Rafiganj | Aurangabad | Pramod Kumar Singh | JD(U) | 11,956 | 107,515 | Won |
| 225 | Gurua | Gaya | Upendra Prasad | BJP | 24,194 | 99,758 | Won |
| 226 | Sherghati | Gaya | Uday Kumar Singh | LJPRV | 13,524 | 77,270 | Won |
| 227 | Imamganj | Gaya | Deepa Kumari | HAMS | 25,856 | 104,861 | Won |
| 228 | Barachatti | Gaya | Jyoti Devi | HAMS | 8,893 | 108,271 | Won |
| 229 | Bodh Gaya | Gaya | Kumar Sarvjeet | RJD | 881 | 100,236 | Won |
| 230 | Gaya Town | Gaya | Prem Kumar | BJP | 26,423 | 90,878 | Won |
| 231 | Tikari | Gaya | Ajay Kumar | RJD | 2,058 | 97,550 | Won |
| 232 | Belaganj | Gaya | Manorma Devi | JD(U) | 2,882 | 95,685 | Won |
| 233 | Atri | Gaya | Romit Kumar | HAMS | 25,777 | 102,102 | Won |
| 234 | Wazirganj | Gaya | Birendra Singh | BJP | 12,733 | 94,574 | Won |
| 235 | Rajauli | Nawada | Vimal Rajbanshi | LJPRV | 3,953 | 90,272 | Won |
| 236 | Hisua | Nawada | Anil Singh | BJP | 27,849 | 95,885 | Won |
| 237 | Nawada | Nawada | Vibha Devi | JD(U) | 27,594 | 87,423 | Won |
| 238 | Gobindpur | Nawada | Binita Mehta | LJPRV | 22,906 | 72,581 | Won |
| 239 | Warsaliganj | Nawada | Anita | RJD | 7,543 | 97,833 | Won |
| 240 | Sikandra | Jamui | Praphull Kumar Manjhi | HAMS | 23,907 | 91,603 | Won |
| 241 | Jamui | Jamui | Shreyasi Singh | BJP | 54,498 | 123,868 | Won |
| 242 | Jhajha | Jamui | Damodar Rawat | JD(U) | 4,262 | 108,317 | Won |
| 243 | Chakai | Jamui | Savitri Devi | RJD | 12,972 | 80,357 | Won |
No constituencies match your search.
Bihar Assembly Map
Quick Stats
243Total Seats
89BJP Seats
85JD(U) Seats
69Other Seats
74,686,564Total Registered Voters
67.25%Voter Turnout
Explore Bihar Electoral Information
Assembly constituencies, candidates, polling booths and earlier elections.
Key Insights
BJP won 89 seats
Largest party in Bihar, 89 of 243 seats.
23.00% vote share
RJD recorded the highest vote share.
67.25% turnout
50,207,733 votes were polled by candidates in Bihar.
JD(U) won 85 seats
Second-largest party, with 19.25% of the vote.
Seat distribution: BJP won 89, JD(U) won 85, RJD won 25.
BJP gained 15 seats compared with 2020.
Frequently Asked Questions
Results are recorded for all 243 assembly constituencies.
Seat distribution: BJP won 89, JD(U) won 85, RJD won 25.
