Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
2024 Maharashtra Vidhan Sabha. Results are recorded for all 288 assembly constituencies. Verified turnout is 66.57%.
Maharashtra288 Assembly Seats
Party Wise Results (Seats)
288Total Seats
BJP132
SHS57
NCP41
SHSUBT20
INC16
NCPSP10
IND2
JSS2
SP2
Others6
Party Wise Results (Detailed)
| # | Party | Seats | Vote Share | Total Votes | Change (2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJP | 132 | 26.77% | 17,293,650 | +27 |
| 2 | SHS | 57 | 12.38% | 7,996,930 | +1 |
| 3 | NCP | 41 | 9.01% | 5,816,566 | -13 |
| 4 | SHSUBT | 20 | 9.96% | 6,433,013 | — |
| 5 | INC | 16 | 12.42% | 8,020,921 | -28 |
| 6 | NCPSP | 10 | 11.28% | 7,287,797 | — |
| 7 | IND | 2 | 7.16% | 4,621,931 | -11 |
| 8 | JSS | 2 | 0.62% | 397,959 | +1 |
| 9 | SP | 2 | 0.38% | 247,350 | 0 |
| 10 | AIMIM | 1 | 0.85% | 550,902 | -1 |
Constituency Results (288)
| # | Constituency | District | Winner | Party | Margin | Votes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkalkuwa (ST) | Nandurbar | Amshya Fulji Padvi | SHS | 2,904 | 72,629 | Won |
| 2 | Shahada (ST) | Nandurbar | Rajesh Udesing Padvi | BJP | 53,204 | 146,839 | Won |
| 3 | Nandurbar (ST) | Nandurbar | Dr. Vijaykumar Krushanrao Gavit | BJP | 76,247 | 155,190 | Won |
| 4 | Nawapur (ST) | Nandurbar | Shirishkumar Surupsing Naik | INC | 1,121 | 87,166 | Won |
| 5 | Sakri (ST) | Dhule | Manjula Tulshiram Gavit | SHS | 5,584 | 104,649 | Won |
| 6 | Dhule Rural | Dhule | Raghavendra (ramdada) Manohar Patil | BJP | 66,320 | 170,398 | Won |
| 7 | Dhule City | Dhule | Agrawal Anupbhaiyya Omprakash | BJP | 45,750 | 116,538 | Won |
| 8 | Sindhkheda | Dhule | Jaykumar Jitendrasinh Rawal | BJP | 95,884 | 151,492 | Won |
| 9 | Shirpur (ST) | Dhule | Kashiram Vechan Pawara | BJP | 145,944 | 178,073 | Won |
| 10 | Chopda (ST) | Jalgaon | Chandrakant Baliram Sonawane | SHS | 32,313 | 122,826 | Won |
| 11 | Raver | Jalgaon | Amol Haribhau Jawale | BJP | 43,562 | 113,676 | Won |
| 12 | Bhusawal (SC) | Jalgaon | Savkare Sanjay Waman | BJP | 47,488 | 107,259 | Won |
| 13 | Jalgaon City | Jalgaon | Suresh Damu Bhole (raju Mama) | BJP | 87,503 | 151,536 | Won |
| 14 | Jalgaon Rural | Jalgaon | Gulabrao Raghunath Patil | SHS | 59,232 | 143,408 | Won |
| 15 | Amalner | Jalgaon | Anil Bhaidas Patil | NCP | 33,435 | 109,445 | Won |
| 16 | Erandol | Jalgaon | Amol Chimanrao Patil | SHS | 56,332 | 101,088 | Won |
| 17 | Chalisgaon | Jalgaon | Mangesh Ramesh Chavan | BJP | 85,653 | 157,101 | Won |
| 18 | Pachora | Jalgaon | Kishor Appa Patil | SHS | 38,689 | 97,366 | Won |
| 19 | Jamner | Jalgaon | Girish Dattatray Mahajan | BJP | 26,885 | 128,667 | Won |
| 20 | Muktainagar | Jalgaon | Chandrakant Nimba Patil | SHS | 23,904 | 112,318 | Won |
| 21 | Malkapur | Buldhana | Chainsukh Madanlal Sancheti | BJP | 26,397 | 109,921 | Won |
| 22 | Buldhana | Buldhana | Gaikwad Sanjay Rambhau | SHS | 841 | 91,660 | Won |
| 23 | Chikhli | Buldhana | Shweta Vidyadhar Mahale | BJP | 3,201 | 109,212 | Won |
| 24 | Sindhkhed Raja | Buldhana | Kayande Manoj Devanand | NCP | 4,650 | 73,413 | Won |
| 25 | Mehkar (SC) | Buldhana | Kharat Siddharth Rambhau | SHSUBT | 4,819 | 104,242 | Won |
| 26 | Khamgaon | Buldhana | Akash Pandurang Fundkar | BJP | 25,477 | 110,599 | Won |
| 27 | Jalgaon (Jamod) | Buldhana | Kute Sanjay Shriram | BJP | 18,771 | 107,318 | Won |
| 28 | Akot | Akola | Prakash Gunwant Bharsakle | BJP | 18,851 | 93,338 | Won |
| 29 | Balapur | Akola | Nitin Bhikanrao Deshmukh | SHSUBT | 11,739 | 82,088 | Won |
| 30 | Aakola West | Akola | Sajid Khan Pathan | INC | 1,283 | 88,718 | Won |
| 31 | Akola East | Akola | Randhir Pralhadrao Sawarkar | BJP | 50,613 | 108,619 | Won |
| 32 | Murtizapur (SC) | Akola | Harish Marotiappa Pimple | BJP | 35,864 | 91,820 | Won |
| 33 | Risod | Washim | Ameet Subhashrao Zanak | INC | 6,136 | 76,809 | Won |
| 34 | Washim (SC) | Washim | Shyam Ramcharan Khode | BJP | 19,874 | 122,914 | Won |
| 35 | Karanja | Washim | Sai Prakash Dahake | BJP | 35,073 | 85,005 | Won |
| 36 | Dhamangaon Railway | Amaravati | Adsad Pratap Arunbhau | BJP | 16,228 | 110,641 | Won |
| 37 | Badnera | Amaravati | Ravi Gangadhar Rana | RSHYVSWBHM | 66,974 | 127,800 | Won |
| 38 | Amrawati | Amaravati | Sulbha Sanjay Khodke | NCP | 5,413 | 60,087 | Won |
| 39 | Teosa | Amaravati | Rajesh Shriramji Wankhade | BJP | 7,617 | 99,664 | Won |
| 40 | Daryapur (SC) | Amaravati | Gajanan Motiram Lawate | SHSUBT | 19,709 | 87,749 | Won |
| 41 | Melghat (ST) | Amaravati | Kevalram Tulshiram Kale | BJP | 106,859 | 145,978 | Won |
| 42 | Achalpur | Amaravati | Pravin Vasantrao Tayade | BJP | 12,131 | 78,201 | Won |
| 43 | Morshi | Amaravati | Umesh Alias Chandu Atmaramji Yawalkar | BJP | 64,988 | 99,683 | Won |
| 44 | Arvi | Wardha | Sumit Wankhede | BJP | 39,574 | 101,397 | Won |
| 45 | Deoli | Wardha | Rajesh Bhaurav Bakane | BJP | 9,308 | 90,319 | Won |
| 46 | Hinganghat | Wardha | Samir Tryambakrao Kunawar | BJP | 30,094 | 114,578 | Won |
| 47 | Wardha | Wardha | Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar | BJP | 7,470 | 92,067 | Won |
| 48 | Katol | Nagpur | Charansing Babulalji Thakur | BJP | 38,816 | 104,338 | Won |
| 49 | Savner | Nagpur | Dr Ashishrao Deshmukh | BJP | 26,401 | 119,725 | Won |
| 50 | Hingna | Nagpur | Sameer Dattatraya Meghe | BJP | 78,931 | 160,206 | Won |
| 51 | Umred (SC) | Nagpur | Sanjay Narayanrao Meshram | INC | 12,825 | 85,372 | Won |
| 52 | Nagpur South West | Nagpur | Devendra Gangadhar Fadnavis | BJP | 39,710 | 129,401 | Won |
| 53 | Nagpur South | Nagpur | Mohan Gopalrao Mate | BJP | 15,658 | 117,526 | Won |
| 54 | Nagpur East | Nagpur | Khopde Krishna Pancham | BJP | 115,288 | 163,390 | Won |
| 55 | Nagpur Central | Nagpur | Datke Pravin Prabhakarrao | BJP | 11,632 | 90,560 | Won |
| 56 | Nagpur West | Nagpur | Vikas Pandurang Thakre | INC | 5,824 | 104,144 | Won |
| 57 | Nagpur North (SC) | Nagpur | Dr Nitin Kashinath Raut | INC | 28,467 | 127,877 | Won |
| 58 | Kamthi | Nagpur | Chandrashekhar Krushnarao Bawankule | BJP | 40,946 | 174,979 | Won |
| 59 | Ramtek | Nagpur | Ashish Nandkishore Jaiswal(vakil) | SHS | 26,555 | 107,967 | Won |
| 60 | Tumsar | Bhandara | Karemore Raju Manikrao | NCP | 64,305 | 135,813 | Won |
| 61 | Bhandara (SC) | Bhandara | Bhondekar Narendra Bhojraj | SHS | 38,367 | 127,884 | Won |
| 62 | Sakoli | Bhandara | Nanabhau Falgunrao Patole | INC | 208 | 96,795 | Won |
| 63 | Arjuni Morgaon (SC) | Gondia | Badole Rajkumar Sudam | NCP | 16,415 | 82,506 | Won |
| 64 | Tirora | Gondia | Vijay Bharatlal Rahangdale | BJP | 42,686 | 102,984 | Won |
| 65 | Gondia | Gondia | Agrawal Vinod | BJP | 61,608 | 143,012 | Won |
| 66 | Amgaon (ST) | Gondia | Sanjay Puram | BJP | 32,721 | 110,123 | Won |
| 67 | Armori (ST) | Gadchiroli | Ramdas Maluji Masram | INC | 6,210 | 98,509 | Won |
| 68 | Gadchiroli (ST) | Gadchiroli | Dr. Milind Ramji Narote | BJP | 15,505 | 116,540 | Won |
| 69 | Aheri (ST) | Gadchiroli | Atram Dharamraobaba Bhagwantrao | NCP | 16,814 | 54,206 | Won |
| 70 | Rajura | Chandrapur | Deorao Vithoba Bhongle | BJP | 3,054 | 72,882 | Won |
| 71 | Chandrapur (SC) | Chandrapur | Jorgewar Kishor Gajanan | BJP | 22,804 | 106,841 | Won |
| 72 | Ballarpur | Chandrapur | Mungantiwar Sudhir Sacchidanand | BJP | 25,985 | 105,969 | Won |
| 73 | Bramhapuri | Chandrapur | Vijay Namdeorao Wadettiwar | INC | 13,971 | 114,196 | Won |
| 74 | Chimur | Chandrapur | Banti Bhangdiya | BJP | 9,853 | 116,495 | Won |
| 75 | Warora | Chandrapur | Karan Sanjay Deotale | BJP | 15,450 | 65,170 | Won |
| 76 | Wani | Yavatmal | Derkar Sanjay Nilkanthrao | SHSUBT | 15,560 | 94,618 | Won |
| 77 | Ralegaon (ST) | Yavatmal | Prof. Dr. Ashok Ramaji Wooike | BJP | 2,812 | 101,398 | Won |
| 78 | Yavatmal | Yavatmal | Anil Alias Balasaheb Shankarrao Mangulkar | INC | 11,381 | 117,504 | Won |
| 79 | Digras | Yavatmal | Rathod Sanjay Dulichand | SHS | 28,775 | 143,115 | Won |
| 80 | Arni (ST) | Yavatmal | Raju Narayan Todsam | BJP | 29,313 | 127,203 | Won |
| 81 | Pusad | Yavatmal | Indranil Manohar Naik | NCP | 90,769 | 127,964 | Won |
| 82 | Umarkhed (SC) | Yavatmal | Kisan Maroti Wankhede | BJP | 16,629 | 108,682 | Won |
| 83 | Kinwat | Nanded | Bhimrao Ramji Keram | BJP | 5,636 | 92,856 | Won |
| 84 | Hadgaon | Nanded | Kohlikar Baburao Kadam | SHS | 30,067 | 113,245 | Won |
| 85 | Bhokar | Nanded | Chavan Sreejaya Ashokrao | BJP | 50,551 | 133,187 | Won |
| 86 | Nanded North | Nanded | Balaji Devidasrao Kalyankar | SHS | 3,502 | 83,184 | Won |
| 87 | Nanded South | Nanded | Anand Shankar Tidke | SHS | 2,132 | 60,445 | Won |
| 88 | Loha | Nanded | Prataprao Patil Chikhalikar | NCP | 10,973 | 72,750 | Won |
| 89 | Naigaon | Nanded | Rajesh Sambhajirao Pawar | BJP | 47,629 | 129,192 | Won |
| 90 | Deglur (SC) | Nanded | Antapurkar Jitesh Raosaheb | BJP | 42,999 | 107,841 | Won |
| 91 | Mukhed | Nanded | Tushar Govindrao Rathod | BJP | 37,784 | 98,213 | Won |
| 92 | Basmath | Hingoli | Chandrakant Alias Rajubhaiya Ramakant Navghare | NCP | 29,588 | 107,655 | Won |
| 93 | Kalamnuri | Hingoli | Bangar Santosh Laxmanrao | SHS | 31,083 | 122,016 | Won |
| 94 | Hingoli | Hingoli | Mutkule Tanhaji Sakharamji | BJP | 10,926 | 74,584 | Won |
| 95 | Jintur | Parbhani | Bordikar Meghna Deepak Sakore | BJP | 4,516 | 113,432 | Won |
| 96 | Parbhani | Parbhani | Dr. Rahul Vedprakash Patil | SHSUBT | 34,216 | 126,803 | Won |
| 97 | Gangakhed | Parbhani | Gutte Ratnakar Manikrao | RSPS | 26,292 | 141,544 | Won |
| 98 | Pathri | Parbhani | Rajesh Uttamrao Vitekar | NCP | 13,244 | 83,767 | Won |
| 99 | Partur | Jalna | Babanrao Dattatray Yadav (lonikar) | BJP | 4,740 | 70,659 | Won |
| 100 | Gansavangi | Jalna | Udhan Hikmat Baliram | SHS | 2,309 | 98,496 | Won |
| 101 | Jalna | Jalna | Arjun Panditrao Khotkar | SHS | 31,651 | 104,665 | Won |
| 102 | Badnapur (SC) | Jalna | Kuche Narayan Tilakchand | BJP | 45,531 | 138,489 | Won |
| 103 | Bhokardan | Jalna | Danve Santosh Raosaheb | BJP | 23,179 | 128,480 | Won |
| 104 | Sillod | Aurangabad | Abdul Sattar | SHS | 2,420 | 137,960 | Won |
| 105 | Kannad | Aurangabad | Ranjanatai (sanjana) Harshvardhan Jadhav | SHS | 18,201 | 84,492 | Won |
| 106 | Pholambari | Aurangabad | Anuradha Atul Chavan | BJP | 32,501 | 135,046 | Won |
| 107 | Aurangabad (Central) | Aurangabad | Jaiswal Pradeep Shivnarayan | SHS | 8,119 | 85,459 | Won |
| 108 | Aurangabad (West) (SC) | Aurangabad | Sanjay Pandurang Shirsat | SHS | 16,351 | 122,498 | Won |
| 109 | Aurangbad (East) | Aurangabad | Atul Moreshwar Save | BJP | 2,161 | 93,274 | Won |
| 110 | Paithan | Aurangabad | Bhumre Vilas Sandipanrao | SHS | 29,192 | 132,474 | Won |
| 111 | Gangapur | Aurangabad | Bumb Prashant Bansilal | BJP | 5,015 | 125,555 | Won |
| 112 | Vaijapur | Aurangabad | Bornare (sir) Ramesh Nanasaheb | SHS | 41,658 | 133,627 | Won |
| 113 | Nandgaon | Nashik | Suhas (aanna) Dwarkanath Kande | SHS | 89,874 | 138,068 | Won |
| 114 | Malegaon (Central) | Nashik | Mufti Mohammad Ismail Abdul Khalique | AIMIM | 162 | 109,653 | Won |
| 115 | Malegaon (Outer) | Nashik | Dadaji Dagdu Bhuse | SHS | 106,606 | 158,284 | Won |
| 116 | Baglan (ST) | Nashik | Dilip Manglu Borse | BJP | 129,297 | 159,681 | Won |
| 117 | Kalwan (ST) | Nashik | Nitinbhau Arjun (a.T.) Pawar | NCP | 8,432 | 119,191 | Won |
| 118 | Chandwad | Nashik | Dr. Aher Rahul Daulatrao | BJP | 48,961 | 104,826 | Won |
| 119 | Yevla | Nashik | Chhagan Bhujbal | NCP | 26,400 | 135,023 | Won |
| 120 | Sinnar | Nashik | Adv. Kokate Manikrao Shivaji | NCP | 40,884 | 138,565 | Won |
| 121 | Niphad | Nashik | Bankar Diliprao Shankarrao | NCP | 29,239 | 120,253 | Won |
| 122 | Dindori (ST) | Nashik | Narahari Sitaram Zirwal | NCP | 44,403 | 138,622 | Won |
| 123 | Nashik East | Nashik | Adv.Rahul Uttamrao Dhikale | BJP | 87,817 | 156,246 | Won |
| 124 | Nashik (Central) | Nashik | Devyani Suhas Pharande | BJP | 17,856 | 105,689 | Won |
| 125 | Nashik West | Nashik | Hiray Seema Mahesh | BJP | 68,177 | 141,725 | Won |
| 126 | Deolali (SC) | Nashik | Ahire Saroj Babulal | NCP | 40,679 | 81,683 | Won |
| 127 | Igatpuri (ST) | Nashik | Khoskar Hiraman Bhika | NCP | 86,581 | 117,575 | Won |
| 128 | Dahanu (ST) | Palghar | Vinod Bhiva Nikole | CPI(M) | 5,133 | 104,702 | Won |
| 129 | Vekramgrth (ST) | Palghar | Bhoye Harishchandra Sakharam | BJP | 41,408 | 114,514 | Won |
| 130 | Palghar (ST) | Palghar | Gavit Rajendra Dhedya | SHS | 40,337 | 112,894 | Won |
| 131 | Boisar (ST) | Palghar | Vilas Sukur Tare | SHS | 44,455 | 126,117 | Won |
| 132 | Nalasopara | Palghar | Rajan Balkrishna Naik | BJP | 36,875 | 165,113 | Won |
| 133 | Vasai | Palghar | Sneha Dube Pandit | BJP | 3,153 | 77,553 | Won |
| 134 | Bhiwandi Rural (ST) | Thane | Shantaram Tukaram More | SHS | 57,962 | 127,205 | Won |
| 135 | Shahapur (ST) | Thane | Daulat Bhika Daroda | NCP | 1,672 | 73,081 | Won |
| 136 | Bhiwandi West | Thane | Choughule Mahesh Prabhakar | BJP | 31,293 | 70,172 | Won |
| 137 | Bhiwandi East | Thane | Rais Kasam Shaikh | SP | 52,015 | 119,687 | Won |
| 138 | Kalyan West | Thane | Vishwanath Atmaram Bhoir | SHS | 42,454 | 126,020 | Won |
| 139 | Murbad | Thane | Kisan Shankar Kathore | BJP | 52,392 | 175,509 | Won |
| 140 | Ambarnath (SC) | Thane | Dr. Balaji Pralhad Kinikar | SHS | 51,375 | 111,368 | Won |
| 141 | Ulhasnagar | Thane | Ailani Kumar Uttamchand | BJP | 30,754 | 82,231 | Won |
| 142 | Kalyan East | Thane | Sulbha Ganpat Gaikwad | BJP | 26,408 | 81,516 | Won |
| 143 | Dombivali | Thane | Chavan Ravindra Dattatray | BJP | 77,106 | 123,815 | Won |
| 144 | Kalyan Rural | Thane | Rajesh Govardhan More | SHS | 66,396 | 141,164 | Won |
| 145 | Meera Bhayandar | Thane | Narendra Mehta | BJP | 60,433 | 144,376 | Won |
| 146 | Ovala majiwada | Thane | Pratap Baburao Sarnaik | SHS | 108,158 | 184,178 | Won |
| 147 | Kopri-Pachpakhadi | Thane | Eknath Sambhaji Shinde | SHS | 120,717 | 159,060 | Won |
| 148 | Thane | Thane | Sanjay Mukund Kelkar | BJP | 58,253 | 120,373 | Won |
| 149 | Mumbra-Kalwa | Thane | Awhad Jitendra Satish | NCPSP | 96,228 | 157,141 | Won |
| 150 | Airoli | Thane | Ganesh Ramchandra Naik | BJP | 91,880 | 144,261 | Won |
| 151 | Belapur | Thane | Manda Vijay Mhatre | BJP | 377 | 91,852 | Won |
| 152 | Borivali | Mumbai Suburban | Sanjay Upadhyay | BJP | 100,257 | 139,947 | Won |
| 153 | Dhaisar | Mumbai Suburban | Chaudhary Manisha Ashok | BJP | 44,329 | 98,587 | Won |
| 154 | Magathane | Mumbai Suburban | Prakash Surve | SHS | 58,164 | 105,527 | Won |
| 155 | Mulund | Mumbai Suburban | Mihir Kotecha | BJP | 90,032 | 131,549 | Won |
| 156 | Vikhroli | Mumbai Suburban | Sunil Rajaram Raut | SHSUBT | 15,526 | 66,093 | Won |
| 157 | Bhandup West | Mumbai Suburban | Ashok Dharmaraj Patil | SHS | 6,764 | 77,754 | Won |
| 158 | Jogeshwari East | Mumbai Suburban | Anant (bala) B. Nar | SHSUBT | 1,541 | 77,044 | Won |
| 159 | Dindoshi | Mumbai Suburban | Sunil Waman Prabhu | SHSUBT | 6,182 | 76,437 | Won |
| 160 | Kandivali East | Mumbai Suburban | Atul Bhatkhalkar | BJP | 83,593 | 114,203 | Won |
| 161 | Charkop | Mumbai Suburban | Yogesh Sagar | BJP | 91,154 | 127,355 | Won |
| 162 | Malad West | Mumbai Suburban | Aslam Ramjanali Shaikh | INC | 6,227 | 98,202 | Won |
| 163 | Goregaon | Mumbai Suburban | Vidya Thakur | BJP | 23,600 | 96,364 | Won |
| 164 | Varsova | Mumbai Suburban | Haroon Khan | SHSUBT | 1,600 | 65,396 | Won |
| 165 | Andheri West | Mumbai Suburban | Ameet Bhaskar Satam | BJP | 19,599 | 84,981 | Won |
| 166 | Andheri East | Mumbai Suburban | Murji Patel (kaka) | SHS | 25,486 | 94,010 | Won |
| 167 | Vile Parle | Mumbai Suburban | Alavani Parag | BJP | 54,935 | 97,259 | Won |
| 168 | Chandivali | Mumbai Suburban | Dilip Bhausaheb Lande | SHS | 20,625 | 124,641 | Won |
| 169 | Ghatkopar West | Mumbai Suburban | Ram Kadam | BJP | 12,971 | 73,171 | Won |
| 170 | Ghatkopar East | Mumbai Suburban | Parag Shah | BJP | 34,999 | 85,388 | Won |
| 171 | Mankhurd shivajinagar | Mumbai Suburban | Abu Asim Azmi | SP | 12,753 | 54,780 | Won |
| 172 | Anushakti Nagar | Mumbai Suburban | Sana Malik | NCP | 3,378 | 49,341 | Won |
| 173 | Chembur | Mumbai Suburban | Tukaram Ramkrushna Kate | SHS | 10,711 | 63,194 | Won |
| 174 | Kurla (SC) | Mumbai Suburban | Kudalkar Mangesh | SHS | 4,187 | 72,763 | Won |
| 175 | Kalina | Mumbai Suburban | Sanjay Govind Potnis | SHSUBT | 5,008 | 59,820 | Won |
| 176 | Vandre East | Mumbai Suburban | Varun Satish Sardesai | SHSUBT | 11,365 | 57,708 | Won |
| 177 | Vandre West | Mumbai Suburban | Adv. Ashish Shelar | BJP | 19,931 | 82,780 | Won |
| 178 | Dharavi (SC) | Mumbai City | Dr. Gaikwad Jyoti Eknath | INC | 23,459 | 70,727 | Won |
| 179 | Sion Koliwada | Mumbai City | Captain R Tamil Selvan | BJP | 7,895 | 73,429 | Won |
| 180 | Wadala | Mumbai City | Kalidas Nilkanth Kolambkar | BJP | 24,973 | 66,800 | Won |
| 181 | Mahim | Mumbai City | Mahesh Baliram Sawant | SHSUBT | 1,316 | 50,213 | Won |
| 182 | Worli | Mumbai City | Aditya Uddhav Thackeray | SHSUBT | 8,801 | 63,324 | Won |
| 183 | Shivadi | Mumbai City | Ajay Vinayak Choudhari | SHSUBT | 7,140 | 74,890 | Won |
| 184 | Byculla | Mumbai City | Manoj Pandurang Jamsutkar | SHSUBT | 31,361 | 80,133 | Won |
| 185 | Malabar Hill | Mumbai City | Mangal Prabhat Lodha | BJP | 68,019 | 101,197 | Won |
| 186 | Mumbadevi | Mumbai City | Amin Patel | INC | 34,844 | 74,990 | Won |
| 187 | Colaba | Mumbai City | Adv. Rahul Suresh Narwekar | BJP | 48,581 | 81,085 | Won |
| 188 | Panvel | Raigad | Prashant Ramsheth Thakur | BJP | 51,091 | 183,931 | Won |
| 189 | Karjat | Raigad | Thorve Mahendra Sadashiv | SHS | 5,694 | 94,871 | Won |
| 190 | Uran | Raigad | Mahesh Baldi | BJP | 6,512 | 95,390 | Won |
| 191 | Pen | Raigad | Ravisheth Patil | BJP | 60,810 | 124,631 | Won |
| 192 | Alibag | Raigad | Mahendra Hari Dalvi | SHS | 29,565 | 113,599 | Won |
| 193 | Shrivardhan | Raigad | Aditi Sunil Tatkare | NCP | 82,798 | 116,050 | Won |
| 194 | Mahad | Raigad | Gogawale Bharat Maruti | SHS | 26,210 | 117,442 | Won |
| 195 | Junnar | Pune | Sharaddada Bhimaji Sonawane | IND | 6,664 | 73,355 | Won |
| 196 | Ambegaon | Pune | Dilip Dattatray Walse Patil | NCP | 1,523 | 106,888 | Won |
| 197 | Khed Alandi | Pune | Babaji Ramchandra Kale | SHSUBT | 51,743 | 150,152 | Won |
| 198 | Shirur | Pune | Dnyaneshwar Alias Mauli Aba Katke | NCP | 74,550 | 192,281 | Won |
| 199 | Daund | Pune | Kul Rahul Subhashrao | BJP | 13,889 | 120,721 | Won |
| 200 | Indapur | Pune | Dattatraya Vithoba Bharane | NCP | 19,410 | 117,236 | Won |
| 201 | Baramati | Pune | Ajit Anantrao Pawar | NCP | 100,899 | 181,132 | Won |
| 202 | Purandar | Pune | Vijaybapu Shivtare | SHS | 24,188 | 125,819 | Won |
| 203 | Bhor | Pune | Shankar Hiraman Mandekar | NCP | 19,638 | 126,455 | Won |
| 204 | Maval | Pune | Sunil Shankarrao Shelke | NCP | 108,565 | 191,255 | Won |
| 205 | Chinchwad | Pune | Jagtap Shankar Pandurang | BJP | 103,865 | 235,323 | Won |
| 206 | Pimpri (SC) | Pune | Anna Dadu Bansode | NCP | 36,664 | 109,239 | Won |
| 207 | Bhosari | Pune | Mahesh (dada) Kisan Landge | BJP | 63,765 | 213,624 | Won |
| 208 | Vadgaon Sheri | Pune | Bapusaheb Tukaram Pathare | NCPSP | 4,710 | 133,689 | Won |
| 209 | Shivajinagar | Pune | Siddharth Anil Shirole | BJP | 36,702 | 84,695 | Won |
| 210 | Kothrud | Pune | Chandrakant (dada) Bachhu Patil | BJP | 112,041 | 159,234 | Won |
| 211 | Khadakwasala | Pune | Bhimrao (anna) Dhondiba Tapkir | BJP | 52,322 | 163,131 | Won |
| 212 | Parvati | Pune | Madhuri Satish Misal | BJP | 54,660 | 118,193 | Won |
| 213 | Hadapsar | Pune | Chetan Vitthal Tupe | NCP | 7,122 | 134,810 | Won |
| 214 | Pune Cantonment (SC) | Pune | Kamble Sunil Dyandev | BJP | 10,320 | 76,032 | Won |
| 215 | Kasba Peth | Pune | Hemant Narayan Rasane | BJP | 19,423 | 90,046 | Won |
| 216 | Akole (ST) | Ahmednagar | Dr. Kiran Yamaji Lahamate | NCP | 5,556 | 73,958 | Won |
| 217 | Sangmner | Ahmednagar | Amol Dhondiba Khatal | SHS | 10,560 | 112,386 | Won |
| 218 | Shirdi | Ahmednagar | Patil Vikhe Radhakrushna Eknathrao | BJP | 70,282 | 144,778 | Won |
| 219 | Kopargaon | Ahmednagar | Ashutosh Ashokrao Kale | NCP | 124,624 | 161,147 | Won |
| 220 | Shrirampur (SC) | Ahmednagar | Ogale Hemant Bhujangrao | INC | 13,373 | 66,099 | Won |
| 221 | Nevasa | Ahmednagar | Vitthal Vakilrao Langhe | SHS | 4,021 | 95,444 | Won |
| 222 | Shevgaon | Ahmednagar | Monica Rajeev Rajale | BJP | 19,043 | 99,775 | Won |
| 223 | Rahuri | Ahmednagar | Kardile Shivaji Bhanudas | BJP | 34,487 | 135,859 | Won |
| 224 | Parner | Ahmednagar | Kashinath Mahadu Date Sir | NCP | 1,526 | 113,630 | Won |
| 225 | Ahmednagar City | Ahmednagar | Sangram Arunkaka Jagtap | NCP | 39,618 | 118,636 | Won |
| 226 | Shrigonda | Ahmednagar | Pachpute Vikram Babanrao | BJP | 37,156 | 99,820 | Won |
| 227 | Karjat Jamkhed | Ahmednagar | Rohit Pawar | NCPSP | 1,243 | 127,676 | Won |
| 228 | Georai | Beed | Vijaysinh Shivajirao Pandit | NCP | 42,390 | 116,141 | Won |
| 229 | Majalgaon | Beed | Prakash (dada) Sunadarrao Solanke | NCP | 5,899 | 66,009 | Won |
| 230 | Beed | Beed | Sandeep Ravindra Kshirsagar | NCPSP | 5,324 | 101,874 | Won |
| 231 | Ashti | Beed | Dhas Suresh Ramchandra | BJP | 77,975 | 140,507 | Won |
| 232 | Kaij (SC) | Beed | Namita Akshay Mundada | BJP | 2,687 | 117,081 | Won |
| 233 | Parli | Beed | Dhananjay Panditrao Munde | NCP | 140,224 | 194,889 | Won |
| 234 | Latur Rural | Latur | Ramesh Kashiram Karad | BJP | 6,595 | 112,051 | Won |
| 235 | Latur City | Latur | Amit Vilasrao Deshmukh | INC | 7,398 | 114,110 | Won |
| 236 | Ahmedpur | Latur | Babasaheb Mohanrao Patil | NCP | 31,669 | 96,905 | Won |
| 237 | Udgir (SC) | Latur | Sanjay Baburao Bansode | NCP | 93,214 | 152,038 | Won |
| 238 | Nilanga | Latur | Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil | BJP | 13,740 | 112,368 | Won |
| 239 | Ausa | Latur | Abhimanyu Dattatray Pawar | BJP | 33,462 | 115,590 | Won |
| 240 | Omerga (SC) | Osmanabad | Pravin Virbhadrayya Swami (sir) | SHSUBT | 3,965 | 96,206 | Won |
| 241 | Tuljapur | Osmanabad | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil | BJP | 36,879 | 131,863 | Won |
| 242 | Osmanabad | Osmanabad | Kailas Balasaheb Ghadge Patil | SHSUBT | 36,566 | 130,573 | Won |
| 243 | Paranda | Osmanabad | Prof. Dr. Tanaji Jayawant Sawant | SHS | 1,509 | 103,254 | Won |
| 244 | Karmala | Solapur | Narayan (aba) Govindrao Patil | NCPSP | 16,085 | 96,091 | Won |
| 245 | Madha | Solapur | Abhijeet Dhananjay Patil | NCPSP | 30,621 | 136,559 | Won |
| 246 | Barshi | Solapur | Dilip Gangadhar Sopal | SHSUBT | 6,472 | 122,694 | Won |
| 247 | Mohol (SC) | Solapur | Khare Raju Dnyanu | NCPSP | 30,202 | 125,838 | Won |
